人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
広島県_広島市安佐南区
人口:241,567
世帯数:102,263
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 451 | 119 | 505 | 121 | ||
トータテ | 1 | 74 | 116 | 1 | 68 | 115 |
積水ハウス | 2 | 30 | 142 | 2 | 51 | 134 |
タマホーム | 3 | 17 | 116 | 8 | 11 | 116 |
セキスイハイム | 4 | 16 | 109 | 3 | 28 | 111 |
住友林業 | 4 | 16 | 139 | 15 | 7 | 158 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 381 | 106 | 370 | 106 | ||
アイディホーム | 1 | 25 | 99 | 2 | 19 | 99 |
BJC | 2 | 18 | 113 | – | – | – |
東亜ハウス | 3 | 16 | 106 | 2 | 19 | 105 |
セキスイハイム | 4 | 11 | 105 | 7 | 6 | 109 |
木住販売 | 5 | 10 | 111 | 7 | 6 | 109 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 122 | 301 | 126 | 340 | ||
大東建託 | 1 | 22 | 302 | 1 | 32 | 369 |
積水ハウス | 2 | 21 | 546 | 3 | 21 | 490 |
大和ハウス | 3 | 13 | 281 | 2 | 24 | 423 |
セキスイハイム | 4 | 6 | 207 | 5 | 5 | 203 |
東建コーポレーション | 4 | 6 | 347 | 8 | 1 | 553 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:554棟:130㎡
トータテハウジング:1位:47棟:118㎡
積水ハウス :2位:43棟:134㎡
タマホーム :3位:34棟:135㎡
大和ハウス :4位:23棟:132㎡
山根木材 :5位:22棟:127㎡
住友林業 :6位:17棟:152㎡
広島八谷建設 :6位:17棟:104㎡
セキスイハイム :8位:15棟:132㎡
イワキ :9位:14棟:127㎡
エルクホームズ :9位:14棟:132㎡
旭化成ホームズ :11位:13棟:130㎡
三井ホーム :12位:11棟:180㎡
東亜ハウス :12位:11棟:127㎡
アイレストホーム :14位:10棟:134㎡
ミサワホーム :15位:9棟:128㎡
市場は103棟減少
面積は2㎡減少
広島県_広島市安佐北区
人口:144,709
世帯数:64,542
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 183 | 118 | 233 | 117 | ||
トータテ | 1 | 23 | 119 | 1 | 29 | 110 |
アイデザインホーム | 2 | 11 | 130 | 3 | 11 | 136 |
タマホーム | 3 | 8 | 116 | 5 | 8 | 130 |
セキスイハイム | 3 | 8 | 99 | 8 | 5 | 115 |
一条工務店 | 3 | 8 | 101 | 12 | 4 | 130 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 185 | 106 | 207 | 106 | ||
広島八谷建設 | 1 | 16 | 108 | 7 | 6 | 107 |
アーネストワン | 2 | 15 | 97 | 1 | 19 | 97 |
センゴク木材 | 3 | 12 | 119 | 2 | 15 | 119 |
アイディホーム | 4 | 11 | 99 | 4 | 13 | 98 |
ワウハウス | 5 | 9 | 104 | 8 | 4 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 371 | 23 | 394 | ||
大東建託 | 1 | 18 | 370 | 1 | 9 | 388 |
大和ハウス | 2 | 7 | 406 | 2 | 6 | 389 |
大和興産 | 3 | 2 | 354 | 3 | 2 | 360 |
積水ハウス | 3 | 2 | 345 | 4 | 1 | 366 |
センゴク木材 | 5 | 1 | 228 | 4 | 1 | 281 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:236棟:126㎡
積水ハウス :1位:23棟:144㎡
創建ホーム :2位:17棟:116㎡
山根木材 :3位:12棟:117㎡
パナホーム :4位:11棟:146㎡
トータテハウジング:5位:7棟:127㎡
セキスイハイム :5位:7棟:111㎡
大和ハウス :5位:7棟:147㎡
アイレストホーム :5位:7棟:128㎡
住友林業 :9位:6棟:148㎡
タマホーム :10位:5棟:137㎡
トヨタホーム :11位:4棟:115㎡
東亜ハウス :11位:4棟:127㎡
リープ :13位:3棟:117㎡
ミサワホーム :14位:2棟:147㎡
ミツヤホーミック :14位:2棟:128㎡
市場は53棟減少
面積は1㎡増加
広島県_広島市佐伯区
人口:137,607
世帯数:59,965
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 346 | 122 | 371 | 124 | ||
トータテ | 1 | 32 | 123 | 1 | 49 | 110 |
大和ハウス | 2 | 29 | 116 | 2 | 29 | 124 |
積水ハウス | 3 | 28 | 129 | 4 | 24 | 149 |
旭化成ホームズ | 4 | 15 | 112 | 6 | 13 | 115 |
ミサワホーム | 4 | 15 | 107 | 5 | 15 | 114 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 192 | 109 | 172 | 110 | ||
Sunsハウジング | 1 | 14 | 101 | 12 | 2 | 102 |
大和ハウス | 1 | 14 | 112 | 3 | 9 | 107 |
アイディホーム | 3 | 13 | 99 | 2 | 12 | 94 |
トータテ | 3 | 13 | 111 | 1 | 20 | 113 |
トーシン住宅 | 5 | 6 | 114 | 19 | 1 | 147 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 70 | 329 | 48 | 360 | ||
大東建託 | 1 | 12 | 326 | 3 | 6 | 313 |
大和ハウス | 2 | 11 | 411 | 1 | 9 | 388 |
積水ハウス | 2 | 11 | 371 | 2 | 8 | 444 |
東建コーポレーション | 4 | 6 | 399 | 4 | 3 | 317 |
パナホーム | 5 | 4 | 196 | 5 | 2 | 864 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:281棟:131㎡
積水ハウス :1位:23棟:139㎡
タマホーム :2位:19棟:131㎡
セキスイハイム :3位:16棟:124㎡
山根木材 :3位:16棟:142㎡
共立ハウジング :5位:13棟:121㎡
アロウズ :6位:11棟:118㎡
トータテハウジング:7位:10棟:106㎡
パナホーム :8位:9棟:141㎡
ミサワホーム :9位:8棟:133㎡
エルクホームズ :9位:8棟:126㎡
住友林業 :11位:7棟:153㎡
大和ハウス :12位:6棟:124㎡
三井ホーム :12位:6棟:142㎡
イワキ :12位:6棟:137㎡
アットハウジング・AZ:15位:5棟:117㎡
市場は65棟増加
面積は2㎡減少
コメントを残す