人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_横浜市金沢区
人口:197,636
世帯数:90,853
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 222 | 122 | 194 | 122 | ||
アーキテクト | 1 | 32 | 99 | 1 | 17 | 107 |
旭化成ホームズ | 2 | 16 | 132 | 3 | 13 | 126 |
住友林業 | 3 | 11 | 145 | 2 | 16 | 142 |
ミサワホーム | 4 | 9 | 133 | 7 | 6 | 170 |
積水ハウス | 4 | 9 | 147 | 8 | 5 | 95 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 298 | 99 | 246 | 99 | ||
リスト | 1 | 33 | 97 | – | – | – |
ホーク・ワン | 2 | 30 | 100 | 6 | 11 | 101 |
あさひハウジングセンター | 3 | 24 | 99 | 3 | 16 | 102 |
一建設 | 4 | 20 | 104 | 5 | 13 | 106 |
タクエー | 5 | 19 | 100 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 84 | 208 | 85 | 207 | ||
ユナイト | 1 | 6 | 143 | – | – | – |
セキスイハイム | 2 | 5 | 187 | 12 | 1 | 196 |
積水ハウス | 2 | 5 | 152 | 1 | 8 | 283 |
大和ハウス | 2 | 5 | 316 | 4 | 3 | 168 |
旭化成ホームズ | 5 | 4 | 324 | 4 | 3 | 145 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:285棟:133㎡
住友林業 :1位:25棟:137㎡
積水ハウス :1位:25棟:132㎡
ミサワホーム :3位:20棟:136㎡
旭化成ホームズ :4位:16棟:140㎡
パナホーム :5位:13棟:153㎡
城南建設 :6位:10棟:95㎡
住友不動産 :7位:8棟:139㎡
エス・バイ・エル :7位:8棟:128㎡
三井ホーム :9位:7棟:148㎡
大和ハウス :9位:7棟:172㎡
三菱地所ホーム :11位:6棟:116㎡
リスト :11位:6棟:103㎡
タクエー :13位:5棟:148㎡
タマホーム :13位:5棟:87㎡
セキスイハイム :13位:5棟:138㎡
市場は63棟減少
面積は変化なし
神奈川県_横浜市港南区
人口:212,840
世帯数:97,940
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 318 | 112 | 343 | 114 | ||
西武建設 | 1 | 49 | 96 | 2 | 46 | 99 |
東急建設 | 1 | 49 | 95 | 1 | 50 | 98 |
積水ハウス | 3 | 19 | 137 | 12 | 6 | 160 |
住友林業 | 3 | 19 | 144 | 5 | 11 | 139 |
住宅情報館 | 3 | 19 | 95 | 10 | 8 | 85 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 478 | 98 | 379 | 101 | ||
あさひハウジングセンター | 1 | 50 | 99 | 1 | 31 | 100 |
ハウスプラン | 2 | 34 | 100 | 5 | 18 | 114 |
アーネストワン | 3 | 27 | 91 | 7 | 12 | 96 |
横浜建物 | 4 | 23 | 99 | 21 | 2 | 99 |
イーカム | 5 | 16 | 102 | 15 | 4 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 102 | 290 | 82 | 305 | ||
積水ハウス | 1 | 13 | 404 | 1 | 18 | 350 |
大和ハウス | 2 | 10 | 526 | 2 | 13 | 480 |
グローバル・アーキテクト | 3 | 6 | 131 | – | – | – |
セキスイハイム | 4 | 5 | 184 | 12 | 1 | 178 |
ミサワホーム | 5 | 4 | 180 | 4 | 5 | 197 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:270棟:129㎡
三井ホーム :1位:20棟:129㎡
旭化成ホームズ :2位:19棟:125㎡
積水ハウス :2位:19棟:147㎡
ミサワホーム :4位:17棟:118㎡
住友林業 :5位:13棟:146㎡
城南建設 :5位:13棟:84㎡
住友不動産 :7位:10棟:126㎡
大和ハウス :8位:9棟:131㎡
近代ホーム :9位:8棟:127㎡
タマホーム :10位:7棟:149㎡
トヨタホーム :11位:5棟:161㎡
三井物産ハウステクノ:12位:4棟:138㎡
一条工務店 :12位:4棟:142㎡
菊池建設 :14位:3棟:101㎡
光南建設 :14位:3棟:103㎡
市場は48棟増加
面積は2㎡減少
神奈川県_横浜市旭区
人口:245,095
世帯数:112,595
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 436 | 111 | 385 | 115 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 29 | 106 | 1 | 25 | 126 |
住宅情報館 | 2 | 24 | 95 | 9 | 11 | 94 |
津久見建設 | 3 | 21 | 96 | 7 | 12 | 96 |
アーキテクト | 4 | 20 | 106 | 1 | 25 | 94 |
細田工務店 | 4 | 20 | 96 | – | – | – |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 654 | 98 | 626 | 98 | ||
あさひハウジングセンター | 1 | 96 | 97 | 5 | 30 | 92 |
一建設 | 2 | 53 | 102 | 1 | 54 | 104 |
東栄住宅 | 3 | 40 | 100 | 7 | 25 | 102 |
すまい | 4 | 36 | 96 | 8 | 22 | 95 |
津久見建設 | 5 | 29 | 93 | 9 | 18 | 93 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 89 | 257 | 97 | 244 | ||
積水ハウス | 1 | 13 | 294 | 1 | 15 | 242 |
大和ハウス | 2 | 9 | 463 | 2 | 8 | 283 |
MDI | 3 | 6 | 288 | 7 | 2 | 340 |
大東建託 | 4 | 5 | 293 | 7 | 2 | 300 |
旭化成ホームズ | 5 | 4 | 280 | 4 | 5 | 291 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:470棟:118㎡
城南建設 :1位:52棟:92㎡
相鉄ホーム :2位:34棟:102㎡
旭化成ホームズ :3位:30棟:125㎡
住友林業 :4位:28棟:129㎡
積水ハウス :5位:14棟:156㎡
住友不動産 :6位:13棟:128㎡
山下建設 :7位:12棟:93㎡
東急ホーム :7位:12棟:107㎡
三栄ハウス :9位:10棟:128㎡
セキスイハイム :9位:10棟:139㎡
パナホーム :11位:9棟:138㎡
大和ハウス :11位:9棟:138㎡
三井ホーム :13位:8棟:142㎡
タマホーム :13位:8棟:110㎡
ミサワホーム :15位:7棟:121㎡
市場は34棟減少
面積は4㎡減少
神奈川県_横浜市緑区
人口:177,076
世帯数:78,675
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 179 | 114 | 200 | 121 | ||
西武建設 | 1 | 15 | 97 | – | – | – |
東急建設 | 1 | 15 | 97 | – | – | – |
一条工務店 | 3 | 11 | 119 | 2 | 11 | 127 |
ディベロップメント | 4 | 9 | 91 | 24 | 1 | 100 |
三井ホーム | 4 | 9 | 111 | 10 | 5 | 143 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 335 | 100 | 400 | 99 | ||
あさひハウジングセンター | 1 | 51 | 104 | 1 | 68 | 101 |
飯田産業 | 2 | 19 | 95 | 2 | 52 | 97 |
アーネストワン | 3 | 17 | 96 | 10 | 7 | 104 |
一建設 | 4 | 13 | 101 | 7 | 11 | 102 |
ナイス | 5 | 11 | 106 | 18 | 2 | 95 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 62 | 323 | 59 | 282 | ||
積水ハウス | 1 | 16 | 397 | 1 | 13 | 326 |
大和ハウス | 2 | 13 | 484 | 2 | 7 | 651 |
大東建託 | 3 | 6 | 292 | 3 | 5 | 164 |
ミサワホーム | 4 | 4 | 290 | 6 | 3 | 300 |
パナホーム | 5 | 2 | 310 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:425棟:125㎡
東急建設 :1位:65棟:119㎡
西武建設 :2位:60棟:119㎡
積水ハウス :3位:38棟:140㎡
東急ホーム :4位:21棟:120㎡
旭化成ホームズ :5位:16棟:131㎡
ミサワホーム :6位:13棟:109㎡
住友林業 :6位:13棟:143㎡
大和ハウス :8位:9棟:121㎡
相鉄ホーム :8位:9棟:119㎡
城南建設 :10位:8棟:91㎡
住友不動産 :11位:6棟:107㎡
三井ホーム :12位:5棟:127㎡
古河林業 :12位:5棟:145㎡
三栄ハウス :12位:5棟:120㎡
セキスイハイム :12位:5棟:125㎡
市場は246棟減少
面積は7㎡減少
コメントを残す