人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
埼玉県_さいたま市浦和区
人口:157,400
世帯数:70,760
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 281 | 129 | 325 | 128 | ||
積水ハウス | 1 | 29 | 144 | 6 | 11 | 136 |
三井ホーム | 2 | 25 | 128 | 3 | 21 | 134 |
旭化成ホームズ | 3 | 23 | 141 | 2 | 23 | 164 |
ミサワホーム | 4 | 10 | 127 | 11 | 7 | 136 |
大和ハウス | 4 | 10 | 127 | 17 | 6 | 200 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 362 | 101 | 333 | 106 | ||
ホーク・ワン | 1 | 38 | 104 | 1 | 50 | 106 |
中央住宅 | 2 | 37 | 98 | 3 | 30 | 105 |
グランドホーム | 2 | 37 | 97 | 8 | 14 | 108 |
ディベロップメント | 4 | 33 | 90 | – | – | – |
三栄建築設計 | 5 | 29 | 102 | 2 | 44 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 64 | 319 | 67 | 341 | ||
積水ハウス | 1 | 8 | 413 | 1 | 13 | 384 |
MDI | 2 | 6 | 501 | 3 | 5 | 450 |
インベスターズクラウド | 2 | 6 | 227 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 4 | 5 | 359 | 2 | 10 | 430 |
三井ホーム | 5 | 4 | 202 | 5 | 4 | 168 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:297棟:137㎡
積水ハウス :1位:29棟:154㎡
住友林業 :2位:18棟:132㎡
旭化成ホームズ :2位:18棟:152㎡
三井ホーム :4位:14棟:143㎡
埼玉県民共済生協 :5位:13棟:124㎡
ミサワホーム :6位:11棟:132㎡
西武建設 :7位:9棟:100㎡
大和ハウス :7位:9棟:130㎡
藤島建設 :9位:8棟:135㎡
中央住宅 :10位:7棟:117㎡
パナホーム :10位:7棟:127㎡
セキスイハイム :12位:6棟:139㎡
木下工務店 :12位:6棟:105㎡
高砂建設 :14位:4棟:119㎡
黒須建設 :15位:3棟:120㎡
市場は16棟減少
面積は1㎡減少
埼玉県_さいたま市南区
人口:182,304
世帯数:82,607
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 251 | 121 | 279 | 121 | ||
積水ハウス | 1 | 18 | 169 | 2 | 17 | 155 |
県民共済住宅 | 2 | 15 | 135 | 1 | 25 | 124 |
三栄建築設計 | 3 | 13 | 107 | 8 | 9 | 112 |
旭化成ホームズ | 4 | 12 | 120 | 2 | 17 | 125 |
中央住宅 | 4 | 12 | 111 | 8 | 9 | 163 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 456 | 103 | 418 | 103 | ||
中央住宅 | 1 | 76 | 99 | 8 | 15 | 101 |
ホーク・ワン | 2 | 38 | 102 | 3 | 40 | 104 |
三栄建築設計 | 3 | 33 | 108 | 2 | 41 | 108 |
ケイアイスター不動産 | 4 | 28 | 105 | 11 | 13 | 104 |
永大ハウス工業 | 5 | 23 | 104 | 13 | 12 | 98 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 82 | 455 | 77 | 427 | ||
積水ハウス | 1 | 18 | 531 | 1 | 20 | 497 |
大和ハウス | 2 | 11 | 545 | 3 | 6 | 759 |
大東建託 | 3 | 9 | 457 | 7 | 4 | 378 |
インベスターズクラウド | 4 | 6 | 224 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 5 | 5 | 301 | 4 | 5 | 383 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:390棟:130㎡
積水ハウス :1位:35棟:156㎡
埼玉県民共済生協 :2位:26棟:116㎡
藤島建設 :3位:21棟:107㎡
旭化成ホームズ :4位:20棟:133㎡
ミサワホーム :5位:19棟:153㎡
パナホーム :5位:19棟:130㎡
住友林業 :7位:10棟:129㎡
大成建設 :8位:9棟:155㎡
城南建設 :9位:8棟:90㎡
セキスイハイム :9位:8棟:133㎡
アキュラホーム :11位:7棟:116㎡
中央住宅 :11位:7棟:115㎡
大和ハウス :13位:6棟:125㎡
三井ホーム :13位:6棟:152㎡
高砂建設 :15位:5棟:124㎡
市場は139棟減少
面積は変化なし
埼玉県_さいたま市緑区
人口:121,942
世帯数:50,925
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 341 | 117 | 350 | 126 | ||
県民共済住宅 | 1 | 21 | 127 | 1 | 24 | 117 |
ミサワホーム | 2 | 20 | 123 | 2 | 19 | 110 |
中央住宅 | 2 | 20 | 92 | 2 | 19 | 116 |
三栄建築設計 | 4 | 17 | 104 | – | – | – |
大貴 | 4 | 17 | 107 | 12 | 7 | 117 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 488 | 100 | 502 | 101 | ||
中央住宅 | 1 | 130 | 100 | 1 | 158 | 99 |
飯田産業 | 2 | 67 | 96 | 2 | 41 | 96 |
タクトホーム | 3 | 43 | 99 | 3 | 39 | 101 |
ホーク・ワン | 4 | 41 | 100 | 9 | 15 | 97 |
一建設 | 5 | 40 | 106 | 4 | 37 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 58 | 380 | 92 | 363 | ||
積水ハウス | 1 | 9 | 307 | 2 | 10 | 381 |
大和ハウス | 2 | 7 | 408 | 6 | 4 | 477 |
東建コーポレーション | 3 | 5 | 609 | 3 | 8 | 646 |
三光ソフラン | 3 | 5 | 269 | 5 | 6 | 284 |
インベスターズクラウド | 5 | 4 | 196 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:310棟:127㎡
積水ハウス :1位:24棟:147㎡
埼玉県民共済生協 :2位:21棟:121㎡
藤島建設 :3位:11棟:132㎡
旭化成ホームズ :4位:10棟:128㎡
パナホーム :4位:10棟:144㎡
ミサワホーム :6位:8棟:119㎡
住友林業 :6位:8棟:128㎡
大和ハウス :6位:8棟:136㎡
中央住宅 :6位:8棟:139㎡
アキュラホーム :10位:6棟:120㎡
桧家住宅 :11位:4棟:138㎡
トヨタホーム :11位:4棟:91㎡
一条工務店 :11位:4棟:134㎡
近藤建設 :11位:4棟:101㎡
高砂建設 :11位:4棟:125㎡
市場は31棟増加
面積は9㎡減少
埼玉県_さいたま市岩槻区
人口:110,018
世帯数:48,380
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 265 | 122 | 327 | 122 | ||
県民共済住宅 | 1 | 30 | 130 | 1 | 34 | 128 |
松永建設 | 2 | 18 | 138 | 2 | 21 | 146 |
大賀建設 | 3 | 14 | 108 | 5 | 12 | 108 |
ミサワホーム | 4 | 12 | 114 | 8 | 10 | 149 |
一条工務店 | 4 | 12 | 120 | 3 | 14 | 127 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 371 | 102 | 306 | 102 | ||
中央住宅 | 1 | 134 | 103 | 2 | 80 | 100 |
一建設 | 2 | 53 | 105 | 1 | 88 | 106 |
飯田産業 | 3 | 41 | 102 | 3 | 34 | 96 |
アイディホーム | 4 | 37 | 101 | 4 | 23 | 100 |
タクトホーム | 5 | 28 | 103 | 7 | 15 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 36 | 353 | 64 | 354 | ||
大東建託 | 1 | 8 | 271 | 1 | 14 | 440 |
大和ハウス | 2 | 3 | 866 | 9 | 1 | 542 |
旭化成ホームズ | 2 | 3 | 365 | 6 | 2 | 381 |
一建設 | 2 | 3 | 141 | – | – | – |
松永建設 | 2 | 3 | 368 | 2 | 7 | 486 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:379棟:124㎡
埼玉県民共済生協 :1位:28棟:140㎡
積水ハウス :2位:22棟:129㎡
パナホーム :3位:21棟:109㎡
松永建設 :4位:20棟:113㎡
城南建設 :5位:17棟:90㎡
旭化成ホームズ :6位:16棟:143㎡
中央住宅 :7位:13棟:108㎡
ミサワホーム :8位:12棟:125㎡
セキスイハイム :9位:6棟:151㎡
住友林業 :9位:6棟:112㎡
大賀建設 :9位:6棟:111㎡
一条工務店 :12位:5棟:133㎡
三洋ホームズ :12位:5棟:118㎡
富士ハウス :12位:5棟:159㎡
富士住建 :12位:5棟:129㎡
市場は114棟減少
面積は変化なし
コメントを残す