人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
奈良県_橿原市
人口:121,877
世帯数:52,351
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 278 | 123 | 284 | 124 | ||
大和ハウス | 1 | 20 | 119 | 2 | 17 | 127 |
パナホーム | 2 | 15 | 130 | 8 | 8 | 130 |
一条工務店 | 2 | 15 | 119 | 5 | 14 | 116 |
積水ハウス | 4 | 13 | 132 | 1 | 20 | 130 |
アイ工務店 | 4 | 13 | 128 | 10 | 7 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 122 | 104 | 146 | 105 | ||
一建設 | 1 | 30 | 106 | 1 | 44 | 106 |
大和ハウス | 2 | 11 | 108 | 6 | 2 | 123 |
飯田産業 | 3 | 9 | 99 | – | – | – |
丸美木材 | 3 | 9 | 101 | 5 | 6 | 105 |
アイディホーム | 3 | 9 | 101 | 4 | 14 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 33 | 537 | 41 | 423 | ||
大東建託 | 1 | 18 | 487 | 2 | 11 | 389 |
積水ハウス | 2 | 6 | 807 | 1 | 15 | 434 |
東建コーポレーション | 3 | 4 | 399 | 4 | 2 | 243 |
大和ハウス | 4 | 3 | 457 | 3 | 6 | 459 |
– | – | – | – | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:340棟:133㎡
タマホーム :1位:24棟:142㎡
積水ハウス :2位:21棟:138㎡
ミサワホーム :3位:19棟:122㎡
丸美木材 :3位:19棟:115㎡
パナホーム :5位:11棟:140㎡
大和ハウス :5位:11棟:161㎡
住友林業 :7位:9棟:141㎡
吉田木材 :7位:9棟:142㎡
セキスイハイム :7位:9棟:154㎡
旭化成ホームズ :10位:8棟:134㎡
一条工務店 :10位:8棟:130㎡
エス・バイ・エル :10位:8棟:148㎡
井上地所 :13位:7棟:118㎡
伸和建設 :13位:7棟:115㎡
イムラ :15位:6棟:124㎡
市場は62棟減少
面積は1㎡減少
奈良県_生駒市
人口:119,436
世帯数:49,327
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 212 | 118 | 215 | 129 | ||
住友林業 | 1 | 12 | 123 | 4 | 10 | 158 |
一条工務店 | 1 | 12 | 109 | 1 | 20 | 121 |
パナホーム | 3 | 11 | 115 | 3 | 12 | 126 |
ミサワホーム | 4 | 8 | 115 | 6 | 6 | 157 |
セキスイハイム | 4 | 8 | 119 | 6 | 6 | 147 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 173 | 104 | 151 | 106 | ||
野村不動産 | 1 | 34 | 104 | – | – | – |
ファースト住建 | 2 | 20 | 99 | 3 | 14 | 100 |
日本中央住販 | 3 | 18 | 103 | 2 | 27 | 103 |
一建設 | 4 | 11 | 107 | 4 | 6 | 107 |
いこま住研 | 5 | 7 | 102 | 5 | 5 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 9 | 542 | 12 | 381 | ||
積水ハウス | 1 | 3 | 442 | – | – | – |
香芝木材センター | 2 | 1 | 535 | – | – | – |
大和ハウス | 2 | 1 | 1,197 | 3 | 2 | 213 |
東建コーポレーション | 2 | 1 | 176 | 2 | 3 | 379 |
– | – | – | – | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:367棟:131㎡
近鉄不動産住宅 :1位:52棟:139㎡
積水ハウス :2位:44棟:143㎡
セキスイハイム :3位:29棟:131㎡
パナホーム :4位:27棟:128㎡
大和ハウス :5位:17棟:127㎡
タマホーム :6位:12棟:128㎡
三井ホーム :7位:10棟:137㎡
住友林業 :8位:7棟:142㎡
ミサワホーム :9位:6棟:143㎡
一条工務店 :9位:6棟:127㎡
エス・バイ・エル :9位:6棟:144㎡
旭化成ホームズ :12位:5棟:136㎡
スウェーデンハウス:13位:4棟:142㎡
栗美住宅 :13位:4棟:106㎡
住友不動産 :15位:3棟:130㎡
市場は155棟減少
面積は11㎡減少
コメントを残す