人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
愛知県_豊橋市
人口:361,757
世帯数:148,744
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,131 | 124 | 1,142 | 125 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 85 | 124 | 1 | 68 | 125 |
積水ハウス | 2 | 75 | 127 | 3 | 64 | 128 |
一条工務店 | 3 | 64 | 123 | 4 | 60 | 111 |
大和ハウス | 3 | 50 | 124 | 2 | 66 | 122 |
住友林業 | 5 | 45 | 126 | 6 | 50 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 564 | 110 | 488 | 113 | ||
一建設 | 1 | 83 | 106 | 2 | 78 | 105 |
玉善 | 2 | 72 | 115 | 1 | 86 | 121 |
アーネストワン | 2 | 72 | 98 | 3 | 75 | 103 |
サーラ住宅 | 4 | 59 | 111 | 4 | 63 | 113 |
アイディホーム | 5 | 50 | 99 | 10 | 12 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 147 | 341 | 149 | 332 | ||
大東建託 | 1 | 56 | 391 | 2 | 50 | 364 |
大和ハウス | 2 | 46 | 341 | 1 | 57 | 289 |
積水ハウス | 3 | 8 | 484 | 3 | 13 | 432 |
東建コーポレーション | 4 | 7 | 278 | 4 | 3 | 560 |
住友林業 | 5 | 5 | 87 | 4 | 3 | 162 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,411棟:136㎡/ -位:1,131棟:124㎡
積水ハウス : 1位: 119棟:141㎡/ 2位: 75棟:127㎡
サーラ住宅 : 2位: 66棟:130㎡/ 7位: 30棟:114㎡
タイコウハウス : 3位: 63棟:122㎡/ 9位: 26棟:119㎡
旭化成ホームズ : 3位: 63棟:134㎡/ 1位: 85棟:124㎡
トヨタホーム : 5位: 55棟:133㎡/ 6位: 42棟:129㎡
大和ハウス : 6位: 49棟:138㎡/ 4位: 50棟:124㎡
タマホーム : 7位: 47棟:131㎡/ 8位: 27棟:115㎡
岡崎住宅 : 8位: 41棟:113㎡/欄外
カスタムハウジングコーポレーション: 8位: 41棟:125㎡/15位: 17棟:100㎡
サンヨーハウジング名古屋 :10位: 34棟:127㎡/欄外
セキスイハイム :10位: 34棟:140㎡/10位: 25棟:123㎡
一条工務店 :10位: 34棟:122㎡/ 3位: 64棟:123㎡
富士ハウス :10位: 34棟:103㎡/欄外
住友林業 :14位: 32棟:144㎡/ 5位: 45棟:126㎡
パナホーム :14位: 32棟:148㎡/欄外
旭化成ホームズ・一条工務店・住友林業が増加
市場は280棟減少
面積は12㎡減少
愛知県_岡崎市
人口:376,027
世帯数:154,669
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,122 | 125 | 1,238 | 125 | ||
トヨタホーム | 1 | 80 | 121 | 1 | 104 | 121 |
旭化成ホームズ | 2 | 68 | 125 | 2 | 66 | 125 |
住友林業 | 3 | 64 | 131 | 5 | 57 | 151 |
一条工務店 | 4 | 60 | 118 | 4 | 60 | 122 |
積水ハウス | 5 | 50 | 138 | 3 | 63 | 137 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 438 | 108 | 539 | 112 | ||
フジケン | 1 | 121 | 107 | 1 | 128 | 107 |
一建設 | 2 | 44 | 106 | 2 | 70 | 106 |
アーネストワン | 3 | 43 | 99 | 3 | 39 | 105 |
不動産SHOPナカジツ | 4 | 27 | 104 | 11 | 12 | 104 |
岡田建設 | 5 | 18 | 123 | 16 | 6 | 114 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 128 | 392 | 154 | 386 | ||
大東建託 | 1 | 48 | 384 | 1 | 46 | 341 |
大和ハウス | 2 | 23 | 430 | 2 | 34 | 521 |
東建コーポレーション | 3 | 12 | 298 | 3 | 18 | 273 |
積水ハウス | 4 | 4 | 758 | 4 | 12 | 595 |
太陽ハウジング | 5 | 2 | 158 | 8 | 2 | 260 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,203棟:139㎡/ -位:1,122棟:125㎡
トヨタホーム : 1位: 142棟:133㎡/ 1位: 80棟:121㎡
岡崎住宅 : 2位: 74棟:130㎡/10位: 24棟:119㎡
積水ハウス : 3位: 57棟:153㎡/ 5位: 50棟:138㎡
大和ハウス : 4位: 55棟:146㎡/ 6位: 45棟:122㎡
一条工務店 : 4位: 55棟:126㎡/ 4位: 60棟:118㎡
旭化成ホームズ : 6位: 54棟:152㎡/ 2位: 68棟:125㎡
富士ハウス : 7位: 34棟:141㎡/欄外
和光地所 : 8位: 29棟:119㎡/欄外
セキスイハイム : 9位: 27棟:136㎡/12位: 19棟:143㎡
サンヨーハウジング名古屋:10位: 25棟:108㎡/12位: 19棟:110㎡
住友林業 :11位: 24棟:150㎡/ 3位: 64棟:131㎡
ミサワホーム :12位: 19棟:132㎡/欄外
パナホーム :13位: 17棟:140㎡/10位: 24棟:134㎡
片桐建設 :14位: 13棟:136㎡/欄外
神谷組 :15位: 9棟:130㎡/欄外
旭化成ホームズ・住友林業が増加
市場は81棟減少
面積は14㎡減少
愛知県_一宮市
人口:380,341
世帯数:154,981
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 990 | 127 | 1,110 | 128 | ||
一条工務店 | 1 | 52 | 113 | 3 | 49 | 120 |
旭化成ホームズ | 2 | 46 | 129 | 1 | 51 | 133 |
三昭堂 | 3 | 41 | 125 | 7 | 38 | 140 |
トヨタホーム | 4 | 40 | 124 | 4 | 41 | 130 |
セキスイハイム | 5 | 35 | 132 | 9 | 33 | 138 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 665 | 113 | 740 | 113 | ||
一建設 | 1 | 153 | 106 | 1 | 183 | 106 |
エサキホーム | 2 | 98 | 140 | 5 | 48 | 140 |
大成不動産 | 3 | 85 | 121 | 2 | 129 | 122 |
アイディホーム | 4 | 68 | 101 | 3 | 89 | 100 |
ウッドフレンズ | 5 | 56 | 104 | 4 | 51 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 87 | 386 | 105 | 374 | ||
東建コーポレーション | 1 | 18 | 343 | 3 | 15 | 303 |
大東建託 | 2 | 13 | 462 | 1 | 38 | 343 |
積水ハウス | 3 | 11 | 689 | 4 | 10 | 599 |
大和ハウス | 4 | 6 | 409 | 2 | 16 | 295 |
日建ホームズ | 5 | 5 | 104 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,159棟:145㎡/ -位:990棟:127㎡
積水ハウス : 1位: 48棟:157㎡/ 7位: 32棟:152㎡
大和ハウス : 2位: 47棟:142㎡/欄外
旭化成ホームズ : 3位: 45棟:142㎡/ 2位: 46棟:129㎡
タマホーム : 4位: 44棟:144㎡/10位: 29棟:127㎡
パナホーム : 5位: 40棟:151㎡/欄外
セキスイハイム : 5位: 40棟:144㎡/ 5位: 35棟:132㎡
トヨタホーム : 7位: 36棟:151㎡/ 4位: 40棟:124㎡
サンヨーハウジング名古屋: 8位: 35棟:102㎡/欄外
三昭堂 : 9位: 33棟:148㎡/ 3位: 41棟:125㎡
住友林業 :10位: 30棟:153㎡/ 7位: 32棟:125㎡
ミサワホーム :11位: 29棟:132㎡/11位: 22棟:117㎡
一条工務店 :12位: 25棟:150㎡/ 1位: 52棟:113㎡
日建ホームズ :13位: 23棟:121㎡/欄外
富士ハウス :14位: 20棟:147㎡/欄外
エサキホーム :14位: 20棟:140㎡/欄外
一条工務店が増加
市場は169棟減少
面積は18㎡減少
愛知県_春日井市
人口:304,650
世帯数:131,036
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 838 | 124 | 720 | 125 | ||
トヨタホーム | 1 | 56 | 124 | 3 | 35 | 124 |
旭化成ホームズ | 2 | 53 | 128 | 1 | 39 | 121 |
一条工務店 | 3 | 38 | 114 | 4 | 32 | 118 |
クラシスホーム | 4 | 33 | 136 | 8 | 24 | 138 |
住友林業 | 5 | 33 | 137 | 2 | 36 | 136 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 725 | 106 | 464 | 110 | ||
ウッドフレンズ | 1 | 116 | 100 | 3 | 39 | 105 |
一建設 | 2 | 67 | 106 | 1 | 73 | 106 |
アイディホーム | 3 | 60 | 99 | 4 | 33 | 100 |
ファースト住建 | 4 | 53 | 100 | 6 | 21 | 100 |
岡田建設 | 5 | 39 | 119 | 8 | 19 | 119 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 101 | 353 | 108 | 300 | ||
大東建託 | 1 | 27 | 313 | 1 | 35 | 311 |
大和ハウス | 2 | 23 | 421 | 2 | 16 | 364 |
積水ハウス | 3 | 10 | 492 | 4 | 6 | 542 |
東建コーポレーション | 4 | 6 | 297 | 3 | 9 | 283 |
住友林業 | 5 | 4 | 78 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:867棟:140㎡/ -位:838棟:124㎡
大和ハウス : 1位: 55棟:148㎡/ 6位: 30棟:128㎡
積水ハウス : 2位: 50棟:156㎡/ 8位: 27棟:137㎡
タマホーム : 3位: 37棟:129㎡/15位: 18棟:114㎡
旭化成ホームズ : 4位: 36棟:139㎡/ 2位: 53棟:128㎡
トヨタホーム : 5位: 34棟:145㎡/ 1位: 56棟:124㎡
セキスイハイム : 6位: 33棟:131㎡/13位: 21棟:133㎡
サンヨーハウジング名古屋: 7位: 30棟: 98㎡/ 8位: 27棟:108㎡
三井ホーム : 8位: 28棟:138㎡/欄外
一条工務店 : 9位: 26棟:142㎡/ 3位: 38棟:114㎡
パナホーム :10位: 24棟:148㎡/10位: 24棟:120㎡
住友林業 :10位: 24棟:143㎡/ 4位: 33棟:137㎡
ミサワホーム :12位: 23棟:131㎡/欄外
グリンホーム :13位: 15棟:114㎡/14位: 20棟:119㎡
ウッドホーム :14位: 14棟:132㎡/ 7位: 28棟:126㎡
三昭堂 :15位: 11棟:152㎡/欄外
旭化成ホームズ・トヨタホーム・一条工務店・住友林業・ウッドホームが増加
市場は29棟減少
面積は16㎡減少
愛知県_豊田市
人口:409,063
世帯数:169,405
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,132 | 129 | 1,280 | 131 | ||
トヨタホーム | 1 | 225 | 127 | 1 | 236 | 126 |
一条工務店 | 2 | 69 | 123 | 2 | 78 | 127 |
旭化成ホームズ | 3 | 52 | 133 | 3 | 64 | 137 |
クラシスホーム | 4 | 42 | 130 | 8 | 40 | 135 |
住友林業 | 5 | 41 | 144 | 6 | 46 | 142 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 537 | 106 | 417 | 109 | ||
アーネストワン | 1 | 78 | 99 | 1 | 66 | 105 |
トヨタホーム | 2 | 75 | 110 | 4 | 44 | 111 |
大和ハウス | 3 | 49 | 115 | 3 | 45 | 115 |
一建設 | 4 | 46 | 105 | 7 | 16 | 107 |
不動産SHOPナカジツ | 5 | 41 | 102 | 2 | 59 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 98 | 419 | 102 | 383 | ||
大東建託 | 1 | 16 | 332 | 1 | 28 | 413 |
大和ハウス | 1 | 16 | 489 | 2 | 20 | 453 |
東建コーポレーション | 3 | 13 | 290 | 3 | 13 | 305 |
積水ハウス | 3 | 13 | 596 | 5 | 5 | 369 |
レオパレス21 | 5 | 5 | 377 | 7 | 3 | 387 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,520棟:143㎡/ -位:1,132棟:129㎡
トヨタホーム : 1位: 346棟:139㎡/ 1位: 225棟:127㎡
積水ハウス : 2位: 81棟:145㎡/ 5位: 41棟:148㎡
一条工務店 : 3位: 72棟:139㎡/ 2位: 69棟:123㎡
旭化成ホームズ : 4位: 69棟:153㎡/ 3位: 52棟:133㎡
大和ハウス : 5位: 61棟:143㎡/ 9位: 34棟:126㎡
サーラ住宅 : 6位: 50棟:137㎡/欄外
富士ハウス : 7位: 48棟:142㎡/欄外
岡崎住宅 : 8位: 35棟:131㎡/欄外
ミサワホーム : 9位: 31棟:127㎡/15位: 14棟:122㎡
セキスイハイム :10位: 26棟:150㎡/ 7位: 40棟:123㎡
住友林業 :10位: 26棟:147㎡/ 5位: 41棟:144㎡
フジケン :12位: 24棟:124㎡/欄外
サンヨーハウジング名古屋:13位: 18棟:116㎡/11位: 25棟:104㎡
パナホーム :14位: 16棟:148㎡/14位: 15棟:129㎡
タマホーム :15位: 15棟:140㎡/ 8位: 35棟:122㎡
セキスイハイム・住友林業・タマホームが増加
市場は388棟減少
面積は14㎡減少
コメントを残す