目次
4月末
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 27 | 0.615 | 16 | 10 | 1 |
阪神 | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 0 |
巨人 | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 0 |
DeNA | 25 | 0.478 | 11 | 12 | 2 |
ヤクルト | 25 | 0.400 | 10 | 15 | 0 |
中日 | 26 | 0.391 | 9 | 14 | 3 |
阪神:3勝3負
巨人:5勝1負
DeNA:2勝4負
ヤクルト:4勝2負
中日:2勝0負1引分
4/6~4/13の7連勝
5月末
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 51 | 0.620 | 31 | 19 | 1 |
阪神 | 48 | 0.604 | 29 | 19 | 0 |
DeNA | 50 | 0.479 | 23 | 25 | 2 |
巨人 | 49 | 0.469 | 23 | 26 | 0 |
ヤクルト | 49 | 0.408 | 20 | 29 | 0 |
中日 | 51 | 0.396 | 19 | 29 | 3 |
阪神:3勝6負
巨人:10勝1負
DeNA:4勝5負
ヤクルト:7勝4負
中日:5勝3負1引分
巨人に対しての勝ちが大きい
阪神に対しての4連敗が痛い
5/23~5/31の7連勝
6月末
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 72 | 0.634 | 45 | 26 | 1 |
阪神 | 70 | 0.529 | 37 | 33 | 0 |
DeNA | 72 | 0.500 | 35 | 35 | 2 |
中日 | 74 | 0.465 | 33 | 38 | 3 |
巨人 | 71 | 0.437 | 31 | 40 | 0 |
ヤクルト | 71 | 0.400 | 28 | 42 | 1 |
阪神:5勝6負
巨人:10勝1負
DeNA:5勝6負
ヤクルト:7勝4負
中日:6勝3負1引分
交流戦:12勝6負
6/3~6/9の交流戦6連勝
7月末
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 95 | 0.645 | 60 | 33 | 2 |
阪神 | 91 | 0.538 | 49 | 42 | 0 |
DeNA | 93 | 0.522 | 47 | 43 | 3 |
巨人 | 93 | 0.478 | 44 | 48 | 1 |
中日 | 96 | 0.430 | 40 | 53 | 3 |
ヤクルト | 94 | 0.359 | 33 | 59 | 2 |
阪神:7勝7負
巨人:13勝4負
DeNA:7勝7負
ヤクルト:11勝5負1引分
中日:10勝4負1引分
8月末
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 122 | 0.610 | 72 | 46 | 4 |
阪神 | 118 | 0.564 | 66 | 51 | 1 |
DeNA | 118 | 0.526 | 60 | 54 | 4 |
巨人 | 118 | 0.504 | 59 | 58 | 1 |
中日 | 120 | 0.435 | 50 | 65 | 5 |
ヤクルト | 120 | 0.339 | 40 | 78 | 2 |
阪神:10勝9負1引分
巨人:16勝7負
DeNA:9勝11負
ヤクルト:13勝6負1引分
中日:12勝7負2引分
DeNAが苦手になっている
8月は12勝13負引分で一休み
9月15日 マジック1
球団名 | 試合数 | 勝率 | 勝 | 負 | 引分 |
広島 | 134 | 0.638 | 83 | 47 | 4 |
阪神 | 130 | 0.559 | 71 | 56 | 3 |
巨人 | 129 | 0.516 | 65 | 61 | 3 |
DeNA | 130 | 0.508 | 64 | 62 | 4 |
中日 | 131 | 0.429 | 54 | 72 | 5 |
ヤクルト | 132 | 0.331 | 43 | 87 | 2 |
阪神:13勝9負1引分
巨人:16勝7負
DeNA:11勝12負
ヤクルト:16勝6負1引分
中日:15勝7負2引分
マジック再点灯からの9/1~9/10の9連勝
コメントを残す