人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_横浜市瀬谷区
人口:123,280
世帯数:55,286
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 163 | 109 | 185 | 112 | ||
住宅情報館 | 1 | 12 | 86 | 2 | 14 | 88 |
住友林業 | 2 | 9 | 111 | 1 | 16 | 126 |
アキュラホーム | 2 | 9 | 104 | 9 | 5 | 113 |
住友不動産 | 2 | 9 | 121 | 4 | 10 | 105 |
積水ハウス | 2 | 9 | 127 | 9 | 5 | 120 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 296 | 96 | 210 | 98 | ||
真和産業 | 1 | 28 | 95 | 3 | 14 | 91 |
あさひハウジングセンター | 2 | 26 | 98 | 2 | 16 | 100 |
一建設 | 3 | 21 | 103 | 4 | 12 | 105 |
東栄住宅 | 4 | 15 | 99 | 1 | 34 | 101 |
タクトホーム | 4 | 15 | 96 | 12 | 3 | 95 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 40 | 340 | 51 | 356 | ||
積水ハウス | 1 | 13 | 403 | 1 | 25 | 397 |
大和ハウス | 2 | 10 | 375 | 2 | 5 | 571 |
セキスイハイム | 3 | 2 | 92 | 5 | 2 | 624 |
レオパレス21 | 3 | 2 | 326 | 5 | 2 | 307 |
ミサワホーム | 5 | 1 | 626 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:288棟:116㎡
西武建設 :1位:23棟:96㎡
住友林業 :2位:20棟:96㎡
相鉄ホーム :2位:20棟:140㎡
城南建設 :4位:19棟:90㎡
旭化成ホームズ :5位:13棟:113㎡
大和ハウス :6位:11棟:153㎡
積水ハウス :7位:10棟:151㎡
タマホーム :7位:10棟:125㎡
三井ホーム :9位:9棟:116㎡
東急ホーム :9位:9棟:108㎡
一条工務店 :11位:8棟:134㎡
ミサワホーム :12位:7棟:106㎡
山下建設 :13位:6棟:105㎡
古河林業 :14位:5棟:127㎡
富士ハウス :15位:3棟:118㎡
市場は125棟減少
面積は3㎡減少
神奈川県_横浜市栄区
人口:120,982
世帯数:55,045
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 153 | 121 | 184 | 117 | ||
アーキテクト | 1 | 13 | 113 | 5 | 9 | 112 |
積水ハウス | 2 | 10 | 117 | 5 | 9 | 144 |
住友林業 | 3 | 9 | 150 | 5 | 9 | 108 |
旭化成ホームズ | 3 | 9 | 121 | 1 | 19 | 126 |
セキスイハイム | 3 | 9 | 102 | 9 | 7 | 93 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 234 | 101 | 270 | 101 | ||
一建設 | 1 | 28 | 104 | 3 | 26 | 106 |
三栄建築設計 | 2 | 27 | 101 | – | – | – |
三井不動産レジデンシャル | 3 | 16 | 94 | – | – | – |
すまい | 4 | 14 | 102 | 9 | 8 | 100 |
東栄住宅 | 5 | 10 | 104 | 11 | 6 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 31 | 299 | 30 | 281 | ||
ミサワホーム | 1 | 4 | 199 | 4 | 2 | 199 |
大和ハウス | 1 | 4 | 285 | 1 | 6 | 354 |
積水ハウス | 3 | 3 | 439 | 1 | 6 | 349 |
MDI | 3 | 3 | 555 | – | – | – |
パナホーム | 5 | 2 | 146 | 6 | 1 | 192 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:255棟:126㎡
積水ハウス :1位:26棟:142㎡
城南建設 :2位:24棟:94㎡
旭化成ホームズ :3位:18棟:123㎡
住友林業 :4位:13棟:125㎡
三井ホーム :5位:12棟:127㎡
細田工務店 :6位:6棟:134㎡
近代ホーム :6位:6棟:131㎡
パナホーム :6位:6棟:170㎡
ミサワホーム :9位:5棟:141㎡
センチュリーホーム:9位:5棟:138㎡
タマホーム :11位:4棟:143㎡
エス・バイ・エル :11位:4棟:128㎡
セキスイハイム :11位:4棟:121㎡
大和ハウス :11位:4棟:120㎡
三井物産ハウステクノ:15位:3棟:171㎡
市場は102棟減少
面積は4㎡増加
神奈川県_横浜市泉区
人口:151,714
世帯数:67,445
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 246 | 113 | 253 | 111 | ||
住宅情報館 | 1 | 19 | 96 | 1 | 24 | 95 |
旭化成ホームズ | 2 | 14 | 118 | 6 | 11 | 126 |
積水ハウス | 2 | 14 | 146 | 3 | 16 | 124 |
ミサワホーム | 4 | 11 | 112 | 10 | 7 | 98 |
アーキテクト | 4 | 11 | 105 | 3 | 16 | 98 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 374 | 96 | 295 | 96 | ||
弥生建設 | 1 | 67 | 97 | 1 | 51 | 97 |
東栄住宅 | 2 | 36 | 99 | 3 | 23 | 100 |
リスト | 3 | 33 | 96 | – | – | – |
タクトホーム | 4 | 23 | 100 | 9 | 5 | 98 |
あさひハウジングセンター | 4 | 23 | 103 | 8 | 12 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 51 | 322 | 47 | 267 | ||
積水ハウス | 1 | 15 | 463 | 1 | 12 | 313 |
大和ハウス | 2 | 10 | 376 | 2 | 8 | 243 |
三井ホーム | 3 | 4 | 246 | 3 | 5 | 240 |
ミサワホーム | 4 | 2 | 321 | 5 | 2 | 137 |
グローバル・アーキテクト | 4 | 2 | 126 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:335棟:114㎡
城南建設 :1位:31棟:82㎡
旭化成ホームズ :2位:27棟:122㎡
西武建設 :3位:17棟:95㎡
相鉄ホーム :3位:17棟:114㎡
ミサワホーム :5位:16棟:107㎡
住友林業 :6位:15棟:119㎡
積水ハウス :6位:15棟:125㎡
三井ホーム :8位:8棟:120㎡
パナホーム :9位:7棟:133㎡
住友不動産 :10位:6棟:135㎡
一条工務店 :11位:5棟:94㎡
スウェーデンハウス:11位:5棟:140㎡
弥生建設 :11位:5棟:119㎡
大和ハウス :14位:4棟:115㎡
山下建設 :14位:4棟:105㎡
市場は89棟減少
面積は2㎡増加
神奈川県_横浜市都筑区
人口:208,198
世帯数:83,835
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 215 | 136 | 220 | 133 | ||
デックス | 1 | 17 | 115 | 1 | 23 | 112 |
三井ホーム | 2 | 14 | 156 | 2 | 20 | 130 |
アーキテクト | 3 | 12 | 91 | 22 | 1 | 109 |
住友林業 | 3 | 12 | 129 | 5 | 12 | 160 |
積水ハウス | 3 | 12 | 144 | 3 | 18 | 143 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 179 | 105 | 134 | 101 | ||
ディベロップメント | 1 | 36 | 87 | 5 | 6 | 95 |
飯田産業 | 2 | 16 | 101 | 3 | 8 | 95 |
東栄住宅 | 3 | 12 | 108 | 7 | 4 | 107 |
あさひハウジングセンター | 4 | 10 | 103 | – | – | – |
グローバル・アーキテクト | 5 | 9 | 100 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 75 | 317 | 67 | 288 | ||
大東建託 | 1 | 13 | 298 | 4 | 9 | 346 |
大和ハウス | 2 | 11 | 350 | 1 | 11 | 314 |
ミサワホーム | 3 | 9 | 212 | 1 | 11 | 239 |
積水ハウス | 3 | 9 | 468 | 1 | 11 | 294 |
木下工務店 | 5 | 5 | 309 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:365棟:135㎡
コスモスイニシア :1位:33棟:114㎡
ミサワホーム :2位:32棟:141㎡
積水ハウス :3位:22棟:139㎡
三井ホーム :4位:18棟:131㎡
東急ホーム :5位:17棟:133㎡
ハウゼ :6位:15棟:126㎡
住友林業 :7位:11棟:152㎡
旭化成ホームズ :8位:8棟:163㎡
セキスイハイム :8位:8棟:143㎡
一条工務店 :10位:7棟:167㎡
パナホーム :11位:6棟:120㎡
トヨタホーム :11位:6棟:124㎡
三栄ハウス :13位:5棟:131㎡
工藤建設㈱ :13位:5棟:124㎡
住友不動産 :13位:5棟:122㎡
市場は150棟減少
面積は3㎡増加
コメントを残す