人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
千葉県_千葉市中央区
人口:200,072
世帯数:100,601
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 373 | 122 | 448 | 118 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 21 | 131 | 1 | 28 | 126 |
住友不動産 | 2 | 15 | 125 | 24 | 4 | 118 |
創建住販 | 2 | 15 | 100 | 4 | 16 | 102 |
アイキョ―ホーム | 4 | 13 | 100 | 10 | 9 | 98 |
住友林業 | 4 | 13 | 128 | 3 | 17 | 126 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 185 | 100 | 151 | 101 | ||
東栄住宅 | 1 | 34 | 103 | 3 | 10 | 98 |
アイディホーム | 2 | 28 | 102 | 6 | 6 | 100 |
タクトホーム | 3 | 18 | 101 | 9 | 4 | 101 |
創建住販 | 4 | 17 | 99 | 4 | 7 | 105 |
飯田産業 | 5 | 5 | 102 | 11 | 2 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 145 | 362 | 150 | 338 | ||
インベスターズクラウド | 1 | 15 | 204 | 4 | 7 | 213 |
大和ハウス | 1 | 15 | 509 | 2 | 17 | 450 |
MDI | 3 | 12 | 471 | 1 | 30 | 407 |
大東建託 | 4 | 11 | 566 | 4 | 7 | 399 |
セキスイハイム | 5 | 10 | 411 | 3 | 10 | 475 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:492棟:127㎡
創建住販 :1位:47棟:102㎡
積水ハウス :2位:26棟:157㎡
住友林業 :3位:20棟:151㎡
旭化成ホームズ :4位:19棟:133㎡
タマホーム :5位:18棟:132㎡
エンゼルハウス :6位:15棟:131㎡
大和ハウス :7位:13棟:139㎡
おゆみ野住宅 :8位:10棟:127㎡
ミサワホーム :9位:9棟:133㎡
センチュリーホーム:9位:9棟:135㎡
セキスイハイム :11位:8棟:166㎡
一条工務店 :11位:8棟:136㎡
広島建設 :11位:8棟:132㎡
大成建設 :11位:8棟:142㎡
木下工務店 :11位:8棟:165㎡
市場は119棟減少
面積は4㎡増加
千葉県_千葉市花見川区
人口:172,829
世帯数:80,600
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 305 | 120 | 274 | 119 | ||
AHC | 1 | 21 | 111 | 17 | 5 | 110 |
旭化成ホームズ | 2 | 20 | 129 | 1 | 19 | 139 |
大和ハウス | 2 | 20 | 143 | 6 | 11 | 120 |
幸和ホーム | 4 | 17 | 103 | 1 | 19 | 102 |
ミサワホーム | 4 | 17 | 111 | 5 | 12 | 116 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 198 | 103 | 185 | 103 | ||
ダイユウホーム | 1 | 37 | 108 | 8 | 10 | 110 |
一建設 | 2 | 24 | 106 | 14 | 1 | 99 |
AHC | 3 | 21 | 111 | 14 | 1 | 108 |
タクトホーム | 4 | 18 | 102 | 3 | 19 | 100 |
飯田産業 | 5 | 14 | 97 | 8 | 10 | 97 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 81 | 349 | 87 | 369 | ||
積水ハウス | 1 | 11 | 523 | 1 | 12 | 392 |
MDI | 2 | 10 | 442 | 2 | 8 | 279 |
大和ハウス | 3 | 7 | 500 | 3 | 6 | 539 |
旭化成ホームズ | 4 | 6 | 286 | 6 | 3 | 325 |
大東建託 | 5 | 5 | 420 | 10 | 1 | 142 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:317棟:131㎡
住友林業 :1位:20棟:134㎡
積水ハウス :2位:16棟:136㎡
セキスイハイム :3位:15棟:140㎡
ミサワホーム :4位:14棟:118㎡
旭化成ホームズ :5位:12棟:128㎡
トヨタホーム :5位:12棟:129㎡
一条工務店 :7位:9棟:136㎡
パナホーム :8位:8棟:140㎡
幸和ホーム :8位:8棟:97㎡
エンゼルハウス :8位:8棟:144㎡
大和ハウス :11位:7棟:150㎡
三井ホーム :12位:6棟:121㎡
広島建設 :13位:5棟:148㎡
富士ハウス :13位:5棟:134㎡
桧家住宅 :15位:4棟:124㎡
市場は12棟減少
面積は1㎡増加
千葉県_千葉市稲毛区
人口:154,584
世帯数:71,740
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 224 | 119 | 232 | 121 | ||
ミサワホーム | 1 | 15 | 116 | 5 | 8 | 137 |
広島建設 | 2 | 12 | 132 | 8 | 6 | 110 |
旭化成ホームズ | 2 | 12 | 131 | 1 | 24 | 141 |
アイキョ―ホーム | 4 | 9 | 99 | 20 | 3 | 93 |
住友林業 | 4 | 9 | 102 | 4 | 10 | 131 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 157 | 102 | 187 | 103 | ||
アーネストワン | 1 | 20 | 102 | 2 | 27 | 105 |
東栄住宅 | 2 | 17 | 106 | 3 | 24 | 104 |
タクトホーム | 3 | 15 | 102 | 1 | 42 | 100 |
一建設 | 4 | 8 | 103 | 12 | 1 | 106 |
アイディホーム | 4 | 8 | 103 | 4 | 10 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 54 | 330 | 63 | 350 | ||
積水ハウス | 1 | 7 | 253 | 3 | 6 | 293 |
大和ハウス | 1 | 7 | 370 | 1 | 12 | 445 |
旭化成ホームズ | 3 | 5 | 381 | 4 | 5 | 327 |
大東建託 | 4 | 4 | 343 | 2 | 8 | 447 |
MDI | 5 | 3 | 397 | 5 | 3 | 384 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:402棟:123㎡
西武建設 :1位:76棟:109㎡
東急建設 :2位:45棟:114㎡
積水ハウス :3位:26棟:138㎡
ミサワホーム :4位:17棟:130㎡
旭化成ホームズ :5位:13棟:153㎡
三菱地所ホーム :6位:12棟:113㎡
パナホーム :7位:11棟:138㎡
広島建設 :8位:10棟:112㎡
セキスイハイム :8位:10棟:120㎡
創建住販 :10位:9棟:98㎡
新昭和 :11位:8棟:124㎡
大和ハウス :12位:7棟:134㎡
住友林業 :12位:7棟:154㎡
一条工務店 :14位:6棟:129㎡
エンゼルハウス :15位:5棟:113㎡
市場は178棟減少
面積は2㎡減少
コメントを残す