人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
静岡県_磐田市
人口:163,054
世帯数:62,879
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 531 | 123 | 527 | 127 | ||
セキスイハイム | 1 | 41 | 128 | 1 | 36 | 135 |
一条工務店 | 2 | 30 | 121 | 1 | 36 | 133 |
旭化成ホームズ | 3 | 25 | 123 | 5 | 19 | 124 |
遠州鉄道 | 4 | 23 | 115 | 4 | 26 | 119 |
ミサワホーム | 4 | 23 | 123 | 10 | 12 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 160 | 105 | 151 | 107 | ||
アーネストワン | 1 | 27 | 99 | 2 | 22 | 105 |
一建設 | 2 | 19 | 106 | 1 | 27 | 106 |
東栄住宅 | 2 | 19 | 104 | 3 | 18 | 107 |
タクトホーム | 4 | 18 | 109 | 7 | 6 | 108 |
遠州鉄道 | 5 | 13 | 101 | 4 | 13 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 39 | 351 | 38 | 284 | ||
大東建託 | 1 | 13 | 438 | 1 | 15 | 338 |
東建コーポレーション | 2 | 4 | 365 | 2 | 3 | 274 |
大和ハウス | 3 | 3 | 421 | 6 | 1 | 248 |
積水ハウス | 3 | 3 | 285 | 2 | 3 | 349 |
セイケンハウス | 5 | 2 | 140 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:729棟:139㎡
セキスイハイム :1位:43棟:146㎡
朝日住宅 :2位:38棟:133㎡
一条工務店 :3位:31棟:140㎡
富士ハウス :4位:26棟:141㎡
積水ハウス :5位:24棟:157㎡
旭化成ホームズ :6位:23棟:164㎡
タマホーム :7位:21棟:138㎡
大和ハウス :8位:20棟:143㎡
住友林業 :9位:19棟:141㎡
パナホーム :10位:15棟:106㎡
ベスト・ハウジング:10位:15棟:130㎡
林工住宅 :10位:15棟:158㎡
ライク :13位:13棟:130㎡
ミサワホーム :14位:10棟:139㎡
サーラ住宅 :15位:9棟:128㎡
市場は198棟減少
面積は4㎡減少
静岡県_焼津市
人口:136,747
世帯数:54,557
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 472 | 119 | 465 | 122 | ||
一条工務店 | 1 | 30 | 115 | 2 | 30 | 118 |
山田工務店 | 2 | 27 | 111 | 3 | 28 | 120 |
旭化成ホームズ | 3 | 23 | 129 | 7 | 10 | 111 |
セキスイハイム | 4 | 21 | 126 | 1 | 33 | 125 |
パナホーム | 4 | 21 | 118 | 7 | 10 | 140 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 97 | 104 | 101 | 104 | ||
ホームポジション | 1 | 26 | 103 | 2 | 14 | 101 |
アーネストワン | 2 | 14 | 99 | 3 | 10 | 105 |
飯田産業 | 3 | 11 | 104 | 1 | 17 | 102 |
アイダ設計 | 4 | 7 | 108 | 4 | 6 | 108 |
ミサワホーム | 5 | 6 | 113 | 6 | 4 | 115 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 23 | 358 | 18 | 363 | ||
大東建託 | 1 | 14 | 366 | 1 | 11 | 348 |
大和ハウス | 2 | 5 | 364 | 2 | 3 | 443 |
東建コーポレーション | 3 | 1 | 446 | 3 | 2 | 437 |
積水ハウス | 3 | 1 | 260 | 4 | 1 | 366 |
セキスイハイム | 3 | 1 | 290 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:512棟:141㎡
積水ハウス :1位:30棟:143㎡
セキスイハイム :2位:22棟:144㎡
旭化成ホームズ :3位:19棟:142㎡
一条工務店 :3位:19棟:140㎡
住友林業 :5位:16棟:150㎡
山田工務店 :6位:15棟:118㎡
片瀬建設 :6位:15棟:125㎡
大和ハウス :8位:13棟:147㎡
パナホーム :9位:11棟:138㎡
ミサワホーム :10位:10棟:134㎡
ユニバーサルホーム:10位:10棟:133㎡
富士ハウス :12位:9棟:135㎡
三住建設 :13位:8棟:146㎡
センチュリーホーム:13位:8棟:142㎡
ザ・トーカイ :13位:8棟:122㎡
市場は40棟減少
面積は3㎡減少
静岡県_掛川市
人口:113,871
世帯数:42,184
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 455 | 124 | 416 | 124 | ||
一条工務店 | 1 | 46 | 125 | 1 | 33 | 122 |
セキスイハイム | 2 | 30 | 123 | 2 | 30 | 137 |
積水ハウス | 3 | 24 | 137 | 4 | 18 | 131 |
福工房 | 4 | 15 | 120 | 10 | 8 | 116 |
旭化成ホームズ | 4 | 15 | 128 | 6 | 12 | 148 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 119 | 105 | 76 | 107 | ||
アーネストワン | 1 | 29 | 100 | 2 | 11 | 105 |
アイディホーム | 2 | 17 | 103 | 4 | 7 | 104 |
一建設 | 3 | 16 | 106 | 4 | 7 | 106 |
東栄住宅 | 4 | 12 | 105 | 2 | 11 | 104 |
大和ハウス | 5 | 8 | 111 | 1 | 13 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 285 | 57 | 267 | ||
大東建託 | 1 | 19 | 337 | 1 | 24 | 321 |
大和ハウス | 2 | 5 | 227 | 2 | 7 | 361 |
エフエフ住宅 | 3 | 3 | 96 | 3 | 5 | 70 |
セキスイハイム | 4 | 2 | 295 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 5 | 1 | 425 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:469棟:138㎡
セキスイハイム :1位:31棟:127㎡
積水ハウス :2位:27棟:143㎡
エフエフ住宅 :3位:23棟:155㎡
タマホーム :4位:18棟:136㎡
住友林業 :4位:18棟:138㎡
富士ハウス :4位:18棟:140㎡
パナホーム :7位:15棟:134㎡
八木木材産業 :8位:13棟:119㎡
ワクダ総合企画 :8位:13棟:125㎡
一条工務店 :10位:12棟:118㎡
林工住宅 :10位:12棟:137㎡
旭化成ホームズ :12位:11棟:143㎡
ミサワホーム :13位:10棟:131㎡
遠州鉄道 :14位:7棟:174㎡
大和ハウス :14位:7棟:150㎡
市場は14棟減少
面積は変化なし
静岡県_藤枝市
人口:144,613
世帯数:57,981
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 464 | 125 | 527 | 121 | ||
セキスイハイム | 1 | 34 | 131 | 1 | 38 | 120 |
一条工務店 | 2 | 31 | 116 | 2 | 36 | 122 |
積水ハウス | 3 | 19 | 146 | 3 | 28 | 133 |
旭化成ホームズ | 4 | 18 | 124 | 5 | 21 | 133 |
タマホーム | 4 | 18 | 109 | 8 | 15 | 105 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 104 | 102 | 89 | 104 | ||
アイディホーム | 1 | 29 | 100 | 1 | 22 | 101 |
飯田産業 | 2 | 14 | 103 | 3 | 6 | 101 |
アーネストワン | 3 | 12 | 100 | 2 | 15 | 103 |
ホームポジション | 4 | 10 | 101 | 3 | 6 | 100 |
大和ハウス | 4 | 10 | 105 | 12 | 1 | 115 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 22 | 463 | 42 | 301 | ||
大和ハウス | 1 | 10 | 321 | 1 | 11 | 383 |
大東建託 | 2 | 3 | 476 | 2 | 7 | 348 |
東建コーポレーション | 3 | 1 | 354 | 4 | 1 | 334 |
旭化成ホームズ | 3 | 1 | 384 | – | – | – |
積水ハウス | 3 | 1 | 618 | 3 | 2 | 587 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:652棟:134㎡
積水ハウス :1位:41棟:139㎡
旭化成ホームズ :2位:35棟:131㎡
セキスイハイム :3位:33棟:127㎡
パナホーム :4位:23棟:138㎡
ミサワホーム :5位:20棟:134㎡
片瀬建設 :5位:20棟:136㎡
富士ハウス :7位:18棟:139㎡
大栄ホーム :8位:17棟:105㎡
大和ハウス :9位:16棟:136㎡
第一建設 :9位:16棟:118㎡
センチュリーホーム:11位:15棟:133㎡
トヨタホーム :12位:14棟:129㎡
一条工務店 :12位:14棟:144㎡
八木木材産業 :12位:14棟:132㎡
住友林業 :15位:12棟:147㎡
市場は188棟減少
面積は4㎡増加
コメントを残す