人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
茨城県_つくば市
人口:221,063
世帯数:93,870
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 988 | 124 | 967 | 124 | ||
一条工務店 | 1 | 64 | 117 | 3 | 46 | 126 |
日栄商事 | 2 | 63 | 107 | 10 | 27 | 111 |
セキスイハイム | 3 | 61 | 125 | 1 | 51 | 123 |
旭化成ホームズ | 4 | 53 | 136 | 6 | 38 | 127 |
アゲル | 4 | 53 | 126 | 7 | 34 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 669 | 111 | 479 | 111 | ||
グランディハウス | 1 | 91 | 119 | 2 | 85 | 119 |
飯田産業 | 2 | 54 | 106 | 6 | 17 | 106 |
大和ハウス | 3 | 53 | 115 | 4 | 51 | 117 |
アーネストワン | 4 | 43 | 100 | 1 | 105 | 106 |
アイダ設計 | 5 | 42 | 108 | 20 | 3 | 109 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 241 | 394 | 234 | 368 | ||
大東建託 | 1 | 55 | 384 | 2 | 48 | 381 |
大和ハウス | 2 | 48 | 484 | 1 | 53 | 503 |
積水ハウス | 3 | 37 | 583 | 6 | 16 | 523 |
日本住宅 | 4 | 27 | 242 | 3 | 27 | 219 |
セキスイハイム | 5 | 17 | 278 | 7 | 4 | 184 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:771棟:137㎡
大和ハウス :1位:50棟:140㎡
積水ハウス :2位:41棟:137㎡
住友林業 :3位:37棟:135㎡
セキスイハイム :4位:26棟:136㎡
ミサワホーム :5位:24棟:133㎡
旭化成ホームズ :6位:20棟:146㎡
不二建設 :7位:18棟:141㎡
パナホーム :8位:16棟:148㎡
センチュリーホーム:8位:16棟:136㎡
日栄商事 :10位:13棟:97㎡
三井ホーム :11位:12棟:132㎡
協栄工務店 :12位:10棟:135㎡
エス・バイ・エル :12位:10棟:123㎡
東急ホーム :14位:9棟:143㎡
東新住建 :15位:8棟:58㎡
市場は217棟増加
面積は変化なし
茨城県_ひたちなか市
人口:158,061
世帯数:66,905
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 510 | 119 | 577 | 120 | ||
ノーブルホーム | 1 | 52 | 120 | 1 | 67 | 123 |
一条工務店 | 2 | 31 | 119 | 3 | 30 | 117 |
セキスイハイム | 3 | 26 | 125 | 2 | 31 | 124 |
積水ハウス | 4 | 22 | 123 | 5 | 22 | 119 |
ミサワホーム | 4 | 22 | 131 | 7 | 16 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 166 | 110 | 187 | 109 | ||
一建設 | 1 | 48 | 107 | 1 | 53 | 106 |
グランディハウス | 2 | 39 | 115 | 2 | 40 | 115 |
ノーブルホーム | 3 | 28 | 118 | 4 | 18 | 120 |
アーネストワン | 4 | 16 | 100 | 3 | 29 | 105 |
ケイアイスター不動産 | 5 | 10 | 106 | 6 | 10 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 64 | 349 | 79 | 371 | ||
大東建託 | 1 | 22 | 400 | 1 | 27 | 334 |
積水ハウス | 2 | 10 | 430 | 4 | 10 | 423 |
東建コーポレーション | 3 | 9 | 320 | 2 | 13 | 364 |
大和ハウス | 4 | 5 | 645 | 2 | 13 | 409 |
パナホーム | 4 | 5 | 269 | 6 | 1 | 164 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:708棟:132㎡
セキスイハイム :1位:39棟:137㎡
ミサワホーム :2位:34棟:128㎡
ノーブルホーム :3位:30棟:128㎡
積水ハウス :4位:28棟:137㎡
コンセプトハウス建設:5位:27棟:124㎡
大和ハウス :6位:25棟:131㎡
センチュリーホーム:7位:22棟:130㎡
大須賀工務店 :8位:21棟:129㎡
パナホーム :9位:17棟:144㎡
旭化成ホームズ :10位:16棟:129㎡
㈱東海住宅 :10位:16棟:122㎡
住友林業 :10位:16棟:131㎡
三井ホーム :13位:15棟:128㎡
トヨタホーム :14位:11棟:138㎡
ライク :14位:11棟:137㎡
市場は198棟減少
面積は1㎡減少
茨城県_筑西市
人口:103,652
世帯数:39,665
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 232 | 125 | 217 | 125 | ||
ノーブルホーム | 1 | 15 | 128 | 1 | 15 | 129 |
セキスイハイム | 2 | 11 | 127 | 16 | 3 | 133 |
感動ハウス | 3 | 10 | 138 | 6 | 7 | 128 |
タマホーム | 4 | 8 | 115 | 6 | 7 | 116 |
桧家住宅 | 4 | 8 | 119 | 3 | 11 | 117 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 69 | 113 | 50 | 111 | ||
グランディハウス | 1 | 49 | 116 | 1 | 24 | 115 |
アーネストワン | 2 | 8 | 99 | 2 | 10 | 105 |
ノーブルホーム | 3 | 5 | 117 | 4 | 2 | 125 |
アイダ設計 | 4 | 1 | 109 | – | – | – |
ケイアイスター不動産 | 4 | 1 | 106 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 28 | 241 | 37 | 302 | ||
大東建託 | 1 | 7 | 371 | 1 | 9 | 309 |
大和ハウス | 2 | 3 | 316 | 2 | 6 | 344 |
ハイトスコーポレーション | 3 | 2 | 467 | 2 | 6 | 395 |
東建コーポレーション | 4 | 1 | 335 | 5 | 3 | 459 |
– | – | – | – | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:279棟:138㎡
アイフルホーム :1位:14棟:129㎡
パナホーム :1位:14棟:113㎡
積水ハウス :3位:13棟:143㎡
富士ハウス :4位:12棟:139㎡
セキスイハイム :5位:11棟:127㎡
桧家住宅 :6位:9棟:157㎡
住友林業 :7位:8棟:148㎡
大和ハウス :8位:7棟:145㎡
センチュリーホーム:8位:7棟:151㎡
タマホーム :8位:7棟:146㎡
スウェーデンハウス:11位:5棟:145㎡
住山 :11位:5棟:158㎡
ミサワホーム :13位:4棟:136㎡
ライク :13位:4棟:123㎡
坂入建設 :13位:4棟:120㎡
市場は47棟減少
面積は変化なし
コメントを残す