人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
東京都_国分寺市
人口:119,585
世帯数:57,665
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 229 | 112 | 279 | 103 | ||
匠技建 | 1 | 19 | 102 | 12 | 5 | 78 |
アーキテクト | 2 | 15 | 80 | 4 | 15 | 93 |
旭化成ホームズ | 3 | 14 | 116 | 6 | 11 | 131 |
西武建設 | 4 | 11 | 101 | 2 | 19 | 97 |
住友林業 | 4 | 11 | 126 | 9 | 7 | 114 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 343 | 93 | 242 | 92 | ||
住友林業 | 1 | 47 | 99 | 8 | 8 | 96 |
飯田産業 | 2 | 37 | 84 | 1 | 48 | 83 |
タクトホーム | 3 | 28 | 88 | 4 | 12 | 91 |
三栄建築設計 | 4 | 20 | 101 | 17 | 2 | 113 |
一建設 | 5 | 16 | 95 | 2 | 21 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 55 | 291 | 65 | 249 | ||
大和ハウス | 1 | 9 | 364 | 4 | 4 | 270 |
旭化成ホームズ | 2 | 7 | 168 | 2 | 6 | 165 |
東建コーポレーション | 3 | 4 | 392 | 8 | 1 | 648 |
大東建託 | 4 | 3 | 307 | 8 | 1 | 324 |
三井ホーム | 4 | 3 | 214 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:279棟:114㎡
西武建設 :1位:43棟:110㎡
アサカワホーム :2位:16棟:87㎡
住友林業 :3位:15棟:117㎡
積水ハウス :4位:12棟:126㎡
東急建設 :4位:12棟:103㎡
三井ホーム :6位:11棟:120㎡
大和ハウス :7位:9棟:119㎡
東急ホーム :8位:7棟:124㎡
旭化成ホームズ :8位:7棟:87㎡
城南建設 :8位:7棟:127㎡
エス・バイ・エル :11位:5棟:105㎡
ミサワホーム :12位:4棟:126㎡
セキスイハイム :12位:4棟:124㎡
住友不動産 :12位:4棟:124㎡
大成建設 :15位:3棟:119㎡
市場は50棟減少
面積は9㎡増加
東京都_東久留米市
人口:114,875
世帯数:52,954
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 224 | 102 | 211 | 101 | ||
西武建設 | 1 | 19 | 91 | – | – | – |
誠賀建設 | 2 | 17 | 89 | 2 | 18 | 89 |
住宅情報館 | 3 | 14 | 86 | 1 | 23 | 88 |
アーキテクト | 4 | 12 | 95 | 4 | 10 | 79 |
住協建設 | 4 | 12 | 88 | 13 | 3 | 89 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 395 | 92 | 308 | 91 | ||
飯田産業 | 1 | 108 | 90 | 1 | 77 | 90 |
タクトホーム | 2 | 59 | 93 | 5 | 19 | 92 |
一建設 | 3 | 51 | 94 | 2 | 61 | 94 |
東栄住宅 | 4 | 47 | 98 | 3 | 48 | 95 |
ホーク・ワン | 5 | 27 | 90 | 7 | 11 | 86 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 30 | 343 | 27 | 310 | ||
大東建託 | 1 | 7 | 266 | 1 | 6 | 291 |
旭化成ホームズ | 2 | 5 | 474 | 3 | 2 | 495 |
木下工務店 | 3 | 4 | 356 | 3 | 2 | 562 |
大和ハウス | 4 | 3 | 286 | 2 | 3 | 318 |
レオパレス21 | 5 | 2 | 295 | 3 | 2 | 233 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:189棟:114㎡
城南建設 :1位:27棟:93㎡
積水ハウス :2位:11棟:122㎡
アサカワホーム :3位:6棟:138㎡
住友林業 :3位:6棟:86㎡
ミサワホーム :5位:4棟:138㎡
スウェーデンハウス:5位:4棟:92㎡
旭化成ホームズ :7位:3棟:117㎡
一条工務店 :7位:3棟:89㎡
木下工務店 :7位:3棟:121㎡
アキュラホーム :10位:2棟:86㎡
兼六土地建物 :10位:2棟:129㎡
三井ホーム :10位:2棟:100㎡
パナホーム :10位:2棟:140㎡
センチュリーホーム:10位:2棟:169㎡
西武建設 :10位:2棟:149㎡
市場は35棟増加
面積は1㎡増加
東京都_多摩市
人口:146,279
世帯数:69,945
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 140 | 116 | 147 | 113 | ||
アーキテクト | 1 | 20 | 94 | 1 | 24 | 99 |
住宅情報館 | 2 | 12 | 94 | 10 | 4 | 84 |
大和ハウス | 3 | 10 | 115 | 2 | 9 | 128 |
旭化成ホームズ | 4 | 8 | 124 | 5 | 6 | 107 |
住友林業 | 4 | 8 | 129 | 4 | 7 | 128 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 182 | 99 | 204 | 98 | ||
ホーク・ワン | 1 | 22 | 96 | 3 | 22 | 100 |
東栄住宅 | 2 | 18 | 98 | 4 | 19 | 97 |
三栄建築設計 | 3 | 16 | 98 | 1 | 37 | 99 |
飯田産業 | 4 | 15 | 95 | 2 | 24 | 94 |
一建設 | 5 | 11 | 100 | 5 | 17 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 19 | 297 | 25 | 338 | ||
大東建託 | 1 | 5 | 358 | 1 | 4 | 335 |
ミサワホーム | 2 | 3 | 271 | 1 | 4 | 336 |
インベスターズクラウド | 3 | 2 | 180 | – | – | – |
東建コーポレーション | 3 | 2 | 264 | – | – | – |
三井ホーム | 5 | 1 | 401 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:239棟:126㎡
東急建設 :1位:57棟:118㎡
積水ハウス :2位:13棟:167㎡
旭化成ホームズ :3位:12棟:142㎡
ミサワホーム :4位:10棟:127㎡
アサカワホーム :4位:10棟:87㎡
城南建設 :6位:9棟:91㎡
三井ホーム :7位:7棟:148㎡
住友林業 :8位:6棟:136㎡
スウェーデンハウス:9位:4棟:152㎡
センチュリーホーム:10位:3棟:123㎡
パナホーム :10位:3棟:126㎡
一条工務店 :10位:3棟:142㎡
相鉄ホーム :10位:3棟:102㎡
三菱地所ホーム :14位:2棟:127㎡
トヨタホーム :14位:2棟:232㎡
市場は99棟減少
面積は3㎡増加
東京都_西東京市
人口:196,749
世帯数:93,519
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 311 | 102 | 291 | 105 | ||
アーキテクト | 1 | 21 | 83 | 2 | 17 | 93 |
誠賀建設 | 2 | 20 | 87 | 1 | 24 | 88 |
大和ハウス | 3 | 16 | 113 | 5 | 12 | 144 |
イトーピアホーム | 3 | 16 | 93 | 17 | 3 | 82 |
YAZAWA LUMBER | 3 | 16 | 90 | 22 | 2 | 81 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 530 | 91 | 585 | 92 | ||
タクトホーム | 1 | 87 | 89 | 5 | 41 | 94 |
飯田産業 | 2 | 61 | 88 | 2 | 64 | 89 |
大和ハウス | 3 | 55 | 107 | 21 | 1 | 116 |
東栄住宅 | 4 | 52 | 92 | 1 | 74 | 91 |
アイディホーム | 5 | 31 | 88 | 9 | 20 | 96 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 85 | 264 | 80 | 254 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 10 | 289 | 2 | 7 | 241 |
積水ハウス | 1 | 10 | 247 | 1 | 12 | 439 |
大和ハウス | 1 | 10 | 255 | 2 | 7 | 278 |
ミサワホーム | 4 | 8 | 243 | – | – | – |
大東建託 | 5 | 4 | 462 | 5 | 5 | 208 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:401棟:112㎡
西武建設 :1位:67棟:91㎡
積水ハウス :2位:26棟:121㎡
アサカワホーム :3位:25棟:100㎡
ミサワホーム :4位:15棟:131㎡
三井ホーム :4位:15棟:119㎡
住友林業 :4位:15棟:104㎡
旭化成ホームズ :7位:14棟:118㎡
城南建設 :8位:11棟:81㎡
一条工務店 :9位:9棟:139㎡
スウェーデンハウス:10位:6棟:99㎡
細田工務店 :11位:5棟:114㎡
木下工務店 :12位:4棟:86㎡
三井物産ハウステクノ:13位:3棟:163㎡
住友不動産 :13位:3棟:103㎡
小嶋工務店 :13位:3棟:133㎡
市場は90棟減少
面積は3㎡減少
コメントを残す