人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
埼玉県_戸田市
人口:131,990
世帯数:60,382
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 126 | 128 | 141 | 126 | ||
タクトホーム | 1 | 11 | 99 | – | – | – |
積水ハウス | 2 | 9 | 189 | 2 | 9 | 110 |
旭化成ホームズ | 3 | 8 | 115 | 1 | 14 | 122 |
県民共済住宅 | 4 | 7 | 124 | 3 | 6 | 112 |
スウェーデンハウス | 4 | 7 | 121 | 6 | 4 | 103 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 176 | 102 | 138 | 103 | ||
アーネストワン | 1 | 32 | 96 | 1 | 34 | 99 |
ホーク・ワン | 2 | 18 | 102 | 2 | 23 | 105 |
大宝建設 | 3 | 17 | 107 | 5 | 7 | 108 |
三栄建築設計 | 4 | 15 | 108 | 3 | 13 | 105 |
タクトホーム | 5 | 11 | 97 | 7 | 5 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 59 | 370 | 55 | 399 | ||
大和ハウス | 1 | 12 | 453 | 1 | 10 | 413 |
積水ハウス | 2 | 10 | 497 | 2 | 8 | 411 |
中央住宅 | 3 | 5 | 293 | 7 | 2 | 505 |
MDI | 4 | 4 | 527 | 5 | 3 | 518 |
レオパレス21 | 5 | 3 | 244 | 10 | 1 | 179 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:210棟:136㎡
積水ハウス :1位:16棟:132㎡
旭化成ホームズ :2位:14棟:152㎡
城南建設 :3位:12棟:88㎡
埼玉県民共済生協 :4位:9棟:112㎡
ガーデンハウス :4位:9棟:112㎡
住友林業 :6位:8棟:143㎡
高砂建設 :7位:6棟:137㎡
中央住宅 :8位:5棟:128㎡
スウェーデンハウス:8位:5棟:153㎡
セキスイハイム :8位:5棟:142㎡
パナホーム :8位:5棟:156㎡
アキュラホーム :8位:5棟:112㎡
大和ハウス :13位:4棟:151㎡
住友不動産 :13位:4棟:156㎡
ミサワホーム :15位:3棟:149㎡
市場は84棟減少
面積は2㎡増加
埼玉県_入間市
人口:146,824
世帯数:63,513
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 326 | 113 | 328 | 113 | ||
住協建設 | 1 | 72 | 99 | 1 | 54 | 99 |
アップルホーム | 2 | 39 | 103 | 2 | 22 | 106 |
一条工務店 | 3 | 22 | 110 | 3 | 20 | 103 |
積水ハウス | 4 | 19 | 119 | 4 | 19 | 124 |
県民共済住宅 | 4 | 19 | 128 | 5 | 15 | 139 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 327 | 102 | 294 | 102 | ||
タクトホーム | 1 | 77 | 103 | 3 | 62 | 103 |
アーネストワン | 2 | 65 | 98 | 1 | 65 | 105 |
一建設 | 3 | 62 | 105 | 1 | 65 | 104 |
東栄住宅 | 4 | 24 | 108 | 9 | 6 | 100 |
飯田産業 | 4 | 24 | 96 | 4 | 21 | 93 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 37 | 332 | 36 | 366 | ||
大東建託 | 1 | 8 | 371 | 3 | 4 | 252 |
大和ハウス | 2 | 4 | 594 | 1 | 5 | 885 |
三光ソフラン | 3 | 3 | 259 | – | – | – |
土屋興業 | 4 | 2 | 145 | – | – | – |
東建コーポレーション | 4 | 2 | 243 | 3 | 4 | 216 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:399棟:118㎡
住協建設 :1位:91棟:100㎡
積水ハウス :2位:17棟:128㎡
旭化成ホームズ :3位:16棟:132㎡
ホーク・ワン :4位:13棟:100㎡
埼玉県民共済生協 :5位:10棟:133㎡
開成コーポレーション:6位:9棟:124㎡
大和ハウス :6位:9棟:142㎡
土屋興業 :8位:8棟:121㎡
ミサワホーム :9位:7棟:138㎡
セキスイハイム :9位:7棟:94㎡
城南建設 :9位:7棟:109㎡
桧家住宅 :9位:7棟:132㎡
一条工務店 :13位:6棟:116㎡
住友林業 :14位:5棟:128㎡
センチュリーホーム:14位:5棟:136㎡
市場は73棟減少
面積は変化なし
埼玉県_朝霞市
人口:134,836
世帯数:61,945
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 186 | 110 | 179 | 115 | ||
マックホーム | 1 | 29 | 97 | 1 | 28 | 99 |
ミサワホーム | 2 | 9 | 111 | 3 | 7 | 130 |
アイ工務店 | 3 | 6 | 122 | 17 | 2 | 100 |
旭化成ホームズ | 3 | 6 | 126 | 9 | 3 | 129 |
エス・バイ・エル | 3 | 6 | 85 | 9 | 3 | 87 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 274 | 100 | 328 | 101 | ||
タクトホーム | 1 | 49 | 99 | 3 | 33 | 101 |
中央住宅 | 2 | 36 | 97 | 2 | 35 | 99 |
マイタウン | 3 | 28 | 105 | 1 | 55 | 104 |
マックホーム | 4 | 25 | 99 | 5 | 24 | 98 |
ケイアイスター不動産 | 5 | 20 | 100 | 8 | 9 | 97 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 46 | 389 | 51 | 382 | ||
大和ハウス | 1 | 14 | 427 | 1 | 11 | 389 |
積水ハウス | 2 | 7 | 455 | 2 | 9 | 536 |
レオパレス21 | 3 | 3 | 380 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 4 | 2 | 218 | 5 | 4 | 387 |
大東建託 | 4 | 2 | 392 | 3 | 5 | 225 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:237棟:123㎡
堀井建設 :1位:9棟:107㎡
積水ハウス :2位:8棟:150㎡
住友不動産 :3位:7棟:139㎡
旭化成ホームズ :3位:7棟:134㎡
一条工務店 :5位:6棟:116㎡
近藤建設 :6位:5棟:132㎡
埼玉県民共済生協 :6位:5棟:126㎡
セキスイハイム :8位:4棟:100㎡
木下工務店 :8位:4棟:119㎡
住友林業 :10位:3棟:151㎡
三井ホーム :10位:3棟:163㎡
開成コーポレーション:10位:3棟:150㎡
パナホーム :10位:3棟:158㎡
ミサワホーム :14位:2棟:113㎡
ワンズホーム :14位:2棟:149㎡
市場は51棟減少
面積は5㎡減少
埼玉県_新座市
人口:162,297
世帯数:72,114
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 222 | 107 | 255 | 109 | ||
住協建設 | 1 | 18 | 93 | 2 | 14 | 95 |
住宅情報館 | 1 | 18 | 78 | 1 | 16 | 85 |
エス・バイ・エル | 3 | 11 | 108 | 3 | 9 | 100 |
旭化成ホームズ | 3 | 11 | 143 | 6 | 8 | 134 |
積水ハウス | 3 | 11 | 158 | 14 | 4 | 147 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 410 | 98 | 470 | 97 | ||
兼六土地建物 | 1 | 93 | 97 | 5 | 23 | 94 |
マイタウン | 2 | 46 | 100 | 1 | 81 | 98 |
タクトホーム | 3 | 31 | 95 | 7 | 15 | 95 |
アーネストワン | 4 | 27 | 93 | 2 | 48 | 98 |
一建設 | 4 | 27 | 100 | 11 | 13 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 42 | 334 | 50 | 326 | ||
積水ハウス | 1 | 7 | 447 | 1 | 9 | 255 |
大和ハウス | 2 | 6 | 590 | 3 | 4 | 415 |
旭化成ホームズ | 3 | 5 | 230 | 2 | 6 | 588 |
大東建託 | 4 | 3 | 577 | 5 | 3 | 423 |
藤島建設 | 5 | 2 | 314 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:351棟:114㎡
城南建設 :1位:15棟:84㎡
埼玉県民共済生協 :2位:14棟:110㎡
三井ホーム :2位:14棟:111㎡
積水ハウス :4位:12棟:128㎡
一条工務店 :4位:12棟:123㎡
ミサワホーム :6位:11棟:107㎡
ホーク・ワン :6位:11棟:100㎡
近藤建設 :6位:11棟:113㎡
兼六土地建物 :9位:9棟:94㎡
住友林業 :9位:9棟:122㎡
旭化成ホームズ :11位:8棟:134㎡
アキュラホーム :11位:8棟:101㎡
セキスイハイム :13位:6棟:114㎡
開成コーポレーション:13位:6棟:145㎡
ワンズホーム :15位:5棟:118㎡
市場は129棟減少
面積は2㎡減少
コメントを残す