人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
千葉県_木更津市
人口:132,946
世帯数:59,750
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 440 | 124 | 424 | 124 | ||
新昭和 | 1 | 62 | 127 | 1 | 35 | 136 |
ミサワホーム | 2 | 21 | 130 | 2 | 23 | 119 |
住友林業 | 3 | 18 | 118 | 3 | 21 | 122 |
紺屋 | 3 | 18 | 134 | 7 | 14 | 132 |
一条工務店 | 3 | 18 | 115 | 4 | 18 | 129 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 239 | 109 | 324 | 111 | ||
新昭和 | 1 | 71 | 114 | 3 | 49 | 107 |
アイディホーム | 2 | 47 | 109 | 4 | 40 | 106 |
アーネストワン | 3 | 44 | 99 | 2 | 52 | 110 |
アイダ設計 | 4 | 40 | 109 | 1 | 95 | 114 |
長野建設 | 5 | 11 | 119 | 5 | 22 | 114 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 83 | 411 | 82 | 427 | ||
東建コーポレーション | 1 | 21 | 387 | 4 | 7 | 328 |
大和ハウス | 2 | 15 | 535 | 2 | 18 | 534 |
大東建託 | 3 | 12 | 408 | 1 | 22 | 461 |
アイダ設計 | 4 | 7 | 156 | – | – | – |
積水ハウス | 5 | 6 | 484 | 3 | 12 | 422 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:593棟:132㎡
新昭和 :1位:58棟:137㎡
ミサワホーム :2位:45棟:127㎡
積水ハウス :3位:44棟:144㎡
住友林業 :4位:27棟:140㎡
㈱ひらい :5位:22棟:123㎡
君津住宅 :5位:22棟:129㎡
セキスイハイム :7位:17棟:124㎡
エス・バイ・エル :8位:12棟:129㎡
エンゼルハウス :8位:12棟:133㎡
大和ハウス :10位:11棟:142㎡
一条工務店 :10位:11棟:125㎡
東日本建設 :12位:8棟:131㎡
タマホーム :12位:8棟:123㎡
旭化成ホームズ :12位:8棟:125㎡
センチュリーホーム:12位:8棟:137㎡
市場は153棟減少
面積は変わらず
千葉県_野田市
人口:152,059
世帯数:66,633
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 320 | 119 | 346 | 118 | ||
一条工務店 | 1 | 31 | 107 | 2 | 21 | 111 |
広島建設 | 2 | 24 | 115 | 1 | 24 | 131 |
桧家住宅 | 3 | 18 | 122 | 7 | 11 | 121 |
旭化成ホームズ | 4 | 15 | 138 | 10 | 8 | 129 |
タマホーム | 4 | 15 | 119 | 3 | 20 | 109 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 531 | 105 | 374 | 105 | ||
一建設 | 1 | 110 | 106 | 1 | 106 | 106 |
飯田産業 | 2 | 65 | 105 | 4 | 30 | 105 |
アイダ設計 | 3 | 53 | 108 | 3 | 50 | 109 |
アーネストワン | 4 | 43 | 98 | 5 | 24 | 106 |
アイディホーム | 5 | 40 | 102 | 6 | 17 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 36 | 350 | 47 | 414 | ||
大東建託 | 1 | 14 | 322 | 1 | 16 | 369 |
大和ハウス | 2 | 11 | 336 | 2 | 10 | 320 |
スタジオ・チッタ | 3 | 2 | 426 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 4 | 1 | 193 | – | – | – |
アイダ設計 | 4 | 1 | 75 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:614棟:128㎡
中央住宅 :1位:38棟:120㎡
住友林業 :2位:28棟:130㎡
一条工務店 :3位:27棟:125㎡
積水ハウス :4位:25棟:160㎡
広島建設 :5位:24棟:124㎡
細田工務店 :6位:17棟:118㎡
西武建設 :7位:14棟:120㎡
東急建設 :7位:14棟:120㎡
セキスイハイム :7位:14棟:146㎡
桧家住宅 :10位:11棟:125㎡
城南建設 :10位:11棟:97㎡
タマホーム :12位:10棟:137㎡
木下工務店 :12位:10棟:113㎡
センチュリーホーム:12位:10棟:138㎡
パナホーム :15位:9棟:172㎡
市場は294棟減少
面積は1㎡増加
千葉県_成田市
人口:128,008
世帯数:58,463
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 264 | 123 | 296 | 122 | ||
タマホーム | 1 | 21 | 108 | 5 | 13 | 115 |
一条工務店 | 2 | 17 | 123 | 4 | 14 | 119 |
旭化成ホームズ | 3 | 16 | 132 | 7 | 12 | 115 |
積水ハウス | 3 | 16 | 130 | 1 | 23 | 128 |
郡建設 | 3 | 16 | 119 | 2 | 19 | 120 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 169 | 105 | 121 | 107 | ||
ダイユウホーム | 1 | 59 | 111 | 4 | 14 | 109 |
アーネストワン | 2 | 40 | 99 | 1 | 37 | 109 |
光建設 | 3 | 18 | 103 | 2 | 24 | 105 |
ナミカワ不動産販売 | 4 | 15 | 102 | 3 | 16 | 105 |
アイディホーム | 5 | 10 | 108 | 6 | 1 | 104 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 44 | 480 | 80 | 389 | ||
大東建託 | 1 | 15 | 442 | 1 | 36 | 351 |
大和ハウス | 2 | 5 | 468 | 2 | 12 | 442 |
積水ハウス | 2 | 5 | 996 | 3 | 9 | 598 |
スターツCAM | 4 | 2 | 283 | 4 | 3 | 194 |
東建コーポレーション | 4 | 2 | 381 | 8 | 1 | 415 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:374棟:129㎡
積水ハウス :1位:35棟:129㎡
住友林業 :2位:26棟:125㎡
ミサワホーム :3位:21棟:130㎡
新昭和 :4位:16棟:130㎡
一条工務店 :5位:14棟:117㎡
郡建設 :5位:14棟:121㎡
木下工務店 :5位:14棟:136㎡
幸和ホーム :8位:10棟:100㎡
大和ハウス :8位:10棟:142㎡
パナホーム :8位:10棟:129㎡
旭化成ホームズ :11位:7棟:125㎡
エンゼルハウス :12位:6棟:169㎡
スウェーデンハウス:13位:5棟:146㎡
セキスイハイム :13位:5棟:126㎡
センチュリーホーム:13位:5棟:133㎡
市場は110棟減少
面積は1㎡増加
千葉県_佐倉市
人口:173,327
世帯数:75,334
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 274 | 120 | 316 | 119 | ||
住宅情報館 | 1 | 17 | 88 | 9 | 9 | 84 |
住友林業 | 1 | 17 | 120 | 11 | 8 | 116 |
山万 | 3 | 16 | 127 | 5 | 10 | 123 |
旭化成ホームズ | 4 | 15 | 127 | 16 | 5 | 119 |
一条工務店 | 4 | 15 | 112 | 2 | 16 | 117 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 240 | 104 | 257 | 106 | ||
山万 | 1 | 50 | 105 | 1 | 61 | 109 |
アイディホーム | 2 | 31 | 105 | 3 | 41 | 102 |
タクトホーム | 3 | 26 | 103 | 2 | 47 | 102 |
アーネストワン | 4 | 21 | 98 | 5 | 28 | 109 |
大東建設 | 5 | 14 | 111 | 7 | 3 | 132 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 314 | 41 | 458 | ||
大東建託 | 1 | 13 | 409 | 2 | 10 | 317 |
大和ハウス | 2 | 6 | 480 | 1 | 12 | 553 |
日本住宅 | 2 | 6 | 66 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 4 | 1 | 185 | 6 | 1 | 615 |
積水ハウス | 4 | 1 | 467 | 5 | 2 | 401 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:423棟:130㎡
積水ハウス :1位:31棟:143㎡
住友林業 :2位:21棟:137㎡
旭化成ホームズ :3位:15棟:131㎡
エンゼルハウス :3位:15棟:134㎡
一条工務店 :5位:14棟:128㎡
ミサワホーム :6位:13棟:132㎡
セキスイハイム :7位:12棟:129㎡
大和ハウス :7位:12棟:138㎡
協和不動産 :9位:11棟:116㎡
タマホーム :10位:10棟:136㎡
センチュリーホーム:11位:9棟:139㎡
トミオ :12位:7棟:128㎡
スウェーデンハウス:12位:7棟:140㎡
新昭和 :12位:7棟:133㎡
エス・バイ・エル :12位:7棟:121㎡
市場は149棟減少
面積は1㎡増加
千葉県_習志野市
人口:168,940
世帯数:76,362
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 227 | 117 | 321 | 115 | ||
グランドラインコーポレーション | 1 | 16 | 107 | 1 | 32 | 101 |
広島建設 | 1 | 16 | 116 | 9 | 8 | 111 |
旭化成ホームズ | 3 | 13 | 113 | 2 | 26 | 120 |
レオ・コーポレーション | 4 | 11 | 97 | 3 | 20 | 98 |
住友林業 | 4 | 11 | 116 | 15 | 4 | 113 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 188 | 101 | 195 | 103 | ||
アイダ設計 | 1 | 20 | 108 | – | – | – |
飯田産業 | 1 | 20 | 102 | 3 | 19 | 99 |
一建設 | 3 | 19 | 97 | 1 | 29 | 104 |
興和ハウジング | 4 | 18 | 88 | 19 | 1 | 108 |
三栄建築設計 | 4 | 18 | 102 | 4 | 14 | 104 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 75 | 309 | 79 | 365 | ||
大和ハウス | 1 | 14 | 218 | 1 | 23 | 299 |
MDI | 2 | 10 | 353 | 3 | 9 | 388 |
積水ハウス | 3 | 8 | 622 | 2 | 12 | 525 |
旭化成ホームズ | 4 | 5 | 235 | 5 | 2 | 523 |
インベスターズクラウド | 5 | 4 | 211 | 5 | 2 | 172 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:310棟:124㎡
積水ハウス :1位:27棟:156㎡
住友林業 :2位:17棟:129㎡
大和ハウス :2位:17棟:144㎡
広島建設 :4位:12棟:132㎡
旭化成ホームズ :4位:12棟:111㎡
木下工務店 :6位:10棟:113㎡
ミサワホーム :7位:9棟:135㎡
エス・バイ・エル :7位:9棟:118㎡
西武建設 :7位:9棟:102㎡
パナホーム :10位:8棟:133㎡
スターツ :11位:7棟:102㎡
セキスイハイム :12位:6棟:122㎡
三井ホーム :12位:6棟:141㎡
幸和ホーム :12位:6棟:102㎡
住友不動産 :15位:5棟:118㎡
市場は83棟減少
面積は2㎡増加
コメントを残す