人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_鎌倉市
人口:174,945
世帯数:81,105
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 441 | 129 | 546 | 126 | ||
住友林業 | 1 | 25 | 147 | 1 | 34 | 144 |
旭化成ホームズ | 2 | 19 | 142 | 2 | 25 | 135 |
アーキテクト | 3 | 16 | 110 | 5 | 16 | 95 |
三井ホーム | 4 | 13 | 147 | 3 | 21 | 116 |
積水ハウス | 4 | 13 | 159 | 4 | 20 | 121 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 297 | 102 | 287 | 102 | ||
アーネストワン | 1 | 23 | 93 | 7 | 9 | 97 |
東栄住宅 | 2 | 20 | 104 | 9 | 5 | 105 |
イーカム | 3 | 16 | 108 | 6 | 10 | 102 |
タクトホーム | 4 | 11 | 101 | 5 | 11 | 103 |
タクエー | 5 | 11 | 104 | 14 | 2 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 82 | 290 | 105 | 293 | ||
積水ハウス | 1 | 16 | 336 | 1 | 12 | 365 |
MDI | 2 | 10 | 421 | 1 | 12 | 361 |
大和ハウス | 3 | 5 | 217 | 4 | 9 | 433 |
東建コーポレーション | 3 | 5 | 392 | 13 | 1 | 290 |
旭化成ホームズ | 3 | 5 | 383 | 5 | 8 | 306 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:593棟:133㎡
住友林業 :1位:39棟:147㎡
積水ハウス :2位:31棟:147㎡
三井ホーム :3位:30棟:154㎡
城南建設 :4位:20棟:94㎡
旭化成ホームズ :5位:17棟:144㎡
住友不動産 :6位:13棟:156㎡
ミサワホーム :7位:12棟:132㎡
エス・バイ・エル :7位:12棟:139㎡
タクエー :9位:11棟:100㎡
タマホーム :10位:9棟:119㎡
三菱地所ホーム :11位:8棟:130㎡
スウェーデンハウス:11位:8棟:127㎡
セキスイハイム :13位:7棟:156㎡
パナホーム :14位:6棟:170㎡
一条工務店 :14位:6棟:130㎡
市場は152棟減少
面積は3㎡増加
神奈川県_小田原市
人口:190,487
世帯数:85,670
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 560 | 115 | 508 | 118 | ||
住宅情報館 | 1 | 47 | 92 | 1 | 43 | 93 |
マイトレジャー | 1 | 47 | 110 | 3 | 38 | 116 |
旭化成ホームズ | 3 | 38 | 143 | 2 | 40 | 123 |
積水ハウス | 4 | 35 | 131 | 4 | 26 | 128 |
住友林業 | 4 | 35 | 111 | 9 | 12 | 128 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 183 | 102 | 185 | 103 | ||
アーネストワン | 1 | 64 | 98 | 1 | 66 | 102 |
アイディホーム | 2 | 41 | 103 | 2 | 39 | 101 |
マイトレジャー | 3 | 27 | 105 | 5 | 12 | 104 |
一建設 | 4 | 6 | 104 | 3 | 13 | 105 |
東栄住宅 | 4 | 6 | 100 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 80 | 283 | 73 | 325 | ||
大東建託 | 1 | 24 | 336 | 1 | 19 | 270 |
大和ハウス | 2 | 15 | 244 | 3 | 9 | 435 |
積水ハウス | 3 | 9 | 295 | 2 | 12 | 341 |
旭化成ホームズ | 4 | 5 | 263 | 5 | 3 | 216 |
東建コーポレーション | 5 | 4 | 227 | 4 | 6 | 385 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:662棟:125㎡
積水ハウス :1位:54棟:146㎡
旭化成ホームズ :2位:32棟:137㎡
三井ホーム :3位:29棟:126㎡
一条工務店 :4位:24棟:128㎡
セキスイハイム :5位:20棟:127㎡
大和ハウス :6位:16棟:132㎡
住友林業 :7位:15棟:135㎡
ミサワホーム :8位:11棟:126㎡
共立建設 :9位:10棟:102㎡
パナホーム :10位:9棟:154㎡
住友不動産 :11位:7棟:126㎡
三栄ハウス :11位:7棟:124㎡
アプトホーム :11位:7棟:132㎡
木下工務店 :11位:7棟:118㎡
グッドリビング :15位:6棟:97㎡
市場は102棟減少
面積は3㎡減少
神奈川県_茅ヶ崎市
人口:240,999
世帯数:104,784
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 596 | 113 | 648 | 111 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 51 | 127 | 1 | 59 | 117 |
積水ハウス | 2 | 39 | 134 | 3 | 27 | 135 |
ハートフルホーム | 3 | 31 | 96 | 2 | 33 | 100 |
住友不動産 | 4 | 18 | 121 | 13 | 9 | 127 |
アーキテクト | 4 | 18 | 100 | 5 | 22 | 100 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 452 | 96 | 651 | 98 | ||
ハートフルホーム | 1 | 59 | 93 | 4 | 58 | 95 |
飯田産業 | 2 | 48 | 96 | 3 | 84 | 96 |
アーネストワン | 3 | 32 | 96 | 1 | 89 | 101 |
東栄住宅 | 4 | 28 | 100 | 2 | 88 | 99 |
タクトホーム | 5 | 24 | 97 | 5 | 46 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 98 | 278 | 100 | 284 | ||
積水ハウス | 1 | 16 | 300 | 1 | 25 | 303 |
大和ハウス | 2 | 15 | 292 | 4 | 8 | 301 |
大東建託 | 3 | 10 | 396 | 2 | 12 | 360 |
旭化成ホームズ | 4 | 8 | 335 | 3 | 11 | 268 |
東建コーポレーション | 5 | 5 | 357 | 6 | 4 | 467 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:950棟:113㎡
旭化成ホームズ :1位:57棟:133㎡
ベストホーム :2位:50棟:88㎡
相鉄ホーム :3位:47棟:115㎡
積水ハウス :4位:39棟:131㎡
城南建設 :5位:29棟:91㎡
カネマサ建設 :5位:29棟:83㎡
西武建設 :7位:25棟:101㎡
三井ホーム :8位:23棟:122㎡
山下建設 :9位:22棟:106㎡
ミサワホーム :10位:21棟:117㎡
パナホーム :11位:19棟:133㎡
住友林業 :11位:19棟:138㎡
セキスイハイム :13位:13棟:143㎡
大和ハウス :14位:10棟:133㎡
富士建設 :14位:10棟:111㎡
市場は354棟減少
面積は2㎡増加
神奈川県_秦野市
人口:159,061
世帯数:70,335
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 441 | 110 | 468 | 113 | ||
住宅情報館 | 1 | 44 | 98 | 1 | 44 | 97 |
旭化成ホームズ | 2 | 34 | 117 | 3 | 25 | 121 |
積水ハウス | 3 | 24 | 116 | 2 | 29 | 102 |
一条工務店 | 4 | 23 | 110 | 6 | 18 | 109 |
マイトレジャー | 4 | 23 | 105 | 5 | 19 | 113 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 154 | 101 | 131 | 102 | ||
アイディホーム | 1 | 32 | 102 | 1 | 29 | 101 |
一建設 | 2 | 27 | 105 | 2 | 26 | 105 |
アーネストワン | 3 | 25 | 97 | 3 | 25 | 102 |
マイトレジャー | 4 | 19 | 101 | 6 | 4 | 104 |
東栄住宅 | 5 | 12 | 103 | 8 | 2 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 47 | 278 | 69 | 301 | ||
積水ハウス | 1 | 12 | 304 | 2 | 7 | 304 |
大東建託 | 2 | 5 | 409 | 3 | 5 | 374 |
東建コーポレーション | 2 | 5 | 413 | 5 | 2 | 502 |
新進建設 | 4 | 4 | 177 | 4 | 4 | 111 |
関野建設 | 5 | 3 | 291 | 9 | 1 | 287 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:824棟:117㎡
城南建設 :1位:72棟:93㎡
積水ハウス :2位:52棟:120㎡
旭化成ホームズ :3位:34棟:132㎡
一条工務店 :4位:32棟:128㎡
住友林業 :4位:32棟:126㎡
セキスイハイム :6位:26棟:114㎡
大和ハウス :7位:23棟:123㎡
新進建設 :8位:21棟:114㎡
関野建設 :8位:21棟:115㎡
木下工務店 :10位:17棟:116㎡
三井ホーム :11位:14棟:123㎡
ミサワホーム :12位:13棟:131㎡
三栄ハウス :12位:13棟:129㎡
小田急ハウジング :12位:13棟:121㎡
市川建設 :15位:11棟:100㎡
市場は383棟減少
面積は3㎡減少
コメントを残す