人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
東京都_世田谷区
人口:880,176
世帯数:461,908
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,647 | 123 | 1,662 | 123 | ||
ディベロップメント | 1 | 133 | 89 | 3 | 13 | 150 |
住友林業 | 2 | 123 | 138 | 1 | 102 | 134 |
三菱地所ホーム | 3 | 98 | 128 | 4 | 70 | 128 |
三井ホーム | 4 | 84 | 157 | 2 | 94 | 124 |
旭化成ホームズ | 5 | 72 | 128 | 6 | 67 | 133 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 842 | 98 | 717 | 97 | ||
三井不動産レジデンシャル | 1 | 62 | 98 | 4 | 29 | 98 |
東栄住宅 | 2 | 61 | 90 | 3 | 42 | 94 |
飯田産業 | 2 | 61 | 91 | 2 | 65 | 91 |
ディベロップメント | 4 | 60 | 91 | 1 | 69 | 92 |
エスケーホーム | 5 | 46 | 113 | 8 | 17 | 111 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 691 | 291 | 676 | 259 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 91 | 300 | 1 | 111 | 256 |
積水ハウス | 2 | 66 | 401 | 2 | 68 | 273 |
パナホーム | 3 | 40 | 276 | 3 | 31 | 245 |
三井ホーム | 4 | 35 | 191 | 6 | 29 | 234 |
大和ハウス | 5 | 34 | 346 | 7 | 24 | 318 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,523棟:141㎡/ -位:1,647棟:123㎡
三井ホーム : 1位: 135棟:146㎡/ 4位: 84棟:157㎡
住友林業 : 2位: 91棟:144㎡/ 2位: 123棟:138㎡
旭化成ホームズ : 3位: 90棟:132㎡/ 5位: 72棟:128㎡
東京組 : 4位: 77棟:119㎡/ 9位: 49棟:121㎡
積水ハウス : 5位: 72棟:160㎡/11位: 41棟:162㎡
ミサワホーム : 6位: 52棟:139㎡/ 7位: 54棟:131㎡
パナホーム : 7位: 38棟:127㎡/15位: 26棟:133㎡
三菱地所ホーム : 8位: 35棟:158㎡/ 3位: 98棟:128㎡
大成建設 : 9位: 31棟:151㎡/欄外
住友不動産 :10位: 30棟:130㎡/ 6位: 70棟:124㎡
東急ホーム :10位: 30棟:127㎡/欄外
東急建設 :12位: 19棟: 99㎡/欄外
大和ハウス :12位: 19棟:145㎡/欄外
細田工務店 :14位: 14棟:119㎡/欄外
三井物産ハウステクノ:15位: 13棟:125㎡/欄外
三菱地所ホーム・住友不動産が増加
市場は124棟増加
面積は18㎡減少
東京都_杉並区
人口:548,137
世帯数:306,800
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 877 | 113 | 916 | 115 | ||
住友林業 | 1 | 65 | 141 | 1 | 71 | 125 |
アーキテクト | 2 | 64 | 83 | 16 | 18 | 88 |
旭化成ホームズ | 3 | 57 | 141 | 2 | 62 | 144 |
ディベロップメント | 4 | 44 | 84 | 5 | 40 | 86 |
ミサワホーム | 5 | 34 | 109 | 8 | 31 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 608 | 90 | 646 | 89 | ||
飯田産業 | 1 | 76 | 85 | 1 | 73 | 83 |
細田工務店 | 2 | 50 | 88 | 2 | 55 | 92 |
ディベロップメント | 3 | 49 | 90 | 3 | 40 | 89 |
エスケーホーム | 4 | 30 | 109 | 7 | 15 | 93 |
ホーク・ワン | 5 | 27 | 87 | 13 | 9 | 91 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 480 | 243 | 487 | 241 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 78 | 298 | 1 | 61 | 266 |
積水ハウス | 2 | 41 | 310 | 3 | 31 | 332 |
大和ハウス | 3 | 21 | 317 | 5 | 18 | 274 |
住友林業 | 4 | 18 | 174 | 5 | 18 | 174 |
パナホーム | 4 | 18 | 219 | 4 | 22 | 238 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:855棟:129㎡/ -位:877棟:113㎡
三井ホーム : 1位: 77棟:135㎡/ 7位: 29棟:148㎡
住友林業 : 2位: 72棟:134㎡/ 1位: 65棟:141㎡
積水ハウス : 3位: 52棟:159㎡/14位: 20棟:133㎡
ミサワホーム : 4位: 40棟:133㎡/ 5位: 34棟:109㎡
旭化成ホームズ: 5位: 37棟:127㎡/ 3位: 57棟:141㎡
アサカワホーム: 6位: 24棟: 91㎡/欄外
東急ホーム : 6位: 24棟:120㎡/欄外
大和ハウス : 8位: 23棟:134㎡/15位: 16棟:143㎡
細田工務店 : 9位: 22棟:107㎡/ 9位: 24棟: 98㎡
三菱地所ホーム:10位: 21棟:155㎡/13位: 21棟:164㎡
東栄住宅 :11位: 14棟: 86㎡/欄外
大成建設 :12位: 13棟:104㎡/欄外
東京組 :12位: 13棟:137㎡/欄外
パナホーム :14位: 12棟:107㎡/欄外
セキスイハイム:15位: 10棟:162㎡/欄外
旭化成ホームズが増加
市場は22棟増加
面積は16㎡減少
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム: 6位: 24棟: 91㎡/ 2位: 64棟 :83㎡
東京都_豊島区
人口:258,101
世帯数:155,841
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 312 | 112 | 331 | 109 | ||
ディベロップメント | 1 | 58 | 86 | 1 | 63 | 88 |
旭化成ホームズ | 2 | 29 | 117 | 3 | 18 | 150 |
住友不動産 | 3 | 16 | 113 | 5 | 12 | 97 |
積水ハウス | 4 | 14 | 131 | 7 | 10 | 158 |
住友林業 | 5 | 12 | 177 | 4 | 16 | 111 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 129 | 94 | 162 | 96 | ||
ディベロップメント | 1 | 21 | 83 | 1 | 38 | 83 |
モリモトホーム | 2 | 15 | 98 | – | – | – |
グランドホーム | 3 | 7 | 82 | 2 | 11 | 84 |
飯田産業 | 4 | 6 | 111 | 3 | 9 | 99 |
エスケーホーム | 5 | 4 | 103 | 6 | 5 | 144 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 234 | 216 | 211 | 223 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 32 | 263 | 1 | 30 | 243 |
シノケングループ | 2 | 24 | 110 | 2 | 26 | 104 |
積水ハウス | 3 | 18 | 289 | 3 | 24 | 369 |
ミサワホーム | 4 | 6 | 137 | 5 | 7 | 182 |
三井ホーム | 4 | 6 | 192 | 7 | 5 | 189 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:233棟:134㎡/ -位:312棟:112㎡
積水ハウス : 1位: 27棟:152㎡/ 4位: 14棟:131㎡
三井ホーム : 2位: 15棟:130㎡/ 7位: 9棟:142㎡
旭化成ホームズ: 2位: 15棟:132㎡/ 2位: 29棟:117㎡
パナホーム : 4位: 12棟:131㎡/ 9位: 8棟:165㎡
住友林業 : 5位: 9棟:111㎡/ 5位: 12棟:177㎡
ミサワホーム : 6位: 7棟:108㎡/ 7位: 9棟:133㎡
住友不動産 : 7位: 6棟:158㎡/ 3位: 16棟:113㎡
三菱地所ホーム: 7位: 6棟:142㎡/欄外
フルハウス : 9位: 4棟: 93㎡/欄外
フレックス : 9位: 4棟:100㎡/欄外
セキスイハイム: 9位: 4棟:123㎡/11位: 7棟:102㎡
アサカワホーム: 9位: 4棟: 99㎡/欄外
トヨタホーム :13位: 2棟: 90㎡/欄外
レスコハウス :13位: 2棟:260㎡/欄外
高橋監理 :15位: 1棟:297㎡/欄外
住友不動産が増加
市場は79棟増加
面積は22㎡減少
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム: 9位: 4棟: 99㎡/ 6位: 10棟 :83㎡
東京都_足立区
人口:655,721
世帯数:327,922
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 490 | 115 | 548 | 111 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 38 | 134 | 2 | 24 | 136 |
中央住宅 | 2 | 27 | 113 | 4 | 22 | 106 |
飯田産業 | 3 | 25 | 93 | 23 | 5 | 90 |
アーキテクト | 4 | 21 | 91 | 5 | 20 | 86 |
住友林業 | 5 | 17 | 120 | 2 | 24 | 128 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 801 | 96 | 932 | 96 | ||
飯田産業 | 1 | 184 | 90 | 1 | 241 | 89 |
一建設 | 2 | 60 | 106 | 4 | 68 | 100 |
アーネストワン | 2 | 60 | 93 | 4 | 68 | 98 |
三栄建築設計 | 4 | 58 | 105 | 3 | 88 | 105 |
東栄住宅 | 5 | 57 | 96 | 2 | 97 | 94 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 286 | 277 | 317 | 254 | ||
大和ハウス | 1 | 31 | 465 | 1 | 29 | 406 |
シノケングループ | 2 | 14 | 137 | 3 | 12 | 130 |
大東建託 | 3 | 13 | 406 | 2 | 13 | 487 |
積水ハウス | 4 | 12 | 372 | 3 | 12 | 390 |
ミサワホーム | 5 | 11 | 204 | 9 | 6 | 165 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,033棟:125㎡/ -位:490棟:115㎡
旭化成ホームズ: 1位: 52棟:147㎡/ 1位: 38棟:134㎡
住友林業 : 2位: 37棟:123㎡/ 5位: 17棟:120㎡
ミサワホーム : 3位: 34棟:124㎡/ 7位: 13棟:115㎡
積水ハウス : 3位: 34棟:153㎡/ 7位: 13棟:176㎡
桧家住宅 : 5位: 28棟:120㎡/欄外
中央住宅 : 6位: 24棟:106㎡/ 2位: 27棟:113㎡
三井ホーム : 7位: 22棟:111㎡/10位: 12棟:126㎡
パナホーム : 8位: 21棟:138㎡/欄外
大和ハウス : 9位: 18棟:139㎡/13位: 10棟:157㎡
トヨタホーム :10位: 13棟:126㎡/欄外
セキスイハイム:10位: 13棟:139㎡/欄外
一条工務店 :12位: 12棟:118㎡/13位: 10棟:114㎡
高橋監理 :13位: 11棟:114㎡/欄外
スターツ :13位: 11棟:113㎡/欄外
広島建設 :15位: 9棟:156㎡/11位: 11棟:120㎡
中央住宅が増加
市場は543棟減少
面積は10㎡減少
コメントを残す