人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
茨城県_水戸市
人口:269,826
世帯数:122,479
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 919 | 120 | 883 | 122 | ||
ノーブルホーム | 1 | 75 | 127 | 1 | 95 | 127 |
セキスイハイム | 2 | 67 | 127 | 2 | 54 | 123 |
積水ハウス | 3 | 49 | 121 | 3 | 37 | 139 |
一条工務店 | 4 | 36 | 120 | 4 | 34 | 123 |
ミサワホーム | 5 | 35 | 128 | 7 | 25 | 133 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 360 | 110 | 336 | 109 | ||
ノーブルホーム | 1 | 65 | 118 | 3 | 40 | 117 |
グランディハウス | 2 | 59 | 116 | 2 | 53 | 115 |
一建設 | 3 | 48 | 108 | 1 | 61 | 106 |
ケイアイスター不動産 | 4 | 47 | 107 | 6 | 24 | 105 |
アーネストワン | 5 | 41 | 100 | 3 | 40 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 136 | 364 | 176 | 322 | ||
積水ハウス | 1 | 41 | 484 | 2 | 32 | 445 |
大東建託 | 2 | 30 | 365 | 1 | 45 | 339 |
大和ハウス | 3 | 22 | 412 | 3 | 28 | 457 |
東建コーポレーション | 4 | 6 | 430 | 4 | 10 | 374 |
ノーブルホーム | 4 | 6 | 79 | 5 | 8 | 111 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:867棟:135㎡/ -位:919棟:120㎡
積水ハウス : 1位: 61棟:136㎡/ 3位: 49棟:121㎡
セキスイハイム : 2位: 47棟:136㎡/ 2位: 67棟:127㎡
ミサワホーム : 3位: 37棟:122㎡/ 5位: 35棟:128㎡
ノーブルホーム : 3位: 37棟:134㎡/ 1位: 75棟:127㎡
大和ハウス : 5位: 28棟:141㎡/ 6位: 32棟:121㎡
センチュリーホーム: 6位: 26棟:139㎡/欄外
棟匠 : 7位: 20棟:127㎡/ 9位: 20棟:118㎡
大建ホーム : 8位: 18棟:131㎡/欄外
パナホーム : 9位: 17棟:143㎡/12位: 18棟:104㎡
ライク :10位: 15棟:132㎡/欄外
グリーンハウジング:10位: 15棟:140㎡/欄外
シマホ :10位: 15棟:133㎡/欄外
三井ホーム :10位: 15棟:132㎡/欄外
住友林業 :10位: 15棟:131㎡/11位: 19棟:119㎡
大須賀工務店 :15位: 14棟:159㎡/欄外
ノーブルホーム・セキスイハイムが増加
市場は52棟増加
面積は15㎡減少
栃木県_宇都宮市
人口:513,811
世帯数:227,144
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,444 | 123 | 1,690 | 125 | ||
トヨタウッドユーホーム | 1 | 117 | 130 | 1 | 113 | 127 |
積水ハウス | 2 | 88 | 133 | 2 | 84 | 133 |
セキスイハイム | 3 | 66 | 123 | 4 | 69 | 125 |
ミサワホーム | 4 | 60 | 118 | 3 | 79 | 121 |
一条工務店 | 5 | 56 | 120 | 9 | 52 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 776 | 110 | 733 | 109 | ||
グランディハウス | 1 | 149 | 116 | 1 | 166 | 116 |
ケイアイスター不動産 | 2 | 135 | 106 | 2 | 125 | 106 |
飯田産業 | 3 | 83 | 102 | 3 | 80 | 102 |
アーネストワン | 4 | 79 | 99 | 4 | 60 | 105 |
一建設 | 5 | 62 | 113 | 6 | 46 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 211 | 335 | 258 | 328 | ||
大東建託 | 1 | 48 | 396 | 2 | 46 | 382 |
大和ハウス | 2 | 46 | 353 | 1 | 63 | 410 |
積水ハウス | 3 | 24 | 576 | 3 | 36 | 429 |
日本住宅 | 4 | 22 | 188 | 5 | 14 | 206 |
パナホーム | 5 | 17 | 213 | 4 | 31 | 186 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,743棟:138㎡/ -位:1,444棟:123㎡
トヨタウッドユーホーム: 1位: 170棟:129㎡/ 1位: 117棟:130㎡
セキスイハイム : 2位: 106棟:128㎡/ 3位: 66棟:123㎡
積水ハウス : 3位: 102棟:139㎡/ 2位: 88棟:133㎡
ミサワホーム : 4位: 69棟:127㎡/ 4位: 60棟:118㎡
パナホーム : 5位: 65棟:142㎡/欄外
大和ハウス : 6位: 56棟:143㎡/ 7位: 41棟:126㎡
住友林業 : 7位: 43棟:148㎡/ 8位: 36棟:123㎡
ライク : 7位: 43棟:133㎡/欄外
旭化成ホームズ : 7位: 43棟:133㎡/10位: 32棟:113㎡
アイフルホーム :10位: 37棟:124㎡/欄外
むぎくら :11位: 29棟:129㎡/ 8位: 46棟:121㎡
センチュリーホーム :12位: 26棟:134㎡/欄外
トヨタホーム :13位: 25棟:151㎡/13位: 24棟:115㎡
一条工務店 :14位: 23棟:133㎡/ 5位: 56棟:120㎡
栃木ロイヤルハウス :14位: 23棟:122㎡/欄外
一条工務店・むぎくらが増加
市場は299棟減少
面積は15㎡減少
群馬県_前橋市
人口:332,138
世帯数:143,352
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,050 | 124 | 1,055 | 124 | ||
セキスイハイム | 1 | 56 | 125 | 2 | 38 | 128 |
一条工務店 | 2 | 54 | 114 | 3 | 37 | 119 |
積水ハウス | 3 | 47 | 129 | 1 | 53 | 139 |
大和ハウス | 4 | 39 | 130 | 6 | 28 | 123 |
ミサワホーム | 5 | 35 | 132 | 5 | 31 | 129 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 475 | 109 | 378 | 109 | ||
ケイアイスター不動産 | 1 | 89 | 106 | 1 | 79 | 106 |
一建設 | 2 | 85 | 117 | 2 | 54 | 118 |
飯田産業 | 3 | 43 | 105 | 4 | 40 | 103 |
アーネストワン | 4 | 41 | 101 | 5 | 33 | 107 |
東栄住宅 | 5 | 32 | 111 | 9 | 7 | 112 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 162 | 349 | 166 | 322 | ||
大東建託 | 1 | 45 | 338 | 2 | 35 | 371 |
大和ハウス | 2 | 29 | 477 | 1 | 37 | 355 |
積水ハウス | 3 | 26 | 434 | 3 | 27 | 343 |
東建コーポレーション | 4 | 11 | 306 | 4 | 8 | 264 |
セキスイハイム | 5 | 4 | 179 | 7 | 5 | 215 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,244棟:136㎡/ -位:1,050棟:124㎡
大和ハウス : 1位: 62棟:132㎡/ 4位: 39棟:130㎡
セキスイハイム : 2位: 54棟:130㎡/ 1位: 56棟:125㎡
ミサワホーム : 3位: 50棟:136㎡/ 5位: 35棟:132㎡
積水ハウス : 4位: 49棟:135㎡/ 3位: 47棟:129㎡
一条工務店 : 5位: 47棟:130㎡/ 2位: 54棟:114㎡
パナホーム : 6位: 32棟:150㎡/15位: 16棟:118㎡
住友林業 : 7位: 29棟:144㎡/13位: 18棟:126㎡
三井ホーム : 8位: 28棟:148㎡/欄外
タマホーム : 9位: 25棟:134㎡/欄外
トヨタホーム :10位: 22棟:141㎡/欄外
センチュリーホーム:11位: 20棟:129㎡/欄外
ライク :12位: 17棟:131㎡/欄外
旭化成ホームズ :13位: 16棟:126㎡/ 6位: 30棟:127㎡
群馬美建 :14位: 14棟:123㎡/欄外
上柿建設 :15位: 12棟:140㎡/欄外
市場は194棟減少
面積は12㎡減少
群馬県_高崎市
人口:369,448
世帯数:160,412
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,333 | 121 | 1,250 | 122 | ||
大和ハウス | 1 | 68 | 123 | 1 | 55 | 126 |
一条工務店 | 2 | 62 | 115 | 4 | 41 | 114 |
積水ハウス | 3 | 48 | 136 | 3 | 47 | 151 |
桧家住宅 | 4 | 41 | 122 | 8 | 35 | 123 |
ミサワホーム | 5 | 37 | 136 | 5 | 39 | 121 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 542 | 109 | 529 | 110 | ||
ケイアイスター不動産 | 1 | 117 | 106 | 2 | 88 | 106 |
一建設 | 2 | 69 | 116 | 1 | 95 | 118 |
グランディハウス | 3 | 50 | 115 | 4 | 51 | 115 |
アーネストワン | 4 | 47 | 100 | 3 | 60 | 108 |
大和ハウス | 5 | 45 | 105 | 8 | 22 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 140 | 374 | 150 | 359 | ||
大東建託 | 1 | 39 | 418 | 1 | 47 | 355 |
大和ハウス | 2 | 21 | 348 | 2 | 29 | 375 |
積水ハウス | 3 | 20 | 440 | 3 | 24 | 413 |
東建コーポレーション | 4 | 10 | 311 | 5 | 5 | 275 |
日本住宅 | 5 | 5 | 216 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,495棟:134㎡/ -位:1,333棟:121㎡
大和ハウス : 1位: 63棟:134㎡/ 1位: 68棟:123㎡
一条工務店 : 2位: 62棟:136㎡/ 2位: 62棟:115㎡
積水ハウス : 3位: 52棟:135㎡/ 3位: 48棟:136㎡
セキスイハイム : 4位: 43棟:130㎡/ 8位: 35棟:117㎡
タマホーム : 5位: 35棟:134㎡/12位: 25棟:111㎡
三井ホーム : 6位: 34棟:142㎡/14位: 21棟:159㎡
住友林業 : 7位: 31棟:144㎡/ 5位: 37棟:132㎡
ミサワホーム : 8位: 29棟:128㎡/ 5位: 37棟:136㎡
パナホーム : 8位: 29棟:136㎡/欄外
躍進建設工業 :10位: 28棟:120㎡/欄外
旭化成ホームズ :11位: 26棟:138㎡/10位: 30棟:119㎡
センチュリーホーム:12位: 20棟:140㎡/欄外
トヨタホーム :13位: 18棟:135㎡/欄外
上柿建設 :14位: 15棟:130㎡/欄外
ライク :15位: 13棟:129㎡/欄外
市場は162棟減少
面積は13㎡減少
コメントを残す