人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
福島県_福島市
人口:279,655
世帯数:121,428
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 785 | 129 | 881 | 134 | ||
積水ハウス | 1 | 70 | 130 | 1 | 100 | 140 |
一条工務店 | 2 | 59 | 125 | 2 | 82 | 132 |
ウンノハウス | 3 | 57 | 123 | 3 | 66 | 130 |
ミサワホーム | 4 | 43 | 123 | 7 | 34 | 130 |
セキスイハイム | 5 | 36 | 123 | 4 | 52 | 130 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 212 | 106 | 260 | 108 | ||
アーネストワン | 1 | 82 | 100 | 1 | 90 | 105 |
一建設 | 2 | 45 | 105 | 2 | 62 | 105 |
タクトホーム | 3 | 20 | 106 | 3 | 16 | 106 |
細田工務店 | 4 | 10 | 114 | 5 | 8 | 115 |
大和ハウス | 5 | 9 | 117 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 127 | 400 | 194 | 332 | ||
大和ハウス | 1 | 37 | 352 | 1 | 39 | 326 |
大東建託 | 2 | 28 | 394 | 2 | 29 | 414 |
積水ハウス | 3 | 13 | 503 | 3 | 15 | 333 |
東建コーポレーション | 4 | 11 | 392 | 4 | 7 | 436 |
日本住宅 | 5 | 6 | 202 | 7 | 4 | 126 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:946棟:133㎡/ -位:785棟:129㎡
積水ハウス : 1位 :88棟:128㎡/ 1位: 70棟:130㎡
ミサワホーム : 2位: 81棟:124㎡/ 4位: 43棟:123㎡
ウンノハウス : 3位: 71棟:121㎡/ 3位: 57棟:123㎡
会津建設 : 4位: 38棟:131㎡/ 6位: 31棟:138㎡
一条工務店 : 5位: 32棟:137㎡/ 2位: 59棟:125㎡
東日本ハウス : 5位: 32棟:141㎡/欄外
セキホーム福島: 7位: 26棟:120㎡/15位: 12棟:125㎡
四季工房 : 8位: 25棟:134㎡/欄外
住友林業 : 8位: 25棟:147㎡/ 7位: 30棟:141㎡
北洲 :10位: 23棟:148㎡/14位: 13棟:137㎡
セキスイハイム:11位: 22棟:144㎡/ 5位: 36棟:123㎡
石井工務店 :12位: 18棟:131㎡/11位: 16棟:135㎡
ウェルズホーム:13位: 17棟:134㎡/11位: 16棟:126㎡
サンクスホーム:14位: 16棟:138㎡/欄外
タマホーム :14位: 16棟:135㎡/11位: 16棟:107㎡
一条工務店・セキスイハイムが増加
市場は161棟減少
面積は4㎡減少
福島県_郡山市
人口:323,206
世帯数:138,259
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 848 | 125 | 972 | 129 | ||
ウェルズホーム | 1 | 53 | 121 | 1 | 78 | 130 |
一条工務店 | 2 | 49 | 121 | 3 | 57 | 125 |
夢ハウス | 3 | 43 | 128 | 7 | 32 | 137 |
積水ハウス | 4 | 39 | 132 | 2 | 66 | 142 |
大和ハウス | 5 | 38 | 137 | 6 | 33 | 154 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 373 | 104 | 406 | 108 | ||
アーネストワン | 1 | 116 | 100 | 1 | 111 | 107 |
一建設 | 2 | 74 | 106 | 2 | 100 | 105 |
東栄住宅 | 3 | 27 | 111 | 4 | 26 | 109 |
タクトホーム | 4 | 22 | 106 | 3 | 46 | 105 |
飯田産業 | 5 | 17 | 104 | 8 | 5 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 177 | 378 | 221 | 357 | ||
大東建託 | 1 | 43 | 471 | 1 | 52 | 396 |
日本住宅 | 2 | 34 | 203 | 3 | 26 | 171 |
大和ハウス | 3 | 26 | 444 | 2 | 44 | 409 |
積水ハウス | 4 | 19 | 431 | 4 | 16 | 425 |
東建コーポレーション | 5 | 18 | 428 | 5 | 8 | 516 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,054棟:134㎡/ -位:848棟:125㎡
積水ハウス : 1位: 101棟:134㎡/ 4位: 39棟:132㎡
ミサワホーム : 2位: 66棟:125㎡/ 6位: 35棟:122㎡
大和ハウス : 3位: 50棟:141㎡/ 5位: 38棟:137㎡
ウェルズホーム : 4位: 47棟:124㎡/ 1位: 53棟:121㎡
セキスイハイム : 5位: 35棟:140㎡/ 7位: 34棟:125㎡
エス・ツー・アンザイ: 6位: 33棟:122㎡/欄外
一条工務店 : 7位: 29棟:130㎡/ 2位: 49棟:121㎡
サンクスホーム : 8位: 28棟:136㎡/欄外
タマホーム : 9位: 24棟:138㎡/ 8位: 22棟:115㎡
住友林業 :10位: 22棟:107㎡/12位: 13棟:141㎡
東日本ハウス :10位: 22棟:146㎡/欄外
夢ハウス :10位: 22棟:123㎡/ 3位: 43棟:128㎡
坂上建設 :13位: 17棟:137㎡/欄外
ビュー :14位: 16棟:116㎡/12位: 13棟:114㎡
福島中央住宅生協 :15位: 13棟: 94㎡/欄外
一条工務店・夢ハウスが増加
市場は206棟減少
面積は9㎡減少
福島県_いわき市
人口:324,770
世帯数:143,859
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,132 | 129 | 1,201 | 131 | ||
一条工務店 | 1 | 108 | 125 | 1 | 119 | 134 |
積水ハウス | 2 | 76 | 134 | 2 | 81 | 140 |
大和ハウス | 3 | 57 | 144 | 6 | 52 | 142 |
ミサワホーム | 4 | 48 | 136 | 4 | 53 | 142 |
セキスイハイム | 5 | 45 | 122 | 4 | 53 | 117 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 306 | 104 | 281 | 105 | ||
アーネストワン | 1 | 117 | 100 | 1 | 104 | 108 |
一建設 | 2 | 59 | 107 | – | – | – |
タクトホーム | 3 | 53 | 106 | 3 | 33 | 106 |
大和ハウス | 4 | 18 | 116 | 4 | 8 | 116 |
福家産業 | 5 | 10 | 99 | 7 | 5 | 97 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 237 | 276 | 227 | 608 | ||
大東建託 | 1 | 38 | 364 | 1 | 47 | 382 |
大和ハウス | 2 | 28 | 447 | 4 | 15 | 539 |
東建コーポレーション | 3 | 21 | 329 | 2 | 25 | 388 |
エコ・ビレッジ | 3 | 21 | 89 | 6 | 14 | 180 |
藤田建設工業 | 5 | 20 | 73 | 7 | 2 | 2,082 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,020棟:133㎡/ -位:1,132棟:129㎡
ミサワホーム : 1位: 66棟:136㎡/ 4位: 48棟:136㎡
積水ハウス : 2位: 57棟:133㎡/ 2位: 76棟:134㎡
ファーストホーム: 3位: 50棟:129㎡/ 7位: 35棟:133㎡
大和ハウス : 4位: 47棟:136㎡/ 3位: 57棟:144㎡
東洋ハウス工業 : 5位: 33棟:124㎡/欄外
タマホーム : 5位: 33棟:134㎡/10位: 25棟:112㎡
エコ・ビレッジ : 7位: 29棟:135㎡/ 5位: 45棟:139㎡
福家産業 : 7位: 29棟:116㎡/ 8位: 34棟:110㎡
一条工務店 : 9位: 28棟:135㎡/ 1位: 108棟:125㎡
ビュー :10位: 24棟:137㎡/14位: 22棟:121㎡
住友林業 :10位: 24棟:127㎡/11位: 24棟:135㎡
翔和建設 :12位: 21棟:145㎡/欄外
四季工房 :13位: 18棟:127㎡/欄外
セキスイハイム :13位: 18棟:144㎡/ 5位: 45棟:122㎡
クレハ錦建設 :13位: 18棟:126㎡/15位: 18棟:133㎡
一条工務店・セキスイハイムが増加
市場は112棟増加
面積は4㎡減少
コメントを残す