2018年高齢化率 都道府県別ランキング




カッコ内の数値は2045年の予測値(左側)と高齢化率の伸び(右側)となっています。

高齢化率とは総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)

2018年高齢化率ランキング(一覧)

1位 秋田県    36.4%(50.1% 13.7)
2位 高知県    34.8%(42.7%   7.9)
3位 島根県    34.0%(39.5%   5.5)
4位 山口県    33.9%(39.7%   5.8)
5位 徳島県    33.1%(41.5%   8.4)
6位 山形県    32.9%(43.0% 10.1)
7位 和歌山県 32.7%(39.8%   7.1)
8位 青森県    32.6%(46.8% 14.2)
9位 愛媛県    32.6%(41.5%   8.9)
10位 岩手県    32.5%(43.2% 10.7)

11位 大分県    32.4%(39.3%   6.9)
12位 長崎県    32.0%(40.6%   8.6)
13位 富山県    32.0%(40.3%   8.3)
14位 新潟県    31.9%(40.9%   9.0)
15位 宮崎県    31.7%(40.0%   8.3)
16位 鳥取県    31.6%(38.7%   7.1)
17位 長野県    31.5%(41.7% 10.2)
18位 香川県    31.5%(38.3%   6.8)
19位 鹿児島県 31.4%(40.8%   9.4)
20位 北海道    31.3%(42.8% 11.5)

21位 福島県  30.9%(44.2% 13.3)
22位 奈良県  30.9%(41.1% 10.2)
23位 熊本県  30.6%(37.1%   6.5)
24位 山梨県  30.3%(43.0% 12.7)
25位 福井県  30.2%(38.5%   8.3)
26位 岡山県  30.1%(36.0%   5.9)
27位 岐阜県  29.8%(38.7%   8.9)
28位 佐賀県  29.7%(37.0%   7.3)
29位 静岡県  29.5%(38.9%   9.4)
30位 群馬県  29.4%(39.4% 10.0)

31位 三重県  29.4%(38.3%   8.9)
32位 石川県  29.2%(37.2%   8.0)
33位 広島県  29.0%(35.2%   6.2)
34位 茨城県  28.9%(40.0% 11.1)
35位 京都府  28.9%(37.8%   8.9)
36位 兵庫県  28.8%(38.9% 10.1)
37位 栃木県  28.0%(37.3%   9.3)
38位 宮城県  27.8%(40.3% 12.5)
39位 福岡県  27.6%(35.2%   7.6)
40位 千葉県  27.5%(36.4%   8.9)

41位 大阪府    27.5%(36.2%   8.7)
42位 埼玉県    26.4%(35.8%   9.4)
43位 滋賀県    25.7%(34.3%   8.6)
44位 神奈川県 25.1%(35.2% 10.1)
45位 愛知県    24.9%(33.1%   8.2)
46位 東京都    23.1%(30.7%   7.6)
47位 沖縄県    21.6%(31.4%   9.8)

地方都市ほど高齢化が進み、大都市は比較的高齢者の割合が少ないです。

将来は大都市圏でも高齢化が今後本格化するという点でが。地方都市はゆるやかに人口が減っていくために高齢化率のピークは過ぎると予想されています。

しかし、大都市圏ではこれからが高齢化社会の本番であるといえます。

高齢者の人口のピークは2042年、今から23年後です。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

過去に住宅営業を経験して、数々の新築住宅のお手伝いを経験している管理者のceraです。   30~40歳代の住宅購入検討の皆さま及び現場で頑張っている営業マンの皆さまに役立つサイトを目指しています。