人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
福岡県_北九州市小倉北区
人口:176,490
世帯数:97,306
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 221 | 129 | 223 | 127 | ||
積水ハウス | 1 | 22 | 163 | 1 | 21 | 147 |
大和ハウス | 2 | 9 | 119 | 3 | 17 | 141 |
一条工務店 | 2 | 9 | 120 | 7 | 7 | 108 |
タマホーム | 4 | 7 | 112 | 17 | 3 | 101 |
三井ホーム | 4 | 7 | 122 | 13 | 5 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 101 | 104 | 76 | 107 | ||
大英産業 | 1 | 26 | 100 | 2 | 14 | 101 |
一建設 | 2 | 23 | 107 | 1 | 21 | 106 |
アーネストワン | 3 | 21 | 104 | 7 | 3 | 100 |
東宝ホーム | 4 | 5 | 114 | 4 | 5 | 121 |
鬼丸ホーム | 5 | 4 | 98 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 49 | 382 | 45 | 431 | ||
大和ハウス | 1 | 14 | 598 | 2 | 9 | 505 |
積水ハウス | 2 | 5 | 476 | 3 | 8 | 488 |
大東建託 | 2 | 5 | 322 | 1 | 13 | 487 |
TATERU | 4 | 4 | 205 | – | – | – |
東建コーポレーション | 5 | 3 | 622 | 4 | 3 | 356 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:176棟:145㎡
積水ハウス :1位:35棟:148㎡
タマホーム :2位:19棟:129㎡
大和ハウス :3位:9棟:157㎡
セキスイハイム :4位:6棟:136㎡
パナホーム :5位:5棟:147㎡
住友林業 :5位:5棟:190㎡
三井ホーム :7位:4棟:122㎡
センチュリーホーム:7位:4棟:136㎡
ミサワホーム :9位:3棟:119㎡
一条工務店 :9位:3棟:134㎡
ブイハウス :9位:3棟:114㎡
丸一建設 :12位:2棟:119㎡
旭化成ホームズ :12位:2棟:197㎡
エコハウス :12位:2棟:145㎡
なかやしき :12位:2棟:204㎡
市場は45棟増加
面積は2㎡増加
福岡県_北九州市小倉南区
人口:211,656
世帯数:99,922
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 373 | 120 | 399 | 118 | ||
タマホーム | 1 | 34 | 114 | 1 | 33 | 117 |
大和ハウス | 2 | 21 | 126 | 1 | 33 | 116 |
ミサワホーム | 3 | 18 | 116 | 9 | 10 | 115 |
なかやしき | 4 | 15 | 119 | 7 | 14 | 141 |
東宝ホーム | 4 | 15 | 116 | 5 | 17 | 109 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 202 | 104 | 199 | 104 | ||
大英産業 | 1 | 66 | 103 | 1 | 64 | 103 |
一建設 | 2 | 43 | 106 | 3 | 21 | 106 |
アーネストワン | 3 | 32 | 99 | 2 | 37 | 101 |
東宝住宅 | 4 | 10 | 106 | 4 | 7 | 101 |
鬼丸ホーム | 5 | 7 | 98 | 12 | 2 | 111 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 44 | 395 | 61 | 390 | ||
大和ハウス | 1 | 16 | 461 | 2 | 17 | 483 |
大東建託 | 2 | 7 | 400 | 1 | 22 | 432 |
東建コーポレーション | 3 | 5 | 490 | 4 | 5 | 344 |
ブイホーム | 4 | 2 | 201 | – | – | – |
レオパレス21 | 5 | 1 | 620 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:429棟:133㎡
タマホーム :1位:51棟:127㎡
積水ハウス :2位:37棟:138㎡
ミサワホーム :3位:21棟:127㎡
大和ハウス :3位:21棟:144㎡
セキスイハイム :3位:21棟:135㎡
パナホーム :6位:18棟:143㎡
なかやしき :7位:15棟:107㎡
センチュリーホーム:8位:14棟:135㎡
谷川建設 :9位:10棟:123㎡
東宝ホーム :9位:10棟:124㎡
みぞえ住宅 :9位:10棟:132㎡
住友林業 :12位:7棟:151㎡
旭化成ホームズ :13位:5棟:133㎡
第一交通産業 :14位:4棟:105㎡
辰巳住宅 :14位:4棟:108㎡
市場は56棟減少
面積は2㎡増加
福岡県_福岡市博多区
人口:218,458
世帯数:129,001
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 84 | 129 | 101 | 132 | ||
積水ハウス | 1 | 6 | 152 | 1 | 6 | 136 |
旭化成ホームズ | 2 | 5 | 158 | 1 | 6 | 147 |
大和ハウス | 2 | 5 | 127 | 21 | 1 | 137 |
一条工務店 | 4 | 4 | 114 | 8 | 2 | 131 |
健康住宅 | 4 | 4 | 132 | 21 | 1 | 127 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 52 | 99 | 59 | 108 | ||
アーネストワン | 1 | 9 | 100 | 2 | 11 | 97 |
飯田産業 | 2 | 8 | 95 | 4 | 2 | 99 |
東栄住宅 | 3 | 6 | 98 | 3 | 9 | 101 |
アスト | 4 | 5 | 105 | 1 | 23 | 120 |
よかタウン | 4 | 5 | 105 | 4 | 2 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 112 | 257 | 123 | 237 | ||
シノケングループ | 1 | 31 | 174 | 1 | 39 | 178 |
TATERU | 2 | 22 | 165 | 2 | 15 | 174 |
大和ハウス | 3 | 15 | 454 | 5 | 4 | 491 |
アイケンジャパン | 4 | 7 | 204 | 2 | 15 | 180 |
積水ハウス | 5 | 4 | 404 | 4 | 5 | 607 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:112棟:152㎡
セキスイハイム :1位:11棟:135㎡
タマホーム :2位:9棟:152㎡
旭化成ホームズ :3位:5棟:141㎡
積水ハウス :3位:5棟:128㎡
槙 :5位:3棟:115㎡
大和ハウス :6位:2棟:134㎡
一条工務店 :6位:2棟:132㎡
穴井工務店 :8位:1棟:375㎡
健康住宅 :8位:1棟:242㎡
三井ホーム :8位:1棟:107㎡
三洋ホームズ :8位:1棟:126㎡
新日本ホームズ :8位:1棟:143㎡
西日本大和ハウス販売:8位:1棟:264㎡
谷川建設 :8位:1棟:110㎡
大成建設 :8位:1棟:158㎡
市場は28棟減少
面積は3㎡減少
福岡県_福岡市中央区
人口:180,625
世帯数:106,491
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 88 | 152 | 112 | 163 | ||
積水ハウス | 1 | 9 | 204 | 1 | 9 | 167 |
ディー・アンド・エイチ | 2 | 6 | 116 | 16 | 1 | 106 |
住友林業 | 3 | 5 | 147 | 5 | 4 | 164 |
ミサワホーム | 4 | 4 | 70 | 7 | 2 | 136 |
九州八重洲 | 4 | 4 | 111 | 16 | 1 | 110 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 13 | 111 | 13 | 104 | ||
山根木材ホーム | 1 | 4 | 110 | 1 | 4 | 105 |
九州八重洲 | 2 | 1 | 143 | 2 | 2 | 82 |
エコシステム | 2 | 1 | 81 | – | – | – |
ファースト住建 | 2 | 1 | 111 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 26 | 318 | 27 | 298 | ||
積水ハウス | 1 | 8 | 440 | 2 | 3 | 299 |
大和ハウス | 2 | 4 | 304 | 2 | 3 | 322 |
大東建託 | 3 | 2 | 245 | – | – | – |
住友不動産 | 3 | 2 | 134 | – | – | – |
シノケングループ | 3 | 2 | 229 | 6 | 1 | 194 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:104棟:167㎡
大和ハウス :1位:5棟:126㎡
パナホーム :1位:5棟:135㎡
タマホーム :3位:4棟:145㎡
積水ハウス :3位:4棟:148㎡
谷川建設 :3位:4棟:136㎡
新日本ホームズ :6位:3棟:141㎡
大成建設 :7位:2棟:161㎡
住友林業 :7位:2棟:163㎡
旭化成ホームズ :7位:2棟:138㎡
スウェーデンハウス:7位:2棟:218㎡
セキスイハイム :7位:2棟:160㎡
健康住宅 :7位:2棟:127㎡
三井ホーム :7位:2棟:181㎡
三洋ホームズ :14位:1棟:126㎡
山根木材 :14位:1棟:93㎡
市場は16棟減少
面積は11㎡減少
コメントを残す