人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
広島県_広島市中区
人口:128,531
世帯数:73,149
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 74 | 125 | 69 | 135 | ||
パナホーム | 1 | 12 | 118 | 3 | 4 | 133 |
トータテ | 1 | 12 | 129 | 1 | 11 | 118 |
旭化成ホームズ | 3 | 9 | 99 | 6 | 2 | 167 |
マリモハウス | 4 | 4 | 105 | – | – | – |
住友林業 | 4 | 4 | 101 | 6 | 2 | 121 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 55 | 106 | 49 | 111 | ||
トーシン住宅 | 1 | 4 | 114 | 5 | 1 | 121 |
富士ハウス広島 | 1 | 4 | 102 | 2 | 5 | 106 |
ワウハウス | 3 | 3 | 107 | – | – | – |
パナホーム | 4 | 2 | 115 | – | – | – |
トータテ | 4 | 2 | 110 | 1 | 8 | 115 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 27 | 409 | 26 | 301 | ||
積水ハウス | 1 | 6 | 406 | 2 | 2 | 442 |
大和ハウス | 2 | 5 | 389 | 1 | 9 | 396 |
東建コーポレーション | 3 | 2 | 191 | 6 | 1 | 466 |
大東建託 | 3 | 2 | 254 | 6 | 1 | 285 |
パナホーム | 3 | 2 | 206 | 6 | 1 | 82 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:75棟:135㎡
トータテハウジング:1位:10棟:113㎡
積水ハウス :2位:7棟:159㎡
三井ホーム :3位:5棟:177㎡
旭化成ホームズ :4位:4棟:168㎡
大和ハウス :4位:4棟:132㎡
ワウハウス :6位:3棟:116㎡
山根木材 :7位:2棟:114㎡
ウベハウス :7位:2棟:172㎡
セキスイハイム :7位:2棟:157㎡
タマホーム :7位:2棟:113㎡
サンワホーム :11位:1棟:146㎡
一条工務店 :11位:1棟:103㎡
共立ハウジング :11位:1棟:113㎡
東中国菱重興産 :11位:1棟:135㎡
住友不動産 :11位:1棟:102㎡
市場は1棟減少
面積は10㎡減少
広島県_広島市東区
人口:119,246
世帯数:55,149
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 229 | 122 | 162 | 124 | ||
トータテ | 1 | 48 | 116 | 1 | 17 | 114 |
セキスイハイム | 2 | 30 | 114 | 13 | 3 | 144 |
積水ハウス | 3 | 11 | 159 | 4 | 8 | 155 |
旭化成ホームズ | 3 | 11 | 131 | 7 | 5 | 153 |
住友林業 | 3 | 11 | 149 | 2 | 11 | 180 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 158 | 107 | 123 | 108 | ||
アイディホーム | 1 | 25 | 99 | 1 | 10 | 103 |
トーシン住宅 | 2 | 12 | 114 | 5 | 4 | 99 |
広島八谷建設 | 3 | 9 | 106 | 5 | 4 | 104 |
トータテ | 4 | 6 | 110 | 8 | 1 | 109 |
アーネストワン | 4 | 6 | 99 | 7 | 3 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 34 | 367 | 31 | 324 | ||
大和ハウス | 1 | 7 | 419 | 1 | 6 | 364 |
積水ハウス | 2 | 6 | 442 | 1 | 6 | 334 |
アイケンジャパン | 3 | 4 | 246 | – | – | – |
大東建託 | 4 | 3 | 289 | 3 | 5 | 386 |
東建コーポレーション | 5 | 2 | 355 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:196棟:135㎡
積水ハウス :1位:22棟:135㎡
トータテハウジング:2位:16棟:116㎡
ミサワホーム :3位:11棟:169㎡
セキスイハイム :4位:10棟:131㎡
パナホーム :4位:10棟:144㎡
山根木材 :6位:9棟:148㎡
旭化成ホームズ :6位:9棟:131㎡
タマホーム :6位:9棟:141㎡
三井ホーム :9位:7棟:139㎡
住友林業 :10位:6棟:140㎡
一条工務店 :11位:3棟:125㎡
大和ハウス :11位:3棟:117㎡
東亜ハウス :13位:2棟:116㎡
大成建設 :13位:2棟:115㎡
ワウハウス :13位:2棟:157㎡
市場は33棟増加
面積は2㎡減少
広島県_広島市南区
人口:140,171
世帯数:68,698
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 194 | 118 | 186 | 124 | ||
トータテ | 1 | 39 | 113 | 1 | 41 | 124 |
旭化成ホームズ | 2 | 14 | 137 | 2 | 11 | 175 |
住友林業 | 3 | 9 | 130 | 4 | 9 | 142 |
積水ハウス | 4 | 8 | 137 | 2 | 11 | 122 |
三井ホーム | 4 | 8 | 146 | 10 | 3 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 100 | 110 | 117 | 108 | ||
ファースト住建 | 1 | 12 | 101 | 6 | 2 | 97 |
セキスイハイム | 2 | 6 | 102 | – | – | – |
トータテ | 3 | 5 | 108 | 1 | 12 | 114 |
日東不動産 | 3 | 5 | 106 | – | – | – |
富士ハウス広島 | 5 | 4 | 114 | 2 | 7 | 126 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 45 | 300 | 43 | 300 | ||
大和ハウス | 1 | 6 | 432 | 3 | 3 | 366 |
トータテ | 2 | 4 | 164 | – | – | – |
アイケンジャパン | 3 | 3 | 262 | – | – | – |
日興ホーム | 3 | 3 | 128 | – | – | – |
大東建託 | 3 | 3 | 226 | 2 | 5 | 398 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:169棟:143㎡
積水ハウス :1位:20棟:136㎡
トータテハウジング:2位:16棟:132㎡
旭化成ホームズ :3位:9棟:161㎡
三井ホーム :4位:8棟:143㎡
セキスイハイム :5位:7棟:148㎡
タマホーム :6位:6棟:132㎡
大和ハウス :7位:5棟:130㎡
住友林業 :8位:4棟:154㎡
東亜ハウス :9位:3棟:122㎡
住友不動産 :9位:3棟:119㎡
広島八谷建設 :11位:2棟:108㎡
山根木材 :11位:2棟:153㎡
堀田建設 :11位:2棟:112㎡
一条工務店 :11位:2棟:152㎡
共立ハウジング :11位:2棟:200㎡
市場は25棟増加
面積は6㎡減少
広島県_広島市西区
人口:186,066
世帯数:91,000
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 211 | 126 | 197 | 128 | ||
トータテ | 1 | 33 | 111 | 1 | 40 | 113 |
イワキ | 2 | 17 | 109 | 3 | 11 | 121 |
セキスイハイム | 3 | 14 | 109 | 2 | 15 | 111 |
旭化成ホームズ | 4 | 12 | 142 | 3 | 11 | 189 |
積水ハウス | 4 | 12 | 179 | 10 | 4 | 224 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 143 | 106 | 155 | 107 | ||
トータテ | 1 | 18 | 110 | 1 | 33 | 113 |
アイディホーム | 2 | 10 | 104 | 2 | 15 | 98 |
Sunsハウジング | 3 | 9 | 103 | 5 | 4 | 106 |
ファースト住建 | 4 | 8 | 114 | 3 | 11 | 100 |
東栄住宅 | 5 | 5 | 103 | 4 | 7 | 109 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 54 | 351 | 60 | 316 | ||
アイケンジャパン | 1 | 9 | 244 | – | – | – |
大東建託 | 2 | 6 | 269 | 2 | 7 | 313 |
大和ハウス | 2 | 6 | 511 | 3 | 6 | 350 |
積水ハウス | 4 | 5 | 300 | 1 | 10 | 363 |
マリモハウス | 5 | 2 | 344 | 7 | 2 | 269 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:256棟:140㎡
トータテハウジング:1位:29棟:134㎡
積水ハウス :2位:24棟:135㎡
大和ハウス :3位:10棟:153㎡
セキスイハイム :4位:9棟:122㎡
旭化成ホームズ :4位:9棟:126㎡
東中国菱重興産 :4位:9棟:126㎡
三井ホーム :7位:8棟:143㎡
タマホーム :7位:8棟:139㎡
山根木材 :7位:8棟:140㎡
住友林業 :10位:7棟:141㎡
イワキ :10位:7棟:132㎡
パナホーム :12位:6棟:120㎡
ミサワホーム :13位:5棟:131㎡
大成建設 :14位:4棟:141㎡
スウェーデンハウス:15位:3棟:160㎡
市場は45棟減少
面積は2㎡減少
コメントを残す