人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
愛知県_名古屋市千種区
人口:153,785
世帯数:76,894
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 243 | 147 | 265 | 144 | ||
積水ハウス | 1 | 20 | 152 | 2 | 17 | 180 |
旭化成ホームズ | 2 | 17 | 145 | 1 | 22 | 125 |
住友林業 | 3 | 16 | 172 | 3 | 15 | 184 |
東新住建 | 4 | 12 | 127 | 9 | 5 | 125 |
一条工務店 | 4 | 12 | 116 | 18 | 2 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 192 | 118 | 157 | 121 | ||
ディベロップメント | 1 | 52 | 104 | 1 | 21 | 104 |
三栄建築設計 | 2 | 17 | 112 | 2 | 14 | 112 |
ウッドフレンズ | 3 | 15 | 133 | 4 | 9 | 113 |
ホーク・ワン | 4 | 14 | 101 | 6 | 5 | 107 |
大和ハウス | 5 | 10 | 119 | 12 | 2 | 175 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 51 | 333 | 64 | 341 | ||
積水ハウス | 1 | 12 | 439 | 1 | 14 | 549 |
大和ハウス | 2 | 5 | 286 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 2 | 5 | 334 | 3 | 8 | 262 |
シノケングループ | 2 | 5 | 217 | 2 | 10 | 199 |
三井ホーム | 5 | 2 | 229 | 5 | 2 | 188 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:236棟:156㎡
積水ハウス :1位:21棟:169㎡
パナホーム :2位:17棟:140㎡
旭化成ホームズ :3位:16棟:149㎡
住友林業 :4位:11棟:156㎡
三交ホーム :5位:10棟:110㎡
トヨタホーム :6位:8棟:144㎡
玉善 :7位:7棟:100㎡
サンヨーハウジング名古屋:7位:7棟:139㎡
セキスイハイム :7位:7棟:136㎡
大和ハウス :10位:6棟:149㎡
三井ホーム :11位:5棟:139㎡
丸美産業 :11位:5棟:162㎡
大成建設 :13位:4棟:176㎡
三洋ホームズ :14位:3棟:147㎡
一条工務店 :14位:3棟:142㎡
市場は7棟増加
面積は3㎡増加
愛知県_名古屋市北区
人口:158,140
世帯数:77,781
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 233 | 125 | 239 | 126 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 27 | 124 | 1 | 23 | 133 |
一条工務店 | 2 | 19 | 114 | 2 | 15 | 102 |
セキスイハイム | 3 | 11 | 135 | 6 | 6 | 186 |
住友不動産 | 4 | 10 | 115 | 14 | 4 | 121 |
ウッドホーム | 4 | 10 | 124 | 8 | 5 | 107 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 260 | 108 | 299 | 107 | ||
ディベロップメント | 1 | 27 | 93 | – | – | – |
ウッドフレンズ | 2 | 26 | 101 | 1 | 47 | 104 |
ホーク・ワン | 3 | 21 | 100 | 11 | 6 | 111 |
アーネストワン | 4 | 19 | 100 | 2 | 31 | 105 |
玉善 | 5 | 16 | 117 | 3 | 19 | 110 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 102 | 298 | 100 | 308 | ||
シノケングループ | 1 | 26 | 196 | 1 | 27 | 210 |
大東建託 | 1 | 9 | 325 | 2 | 15 | 329 |
TATERU | 3 | 7 | 229 | 6 | 4 | 184 |
積水ハウス | 4 | 6 | 512 | 5 | 5 | 369 |
旭化成ホームズ | 5 | 4 | 453 | 8 | 2 | 593 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:221棟:143㎡
大和ハウス :1位:14棟:136㎡
積水ハウス :2位:10棟:181㎡
旭化成ホームズ :2位:10棟:132㎡
トヨタホーム :4位:9棟:147㎡
サンヨーハウジング名古屋:5位:8棟:104㎡
パナホーム :6位:7棟:132㎡
一条工務店 :7位:6棟:136㎡
セキスイハイム :7位:6棟:144㎡
玉善 :9位:5棟:118㎡
住友林業 :9位:5棟:160㎡
大成建設 :11位:4棟:188㎡
タマホーム :12位:3棟:122㎡
三洋ホームズ :12位:3棟:127㎡
名鉄不動産 :12位:3棟:117㎡
サーラ住宅 :12位:3棟:135㎡
市場は12棟増加
面積は1㎡減少
愛知県_名古屋市西区
人口:143,038
世帯数:69,264
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 228 | 126 | 273 | 124 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 20 | 139 | 3 | 14 | 116 |
トヨタホーム | 2 | 19 | 115 | 1 | 19 | 135 |
一条工務店 | 3 | 13 | 116 | 6 | 12 | 126 |
貝沼建設 | 4 | 11 | 84 | 3 | 14 | 85 |
積水ハウス | 4 | 11 | 153 | 8 | 10 | 154 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 167 | 110 | 164 | 109 | ||
ウッドフレンズ | 1 | 22 | 103 | 1 | 27 | 102 |
ホーク・ワン | 2 | 18 | 104 | 5 | 11 | 110 |
一建設 | 3 | 13 | 106 | 14 | 2 | 104 |
アーネストワン | 3 | 13 | 98 | 2 | 14 | 105 |
アイディホーム | 5 | 10 | 100 | 6 | 10 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 99 | 259 | 79 | 263 | ||
大東建託 | 1 | 15 | 265 | 3 | 7 | 390 |
TATERU | 2 | 14 | 199 | 1 | 13 | 195 |
シノケングループ | 3 | 13 | 192 | 2 | 12 | 211 |
東建コーポレーション | 4 | 6 | 238 | 5 | 4 | 260 |
貝沼建設 | 5 | 4 | 239 | 5 | 4 | 192 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:257棟:141㎡
積水ハウス :1位:18棟:158㎡
旭化成ホームズ :2位:16棟:147㎡
大和ハウス :3位:15棟:140㎡
セキスイハイム :4位:14棟:127㎡
トヨタホーム :5位:12棟:140㎡
サンヨーハウジング名古屋:6位:10棟:100㎡
ミサワホーム :7位:7棟:137㎡
タマホーム :8位:5棟:106㎡
パナホーム :8位:5棟:144㎡
住友林業 :8位:5棟:132㎡
大成建設 :11位:4棟:116㎡
富士ハウス :11位:4棟:157㎡
玉善 :11位:4棟:125㎡
三井ホーム :14位:3棟:142㎡
三洋ホームズ :15位:2棟:169㎡
市場は29棟減少
面積は2㎡増加
愛知県_名古屋市中村区
人口:128,125
世帯数:69,083
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 254 | 125 | 248 | 122 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 17 | 142 | 1 | 23 | 152 |
トヨタホーム | 2 | 13 | 130 | 7 | 10 | 117 |
クラシスホーム | 3 | 12 | 126 | 14 | 4 | 150 |
クレストンホーム | 3 | 12 | 111 | 12 | 6 | 124 |
一条工務店 | 3 | 12 | 146 | 4 | 12 | 119 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 169 | 109 | 143 | 108 | ||
クレストンホーム | 1 | 39 | 121 | 2 | 20 | 116 |
ウッドフレンズ | 2 | 15 | 95 | 8 | 6 | 103 |
アーネストワン | 3 | 11 | 97 | 4 | 9 | 105 |
三栄建築設計 | 4 | 10 | 118 | 4 | 9 | 113 |
ディベロップメント | 5 | 9 | 105 | 15 | 1 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 135 | 237 | 162 | 241 | ||
シノケングループ | 1 | 35 | 202 | 1 | 41 | 200 |
TATERU | 2 | 26 | 222 | 2 | 25 | 195 |
大東建託 | 3 | 10 | 319 | 4 | 11 | 313 |
大和ハウス | 4 | 6 | 318 | 3 | 16 | 350 |
旭化成ホームズ | 5 | 5 | 315 | 6 | 5 | 341 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:249棟:138㎡
東海カトランホーム:1位:15棟:125㎡
旭化成ホームズ :1位:15棟:161㎡
名鉄不動産 :3位:14棟:129㎡
積水ハウス :3位:14棟:147㎡
トヨタホーム :5位:13棟:140㎡
セキスイハイム :6位:12棟:137㎡
日生産業 :6位:12棟:132㎡
大和ハウス :8位:9棟:122㎡
住友林業 :9位:8棟:135㎡
一条工務店 :9位:8棟:140㎡
三井ホーム :11位:6棟:168㎡
ミサワホーム :12位:5棟:158㎡
サンヨーハウジング名古屋:12位:5棟:101㎡
パナホーム :14位:4棟:143㎡
三交ホーム :14位:4棟:165㎡
市場は3棟増加
面積は3㎡増加
コメントを残す