人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_川崎市川崎区
人口:216,959
世帯数:116,766
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 157 | 117 | 143 | 126 | ||
ディベロップメント | 1 | 17 | 91 | 3 | 8 | 86 |
大和ハウス | 2 | 13 | 138 | 6 | 5 | 120 |
旭化成ホームズ | 3 | 12 | 122 | 1 | 20 | 133 |
積水ハウス | 4 | 10 | 142 | 8 | 4 | 176 |
アーキテクト | 4 | 10 | 100 | – | – | – |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 247 | 98 | 282 | 99 | ||
ディベロップメント | 1 | 43 | 85 | 1 | 51 | 90 |
フォーライフ | 2 | 26 | 89 | 5 | 16 | 90 |
ホーク・ワン | 3 | 19 | 108 | 2 | 36 | 112 |
一建設 | 4 | 18 | 106 | 3 | 30 | 103 |
三栄建築設計 | 5 | 12 | 105 | 6 | 15 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 62 | 242 | 167 | 257 | ||
積水ハウス | 1 | 9 | 277 | 1 | 20 | 349 |
ユナイト | 2 | 8 | 143 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 2 | 8 | 249 | 2 | 15 | 292 |
MDI | 4 | 5 | 465 | 3 | 11 | 363 |
大東建託 | 5 | 3 | 300 | 7 | 6 | 502 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:144棟:131㎡
旭化成ホームズ :1位:17棟:141㎡
積水ハウス :2位:12棟:151㎡
ミサワホーム :3位:8棟:134㎡
パナホーム :4位:6棟:132㎡
住友林業 :5位:5棟:119㎡
大和ハウス :6位:4棟:126㎡
三井ホーム :7位:3棟:159㎡
トヨタホーム :8位:2棟:121㎡
セキスイハイム :8位:2棟:107㎡
住友不動産 :8位:2棟:122㎡
大成建設 :8位:2棟:196㎡
木下工務店 :8位:2棟:175㎡
城南建設 :13位:1棟:117㎡
センチュリーホーム:13位:1棟:180㎡
三菱地所ホーム :13位:1棟:100㎡
市場は13棟増加
面積は9㎡減少
神奈川県_川崎市幸区
人口:161,943
世帯数:78,832
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 157 | 114 | 172 | 120 | ||
ディベロップメント | 1 | 34 | 88 | 4 | 12 | 88 |
旭化成ホームズ | 2 | 11 | 140 | 1 | 17 | 118 |
住友林業 | 3 | 7 | 154 | 8 | 5 | 120 |
桧家住宅 | 4 | 6 | 124 | – | – | – |
大和ハウス | 4 | 6 | 153 | 17 | 2 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 226 | 96 | 218 | 99 | ||
ディベロップメント | 1 | 64 | 87 | 1 | 55 | 95 |
飯田産業 | 2 | 28 | 96 | 4 | 12 | 98 |
ナイス | 3 | 11 | 101 | 3 | 15 | 104 |
成建 | 4 | 10 | 115 | – | – | – |
モリモトホーム | 5 | 9 | 102 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 33 | 331 | 93 | 309 | ||
積水ハウス | 1 | 7 | 416 | 1 | 20 | 378 |
大和ハウス | 2 | 4 | 475 | 4 | 6 | 492 |
旭化成ホームズ | 3 | 3 | 378 | 2 | 8 | 343 |
住友林業 | 4 | 2 | 152 | 11 | 1 | 123 |
ミサワホーム | 5 | 1 | 256 | 6 | 4 | 308 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:131棟:130㎡
積水ハウス :1位:16棟:131㎡
旭化成ホームズ :2位:10棟:136㎡
住友林業 :3位:7棟:143㎡
大和ハウス :4位:4棟:160㎡
ミサワホーム :5位:3棟:130㎡
パナホーム :5位:3棟:136㎡
セキスイハイム :5位:3棟:176㎡
ホーク・ワン :8位:2棟:113㎡
三栄ハウス :8位:2棟:145㎡
三洋ホームズ :8位:2棟:92㎡
住友不動産 :8位:2棟:132㎡
菊池建設 :8位:2棟:121㎡
三井ホーム :13位:1棟:92㎡
三井物産ハウステクノ:13位:1棟:195㎡
新昭和 :13位:1棟:151㎡
市場は26棟増加
面積は6㎡減少
神奈川県_川崎市中原区
人口:245,239
世帯数:125,246
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 284 | 107 | 296 | 114 | ||
ディベロップメント | 1 | 84 | 89 | 1 | 97 | 90 |
アーキテクト | 2 | 21 | 101 | 2 | 19 | 108 |
旭化成ホームズ | 3 | 19 | 113 | 2 | 19 | 141 |
ミサワホーム | 4 | 11 | 125 | 4 | 13 | 122 |
タマホーム | 4 | 11 | 98 | 8 | 5 | 110 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 240 | 97 | 250 | 99 | ||
ディベロップメント | 1 | 76 | 91 | 1 | 46 | 88 |
フォーライフ | 2 | 33 | 95 | 3 | 19 | 97 |
モリモトホーム | 3 | 17 | 102 | 13 | 2 | 96 |
イーカム | 4 | 16 | 105 | – | – | – |
あさひハウジングセンター | 5 | 11 | 101 | 2 | 25 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 60 | 302 | 145 | 313 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 6 | 387 | 2 | 16 | 403 |
ミサワホーム | 2 | 5 | 387 | 10 | 2 | 189 |
スターツCAM | 3 | 4 | 284 | 10 | 2 | 395 |
セキスイハイム | 3 | 4 | 403 | 10 | 2 | 248 |
積水ハウス | 3 | 4 | 332 | 1 | 19 | 392 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:185棟:134㎡
旭化成ホームズ :1位:21棟:127㎡
積水ハウス :2位:14棟:156㎡
住友林業 :3位:13棟:129㎡
パナホーム :4位:9棟:129㎡
住友不動産 :5位:7棟:116㎡
セキスイハイム :6位:6棟:150㎡
ミサワホーム :7位:5棟:120㎡
トヨタホーム :7位:5棟:124㎡
三井ホーム :9位:3棟:126㎡
大成建設 :9位:3棟:176㎡
大和ハウス :9位:3棟:177㎡
東日本ハウス :9位:3棟:123㎡
木下工務店 :9位:3棟:135㎡
三栄ハウス :14位:2棟:144㎡
エス・バイ・エル :14位:2棟:115㎡
市場は99棟増加
面積は7㎡減少
神奈川県_川崎市高津区
人口:222,736
世帯数:108,525
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 230 | 116 | 196 | 116 | ||
ディベロップメント | 1 | 36 | 86 | 1 | 21 | 91 |
成建 | 2 | 24 | 110 | 2 | 17 | 99 |
旭化成ホームズ | 3 | 18 | 146 | 3 | 15 | 124 |
デックス | 4 | 12 | 108 | – | – | – |
三井ホーム | 4 | 12 | 139 | 9 | 4 | 82 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 358 | 98 | 307 | 98 | ||
ディベロップメント | 1 | 59 | 89 | 1 | 41 | 88 |
成建 | 2 | 52 | 109 | 2 | 20 | 109 |
飯田産業 | 3 | 18 | 97 | 4 | 15 | 100 |
三栄建築設計 | 4 | 15 | 107 | 16 | 2 | 97 |
フォーライフ | 5 | 14 | 85 | 8 | 7 | 109 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 65 | 324 | 117 | 318 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 11 | 438 | 3 | 10 | 365 |
積水ハウス | 2 | 7 | 741 | 1 | 14 | 346 |
三井ホーム | 3 | 5 | 183 | 8 | 4 | 171 |
大和ハウス | 4 | 4 | 275 | 2 | 13 | 369 |
ミサワホーム | 5 | 3 | 140 | 5 | 6 | 227 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:223棟:124㎡
東急建設 :1位:18棟:122㎡
積水ハウス :2位:16棟:142㎡
旭化成ホームズ :3位:12棟:131㎡
ミサワホーム :4位:11棟:117㎡
住友林業 :5位:7棟:128㎡
三菱地所ホーム :5位:7棟:130㎡
城南建設 :7位:6棟:123㎡
細田工務店 :7位:6棟:83㎡
パナホーム :9位:5棟:148㎡
三栄ハウス :10位:3棟:112㎡
木下工務店 :10位:3棟:163㎡
一条工務店 :10位:3棟:96㎡
トヨタホーム :10位:3棟:95㎡
さくらホーム :10位:3棟:112㎡
センチュリーホーム:10位:3棟:120㎡
市場は7棟増加
面積は変化なし
コメントを残す