人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_横浜市神奈川区
人口:230,243
世帯数:119,145
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 309 | 110 | 298 | 116 | ||
ディベロップメント | 1 | 41 | 90 | 3 | 17 | 99 |
デックス | 2 | 19 | 102 | 1 | 35 | 105 |
旭化成ホームズ | 3 | 17 | 116 | 2 | 25 | 131 |
積水ハウス | 4 | 15 | 126 | 6 | 9 | 111 |
住友不動産 | 4 | 15 | 134 | 7 | 8 | 139 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 399 | 99 | 339 | 100 | ||
ディベロップメント | 1 | 55 | 93 | 2 | 40 | 93 |
あさひハウジングセンター | 2 | 34 | 95 | 8 | 10 | 97 |
ハウスプラン | 3 | 27 | 100 | 14 | 3 | 99 |
津久見建設 | 4 | 25 | 94 | 4 | 19 | 95 |
リスト | 5 | 13 | 96 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 144 | 198 | 168 | 214 | ||
積水ハウス | 1 | 21 | 311 | 1 | 10 | 330 |
ユナイト | 2 | 11 | 145 | – | – | – |
グローバル・アーキテクト | 3 | 10 | 137 | 1 | 10 | 155 |
旭化成ホームズ | 4 | 9 | 298 | 1 | 10 | 288 |
パナホーム | 5 | 6 | 189 | 5 | 8 | 238 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:250棟:127㎡
住友林業 :1位:16棟:143㎡
旭化成ホームズ :1位:16棟:136㎡
積水ハウス :3位:14棟:123㎡
ミサワホーム :4位:11棟:110㎡
三井ホーム :5位:10棟:137㎡
住友不動産 :6位:9棟:117㎡
大和ハウス :7位:7棟:144㎡
パナホーム :8位:6棟:118㎡
エス・バイ・エル :9位:5棟:132㎡
城南建設 :9位:5棟:122㎡
木下工務店 :9位:5棟:115㎡
富士ハウス :12位:4棟:132㎡
セキスイハイム :12位:4棟:171㎡
タマホーム :12位:4棟:146㎡
三栄ハウス :12位:4棟:153㎡
市場は59棟増加
面積は6㎡減少
神奈川県_横浜市中区
人口:135,023
世帯数:76,997
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 149 | 133 | 116 | 134 | ||
イトーピアホーム | 1 | 17 | 103 | 14 | 1 | 99 |
デックス | 2 | 15 | 108 | 11 | 2 | 105 |
三井ホーム | 3 | 10 | 201 | 2 | 7 | 132 |
旭化成ホームズ | 4 | 9 | 137 | 3 | 6 | 131 |
住友林業 | 4 | 9 | 130 | 6 | 3 | 103 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 137 | 102 | 131 | 102 | ||
ディベロップメント | 1 | 18 | 87 | 6 | 4 | 93 |
グローバル・アーキテクト | 2 | 13 | 100 | 8 | 3 | 100 |
フォーライフ | 3 | 7 | 89 | 15 | 1 | 65 |
レイナハウス | 4 | 6 | 105 | 3 | 5 | 104 |
三栄建築設計 | 4 | 6 | 102 | 8 | 3 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 52 | 233 | 67 | 164 | ||
ユナイト | 1 | 5 | 135 | – | – | – |
大和ハウス | 1 | 5 | 287 | 8 | 1 | 379 |
グローバル・アーキテクト | 3 | 3 | 119 | 3 | 3 | 114 |
クロサワコーポレーション | 4 | 2 | 487 | 1 | 7 | 221 |
パナホーム | 4 | 2 | 101 | 4 | 2 | 113 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:150棟:130㎡
相鉄ホーム :1位:15棟:112㎡
住友林業 :2位:13棟:138㎡
積水ハウス :2位:13棟:145㎡
東急ホーム :4位:7棟:159㎡
旭化成ホームズ :5位:6棟:124㎡
三井ホーム :6位:5棟:160㎡
大和ハウス :7位:4棟:128㎡
ミサワホーム :8位:3棟:117㎡
山下建設 :8位:3棟:106㎡
三菱地所ホーム :10位:2棟:141㎡
エス・バイ・エル :10位:2棟:118㎡
セキスイハイム :10位:2棟:136㎡
タクエー :10位:2棟:109㎡
タマホーム :10位:2棟:114㎡
トヨタホーム :10位:2棟:130㎡
市場は1棟減少
面積は1㎡減少
神奈川県_横浜市南区
人口:189,406
世帯数:101,379
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 235 | 109 | 202 | 112 | ||
アーキテクト | 1 | 45 | 97 | 1 | 25 | 101 |
ディベロップメント | 2 | 41 | 92 | 4 | 7 | 87 |
旭化成ホームズ | 3 | 15 | 135 | 2 | 12 | 142 |
津久見建設 | 4 | 11 | 94 | 21 | 2 | 94 |
住友不動産 | 4 | 11 | 134 | 15 | 3 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 363 | 97 | 353 | 97 | ||
ディベロップメント | 1 | 45 | 88 | 2 | 26 | 92 |
あさひハウジングセンター | 2 | 40 | 99 | 1 | 67 | 99 |
津久見建設 | 3 | 17 | 93 | 15 | 2 | 100 |
ハウスプラン | 4 | 16 | 100 | – | – | – |
タクトホーム | 5 | 7 | 96 | 10 | 5 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 114 | 245 | 105 | 188 | ||
ユナイト | 1 | 11 | 132 | – | – | – |
大和ハウス | 2 | 8 | 266 | 1 | 9 | 393 |
MDI | 3 | 5 | 276 | – | – | – |
クロサワコーポレーション | 3 | 5 | 130 | 8 | 1 | 171 |
グローバル・アーキテクト | 5 | 4 | 183 | 4 | 4 | 143 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:217棟:125㎡
旭化成ホームズ :1位:15棟:112㎡
積水ハウス :2位:14棟:140㎡
住友林業 :3位:13棟:111㎡
ミサワホーム :4位:12棟:132㎡
大和ハウス :5位:8棟:114㎡
セキスイハイム :6位:7棟:155㎡
パナホーム :7位:6棟:133㎡
タマホーム :8位:5棟:124㎡
東急ホーム :8位:5棟:142㎡
三井ホーム :8位:5棟:144㎡
三栄ハウス :8位:5棟:107㎡
住友不動産 :8位:5棟:133㎡
エス・バイ・エル :13位:4棟:111㎡
山下建設 :14位:3棟:122㎡
城南建設 :14位:3棟:92㎡
市場は18棟増加
面積は3㎡減少
神奈川県_横浜市保土ケ谷区
人口:200,576
世帯数:97,156
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 196 | 109 | 221 | 113 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 16 | 117 | 1 | 18 | 117 |
住友林業 | 2 | 14 | 120 | 6 | 7 | 108 |
アーキテクト | 3 | 13 | 98 | 16 | 3 | 98 |
三井ホーム | 4 | 10 | 118 | 8 | 6 | 103 |
一条工務店 | 4 | 10 | 111 | 2 | 11 | 111 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 349 | 98 | 432 | 98 | ||
あさひハウジングセンター | 1 | 36 | 98 | 2 | 40 | 100 |
東栄住宅 | 2 | 21 | 102 | 8 | 17 | 96 |
クロサワコーポレーション | 3 | 19 | 83 | 23 | 1 | 99 |
津久見建設 | 4 | 18 | 91 | 1 | 42 | 92 |
一建設 | 5 | 14 | 105 | 11 | 10 | 112 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 100 | 219 | 113 | 206 | ||
ユナイト | 1 | 11 | 132 | – | – | – |
グローバル・アーキテクト | 2 | 7 | 116 | 3 | 5 | 146 |
旭化成ホームズ | 3 | 6 | 255 | 4 | 4 | 168 |
大和ハウス | 3 | 6 | 523 | 2 | 11 | 551 |
ミサワホーム | 5 | 3 | 181 | 10 | 1 | 102 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:282棟:125㎡
城南建設 :1位:30棟:89㎡
住友林業 :2位:21棟:129㎡
旭化成ホームズ :2位:21棟:132㎡
パナホーム :4位:12棟:148㎡
積水ハウス :5位:10棟:161㎡
ミサワホーム :6位:9棟:118㎡
大和ハウス :6位:9棟:122㎡
三井ホーム :8位:8棟:136㎡
古河林業 :9位:7棟:120㎡
スウェーデンハウス:10位:4棟:136㎡
住友不動産 :10位:4棟:118㎡
相鉄ホーム :12位:3棟:112㎡
木下工務店 :12位:3棟:139㎡
三栄ハウス :12位:3棟:119㎡
三菱地所ホーム :12位:3棟:102㎡
市場は86棟減少
面積は4㎡減少
神奈川県_横浜市磯子区
人口:163,782
世帯数:78,776
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 184 | 111 | 144 | 121 | ||
アーキテクト | 1 | 21 | 99 | 1 | 20 | 101 |
積水ハウス | 2 | 13 | 105 | 3 | 8 | 155 |
ミサワホーム | 3 | 9 | 110 | 6 | 4 | 114 |
住宅情報館 | 3 | 9 | 99 | 13 | 2 | 79 |
住友不動産 | 3 | 9 | 138 | 6 | 4 | 168 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 339 | 100 | 276 | 97 | ||
津久見建設 | 1 | 36 | 93 | 4 | 14 | 90 |
一建設 | 2 | 16 | 98 | 3 | 18 | 102 |
ディベロップメント | 2 | 16 | 94 | 2 | 19 | 90 |
アイディホーム | 4 | 13 | 97 | – | – | – |
グローバル・アーキテクト | 5 | 11 | 106 | 11 | 6 | 96 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 91 | 191 | 90 | 211 | ||
ユナイト | 1 | 15 | 126 | – | – | – |
積水ハウス | 2 | 6 | 203 | – | – | – |
レオパレス21 | 3 | 5 | 343 | 2 | 7 | 305 |
大和ハウス | 3 | 5 | 357 | 3 | 6 | 326 |
パナホーム | 5 | 4 | 156 | 4 | 3 | 224 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:179棟:127㎡
旭化成ホームズ :1位:18棟:125㎡
ミサワホーム :2位:14棟:148㎡
城南建設 :3位:12棟:96㎡
住友不動産 :4位:11棟:118㎡
積水ハウス :5位:9棟:156㎡
三井ホーム :6位:8棟:131㎡
住友林業 :7位:7棟:127㎡
大和ハウス :8位:6棟:131㎡
タマホーム :9位:4棟:148㎡
スウェーデンハウス:10位:3棟:105㎡
三菱地所ホーム :10位:3棟:141㎡
三井物産ハウステクノ:10位:3棟:192㎡
三栄ハウス :13位:2棟:99㎡
日本ホームズ :13位:2棟:260㎡
富士ハウス :13位:2棟:96㎡
市場は5棟増加
面積は10㎡減少
コメントを残す