人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
宮城県_仙台市泉区
人口:213,591
世帯数:93,437
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 379 | 126 | 452 | 121 | ||
一条工務店 | 1 | 23 | 125 | 1 | 28 | 120 |
西洋ハウジング | 2 | 18 | 111 | 2 | 21 | 115 |
スモリ工業 | 3 | 17 | 140 | 4 | 14 | 140 |
GSホーム | 4 | 16 | 104 | – | – | – |
三井ホーム | 4 | 16 | 153 | 14 | 11 | 126 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 336 | 105 | 270 | 106 | ||
飯田産業 | 1 | 95 | 98 | 1 | 67 | 99 |
一建設 | 2 | 43 | 105 | 2 | 35 | 105 |
東栄住宅 | 3 | 31 | 105 | 5 | 12 | 108 |
アーネストワン | 4 | 25 | 97 | 54 | 14 | 107 |
タクトホーム | 5 | 21 | 105 | 6 | 10 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 72 | 298 | 68 | 337 | ||
シノケングループ | 1 | 10 | 176 | 9 | 1 | 199 |
三井ホーム | 2 | 7 | 245 | 5 | 4 | 156 |
積水ハウス | 2 | 7 | 371 | 2 | 11 | 391 |
大東建託 | 4 | 5 | 396 | 1 | 12 | 410 |
大和ハウス | 4 | 5 | 438 | 3 | 9 | 363 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:600棟:138㎡
ミサワホーム :1位:55棟:126㎡
積水ハウス :2位:50棟:148㎡
タマホーム :3位:43棟:138㎡
北洲 :4位:39棟:136㎡
住友林業 :5位:31棟:154㎡
セキスイハイム :6位:26棟:146㎡
セルコホーム :7位:24棟:112㎡
スモリ工業 :8位:20棟:153㎡
三井ホーム :8位:20棟:153㎡
一条工務店 :10位:16棟:125㎡
大和ハウス :11位:12棟:148㎡
パナホーム :12位:9棟:137㎡
ツーベアホーム :13位:8棟:132㎡
トヨタホーム :13位:8棟:124㎡
住友不動産 :13位:8棟:130㎡
市場は221棟減少
面積は5㎡増加
宮城県_石巻市
人口:145,121
世帯数:60,558
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 785 | 131 | 1,070 | 133 | ||
大和ハウス | 1 | 33 | 146 | 3 | 32 | 142 |
スモリ工業 | 2 | 32 | 146 | 2 | 41 | 152 |
セキスイハイム | 3 | 29 | 138 | 6 | 28 | 125 |
一条工務店 | 4 | 28 | 127 | 1 | 50 | 136 |
タマホーム | 4 | 28 | 116 | 15 | 16 | 127 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 122 | 105 | 132 | 110 | ||
アーネストワン | 1 | 57 | 102 | 1 | 48 | 108 |
一建設㈱ | 2 | 15 | 106 | 2 | 35 | 106 |
タクトホーム | 3 | 10 | 107 | 6 | 5 | 106 |
タマホーム | 4 | 4 | 108 | 3 | 15 | 110 |
森のめぐみ工房 | 5 | 3 | 107 | 4 | 10 | 110 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 272 | 159 | 356 | 213 | ||
東建コーポレーション | 1 | 24 | 348 | 4 | 18 | 349 |
大東建託 | 2 | 22 | 366 | 1 | 37 | 378 |
大和ハウス | 3 | 8 | 594 | 3 | 19 | 1,070 |
セキスイハイム | 4 | 6 | 243 | – | – | – |
積水ハウス | 4 | 6 | 293 | 2 | 36 | 414 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:419棟:138㎡
タマホーム :1位:28棟:145㎡
積水ハウス :2位:21棟:150㎡
北日本海事 :3位:20棟:98㎡
セキスイハイム :4位:19棟:160㎡
キュウエイコーポレーション:5位:18棟:122㎡
ミサワホーム :6位:13棟:132㎡
東和総合住宅 :7位:12棟:158㎡
高橋工務店 :7位:12棟:133㎡
一条工務店 :9位:11棟:141㎡
セルコホーム :9位:11棟:136㎡
菊地建業 :11位:10棟:69㎡
コペルハウス :12位:9棟:138㎡
ヒノケン :12位:9棟:141㎡
日本住宅 :14位:8棟:59㎡
スモリ工業 :15位:7棟:159㎡
市場は366棟増加
面積は2㎡減少
宮城県_大崎市
人口:131,462
世帯数:50,745
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 333 | 124 | 334 | 125 | ||
あいホーム | 1 | 40 | 105 | 1 | 33 | 108 |
髙勝の家 | 2 | 29 | 114 | 2 | 25 | 110 |
セキスイハイム | 3 | 17 | 126 | 8 | 12 | 140 |
東和総合住宅 | 4 | 15 | 112 | 5 | 14 | 121 |
三和 | 4 | 15 | 114 | 11 | 9 | 121 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 138 | 106 | 89 | 108 | ||
アーネストワン | 1 | 39 | 102 | 1 | 26 | 110 |
一建設 | 2 | 28 | 105 | 2 | 14 | 105 |
細田工務店 | 3 | 13 | 115 | 3 | 8 | 117 |
タマホーム | 4 | 9 | 108 | – | – | – |
カネソ曽根建業 | 5 | 7 | 103 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 218 | 40 | 424 | ||
アズマハウス | 1 | 8 | 141 | 1 | 14 | 170 |
大成ハウジング | 2 | 4 | 78 | 3 | 2 | 125 |
大和ハウス | 2 | 4 | 166 | – | – | – |
大東建託 | 4 | 1 | 355 | 2 | 6 | 403 |
レオパレス21 | 4 | 1 | 219 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:321棟:143㎡
タマホーム :1位:29棟:143㎡
積水ハウス :2位:22棟:130㎡
アイビーエスハウジング:3位:17棟:113㎡
高勝の家 :4位:15棟:160㎡
ミサワホーム :5位:14棟:138㎡
東和総合住宅 :6位:12棟:132㎡
スモリ工業 :7位:10棟:146㎡
セキスイハイム :8位:9棟:127㎡
セルコホーム :9位:7棟:149㎡
キュウエイコーポレーション:9位:7棟:130㎡
コペルハウス :11位:6棟:127㎡
一条工務店 :12位:5棟:140㎡
菅原工務店 :13位:4棟:135㎡
山一ハウス :13位:4棟:144㎡
大和ハウス :13位:4棟:169㎡
市場は12棟増加
面積は1㎡減少
コメントを残す