人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
富山県_高岡市
人口:169,952
世帯数:66,526
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 518 | 139 | 522 | 143 | ||
石友ホーム | 1 | 46 | 139 | 1 | 64 | 141 |
ウッドライフホーム | 2 | 28 | 129 | 4 | 19 | 128 |
ニューハウス工業 | 3 | 23 | 125 | 7 | 12 | 137 |
オダケホーム | 4 | 21 | 143 | 3 | 28 | 142 |
住友林業 | 4 | 21 | 152 | 9 | 10 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 75 | 116 | 61 | 116 | ||
石友ホーム | 1 | 16 | 108 | 1 | 9 | 106 |
とやまアイホーム | 2 | 7 | 116 | 2 | 7 | 117 |
マイホームタナカ | 3 | 5 | 110 | 6 | 2 | 115 |
大和ハウス | 4 | 4 | 113 | 4 | 5 | 111 |
AXSデザイン | 5 | 3 | 114 | 5 | 3 | 113 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 52 | 299 | 69 | 465 | ||
大東建託 | 1 | 11 | 310 | 1 | 24 | 389 |
大和ハウス | 2 | 6 | 466 | 2 | 10 | 530 |
ワイケイホーム | 2 | 6 | 97 | – | – | – |
オダケホーム | 4 | 4 | 245 | 4 | 3 | 344 |
積水ハウス | 5 | 3 | 472 | 4 | 3 | 412 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:443棟:151㎡
オダケホーム :1位:28棟:161㎡
石友ホーム :2位:19棟:143㎡
ミサワホーム :3位:17棟:133㎡
とやまアイホーム :4位:16棟:152㎡
さくら :5位:12棟:116㎡
オスカーホーム :5位:12棟:159㎡
アルスホーム :7位:11棟:153㎡
タカノホーム :8位:10棟:145㎡
ワイケイホーム :8位:10棟:114㎡
日建ハウジング :8位:10棟:124㎡
大和ハウス :11位:9棟:148㎡
積水ハウス :11位:9棟:158㎡
住友林業 :11位:9棟:162㎡
エスアイユー常陽 :14位:8棟:135㎡
ニューハウス工業 :15位:7棟:155㎡
市場は75棟増加
面積は4㎡減少
石川県_小松市
人口:106,749
世帯数:41,592
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 403 | 134 | 491 | 135 | ||
ウッドライフホーム | 1 | 28 | 131 | 2 | 37 | 130 |
ニューハウス工業 | 2 | 21 | 133 | 4 | 22 | 134 |
石友ホーム | 3 | 18 | 139 | 8 | 9 | 136 |
秀光ビルド | 4 | 16 | 104 | 1 | 47 | 120 |
タマホーム | 4 | 16 | 116 | 5 | 16 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 18 | 121 | 25 | 124 | ||
AXSデザイン | 1 | 7 | 113 | 1 | 5 | 113 |
OSCAR J.J | 2 | 2 | 150 | 3 | 2 | 159 |
さくら | 2 | 2 | 115 | – | – | – |
梶谷建設 | 4 | 1 | 97 | – | – | – |
大和ハウス | 4 | 1 | 107 | 1 | 5 | 112 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 46 | 318 | 46 | 384 | ||
大和ハウス | 1 | 12 | 308 | 1 | 13 | 349 |
大東建託 | 2 | 8 | 380 | 1 | 13 | 365 |
AXSデザイン | 3 | 5 | 261 | 3 | 3 | 155 |
秀光ビルド | 4 | 4 | 366 | – | – | – |
カナディアンホーム | 5 | 3 | 265 | 3 | 3 | 186 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:438棟:150㎡
ニューハウス工業 :1位:31棟:130㎡
タカノホーム :2位:20棟:159㎡
オオミ住装 :3位:12棟:139㎡
井田建設 :3位:12棟:126㎡
秀光ビルド :3位:12棟:121㎡
ミサワホーム :6位:11棟:132㎡
道場建設 :6位:11棟:164㎡
駒沢建工 :8位:10棟:125㎡
住友林業 :9位:9棟:135㎡
あさひホーム :9位:9棟:136㎡
積水ハウス :11位:8棟:195㎡
大和ハウス :11位:8棟:164㎡
梶谷建設 :11位:8棟:138㎡
石友ホーム :14位:7棟:152㎡
オスカーホーム :14位:7棟:128㎡
市場は35棟減少
面積は1㎡減少
石川県_白山市
人口:112,284
世帯数:42,348
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 540 | 128 | 544 | 128 | ||
ニューハウス工業 | 1 | 40 | 118 | 1 | 37 | 119 |
石友ホーム | 2 | 23 | 118 | 3 | 23 | 129 |
秀光ビルド | 3 | 20 | 115 | 2 | 33 | 108 |
タマホーム | 3 | 20 | 119 | 8 | 12 | 122 |
アントール | 3 | 20 | 132 | 7 | 15 | 125 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 60 | 113 | 52 | 116 | ||
AXSデザイン | 1 | 22 | 110 | 1 | 23 | 112 |
さくら | 2 | 5 | 118 | – | – | – |
オダケホーム | 3 | 2 | 106 | – | – | – |
ジョイント21 | 3 | 2 | 101 | 2 | 3 | 123 |
石友ホーム | 3 | 2 | 104 | 5 | 1 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 26 | 336 | 28 | 300 | ||
大和ハウス | 1 | 8 | 375 | 1 | 8 | 360 |
大東建託 | 2 | 6 | 417 | 2 | 5 | 324 |
ココ地建 | 3 | 4 | 213 | – | – | – |
AXSデザイン | 4 | 2 | 193 | 2 | 5 | 157 |
東山住宅 | 4 | 2 | 498 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:480棟:138㎡
エスアイユー常陽 :1位:21棟:134㎡
ニューハウス工業 :1位:21棟:123㎡
フジタ :1位:21棟:148㎡
さくら :4位:17棟:113㎡
ミサワホーム :5位:15棟:139㎡
西内工務店 :6位:14棟:142㎡
秀光ビルド :7位:12棟:136㎡
アイワホーム :8位:11棟:137㎡
大和ハウス :8位:11棟:134㎡
ひまわりほ~む :10位:10棟:120㎡
ココ地建 :11位:9棟:128㎡
タイセツホーム :12位:8棟:127㎡
住友林業 :12位:8棟:152㎡
積水ハウス :12位:8棟:138㎡
土井 :12位:8棟:145㎡
市場は60棟増加
面積は変化なし
コメントを残す