人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
栃木県_足利市
人口:145,960
世帯数:63,823
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 349 | 122 | 385 | 121 | ||
スタイリッシュハウス | 1 | 25 | 108 | 6 | 11 | 120 |
大雄建設 | 2 | 22 | 114 | 1 | 23 | 117 |
積水ハウス | 3 | 21 | 141 | 6 | 11 | 122 |
東建ビルダー | 3 | 21 | 107 | 3 | 20 | 114 |
一条工務店 | 3 | 21 | 121 | 2 | 22 | 120 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 136 | 113 | 158 | 113 | ||
エル・コーポレーション | 1 | 35 | 121 | 3 | 25 | 121 |
ケイアイスター不動産 | 2 | 23 | 107 | 2 | 32 | 105 |
アーネストワン | 3 | 20 | 100 | 4 | 17 | 110 |
トヨタウッドユーホーム | 4 | 17 | 120 | 6 | 12 | 110 |
グランディハウス | 5 | 15 | 115 | 1 | 35 | 116 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 62 | 402 | 76 | 352 | ||
大東建託 | 1 | 26 | 349 | 1 | 29 | 319 |
大和ハウス | 2 | 21 | 461 | 2 | 22 | 400 |
積水ハウス | 3 | 6 | 692 | 3 | 6 | 478 |
一建設 | 4 | 3 | 211 | – | – | – |
ハイトスコーポレーション | 5 | 2 | 240 | 5 | 4 | 404 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:555棟:133㎡
セキスイハイム :1位:24棟:123㎡
カシワ建設 :2位:20棟:118㎡
大雄建設 :2位:20棟:133㎡
東建ビルダー :4位:19棟:138㎡
トヨタウッドユーホーム:5位:18棟:119㎡
パナホーム :5位:18棟:127㎡
丸和住宅 :7位:17棟:117㎡
積水ハウス :8位:16棟:127㎡
タマホーム :9位:14棟:184㎡
野口建設 :9位:14棟:147㎡
一条工務店 :11位:13棟:136㎡
アイフルホーム :12位:12棟:115㎡
ミサワホーム :13位:11棟:133㎡
旭化成ホームズ :14位:10棟:132㎡
住友林業 :15位:9棟:119㎡
市場は206棟減少
面積は1㎡増加
栃木県_栃木市
人口:157,998
世帯数:62,039
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 472 | 119 | 501 | 124 | ||
丸和住宅 | 1 | 52 | 102 | 1 | 44 | 113 |
桧家住宅 | 2 | 24 | 120 | 8 | 13 | 115 |
セキスイハイム | 3 | 23 | 112 | 4 | 25 | 121 |
一条工務店 | 4 | 22 | 120 | 5 | 23 | 126 |
トヨタウッドユーホーム | 4 | 22 | 122 | 2 | 34 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 170 | 112 | 181 | 110 | ||
一建設 | 1 | 42 | 118 | 5 | 19 | 106 |
グランディハウス | 2 | 33 | 116 | 3 | 22 | 115 |
ケイアイスター不動産 | 3 | 24 | 107 | 4 | 20 | 108 |
トヨタウッドユーホーム | 3 | 24 | 116 | 7 | 14 | 119 |
アーネストワン | 5 | 13 | 99 | 2 | 26 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 75 | 314 | 97 | 305 | ||
大東建託 | 1 | 20 | 381 | 1 | 33 | 315 |
丸和住宅 | 2 | 16 | 75 | 4 | 6 | 70 |
ハイトスコーポレーション | 3 | 10 | 303 | 3 | 8 | 351 |
大和ハウス | 4 | 7 | 444 | 2 | 24 | 385 |
東建コーポレーション | 5 | 6 | 435 | 6 | 3 | 395 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:333棟:134㎡
セキスイハイム :1位:29棟:129㎡
丸和住宅 :2位:21棟:120㎡
トヨタウッドユーホーム:3位:19棟:125㎡
ソウケン :4位:16棟:131㎡
積水ハウス :5位:15棟:131㎡
パナホーム :6位:12棟:171㎡
ミサワホーム :7位:11棟:124㎡
センチュリーホーム:8位:10棟:142㎡
第一住宅 :8位:10棟:137㎡
住友林業 :10位:9棟:137㎡
桧家住宅 :11位:7棟:131㎡
大和ハウス :12位:5棟:141㎡
アイフルホーム :12位:5棟:143㎡
タマホーム :14位:4棟:142㎡
一条工務店 :14位:4棟:142㎡
市場は139棟増加
面積は5㎡減少
栃木県_佐野市
人口:117,224
世帯数:49,593
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 328 | 123 | 290 | 126 | ||
ドリームクリエイト | 1 | 18 | 137 | 2 | 16 | 131 |
桧家住宅 | 2 | 16 | 117 | 4 | 14 | 119 |
コンチネンタルホーム | 3 | 15 | 127 | 5 | 13 | 121 |
セキスイハイム | 4 | 14 | 131 | 8 | 9 | 124 |
富士住建 | 4 | 14 | 129 | 13 | 6 | 150 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 193 | 109 | 139 | 110 | ||
ケイアイスター不動産 | 1 | 52 | 106 | 3 | 23 | 106 |
アーネストワン | 2 | 34 | 102 | 2 | 31 | 109 |
一建設 | 3 | 30 | 114 | 7 | 4 | 106 |
グランディハウス | 4 | 29 | 116 | 1 | 37 | 115 |
横尾材木店 | 5 | 19 | 109 | 5 | 9 | 108 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 43 | 422 | 53 | 360 | ||
大東建託 | 1 | 16 | 391 | 1 | 13 | 286 |
大和ハウス | 2 | 14 | 483 | 2 | 11 | 257 |
積水ハウス | 3 | 7 | 367 | 3 | 10 | 332 |
東建コーポレーション | 4 | 4 | 353 | 4 | 6 | 403 |
大雄建設 | 5 | 1 | 1,079 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:486棟:132㎡
セキスイハイム :1位:39棟:129㎡
積水ハウス :2位:34棟:126㎡
パナホーム :3位:24棟:101㎡
ミサワホーム :4位:20棟:132㎡
トヨタウッドユーホーム:5位:17棟:135㎡
富士ハウス :5位:17棟:129㎡
住友林業 :7位:16棟:155㎡
ライク :8位:14棟:122㎡
一条工務店 :9位:13棟:121㎡
大雄建設 :10位:12棟:118㎡
タマホーム :11位:9棟:128㎡
旭化成ホームズ :12位:8棟:153㎡
アイフルホーム :13位:6棟:125㎡
エヌピーシーホーム:13位:6棟:131㎡
日本住研 :13位:6棟:111㎡
市場は158棟減少
面積は3㎡減少
栃木県_小山市
人口:160,898
世帯数:67,456
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 481 | 123 | 480 | 120 | ||
ミサワホーム | 1 | 27 | 123 | 7 | 18 | 118 |
積水ハウス | 2 | 25 | 132 | 2 | 30 | 123 |
一条工務店 | 2 | 25 | 118 | 1 | 35 | 113 |
大和ハウス | 4 | 23 | 133 | 6 | 19 | 114 |
富士住建 | 4 | 23 | 126 | 13 | 9 | 130 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 233 | 111 | 255 | 111 | ||
グランディハウス | 1 | 84 | 116 | 1 | 95 | 116 |
ケイアイスター不動産 | 2 | 47 | 108 | 3 | 30 | 106 |
大和ハウス | 3 | 32 | 109 | 2 | 38 | 111 |
アーネストワン | 4 | 24 | 101 | 5 | 24 | 106 |
横尾材木店 | 5 | 16 | 114 | 4 | 27 | 112 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 90 | 388 | 80 | 364 | ||
大和ハウス | 1 | 28 | 382 | 1 | 31 | 410 |
大東建託 | 2 | 21 | 383 | 2 | 19 | 355 |
積水ハウス | 3 | 11 | 566 | 3 | 13 | 268 |
パナホーム | 4 | 10 | 218 | 4 | 4 | 253 |
東建コーポレーション | 5 | 5 | 456 | 4 | 4 | 521 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:612棟:133㎡
パナホーム :1位:50棟:131㎡
積水ハウス :2位:41棟:150㎡
トヨタウッドユーホーム:3位:38棟:128㎡
セキスイハイム :4位:34棟:126㎡
大和ハウス :5位:33棟:129㎡
ミサワホーム :6位:30棟:127㎡
アイフルホーム :7位:19棟:117㎡
タマホーム :8位:13棟:138㎡
住友林業 :9位:12棟:156㎡
センチュリーホーム:10位:11棟:143㎡
一条工務店 :11位:10棟:140㎡
富士ハウス :11位:10棟:124㎡
桧家住宅 :13位:9棟:135㎡
旭化成ホームズ :13位:9棟:128㎡
第一住宅 :13位:9棟:132㎡
市場は131棟減少
面積は3㎡増加
栃木県_那須塩原市
人口:116,015
世帯数:47,672
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 379 | 123 | 387 | 126 | ||
トヨタウッドユーホーム | 1 | 28 | 129 | 2 | 23 | 131 |
セキスイハイム | 2 | 26 | 121 | 1 | 28 | 135 |
一条工務店 | 3 | 23 | 119 | 3 | 19 | 123 |
ミサワホーム | 4 | 15 | 118 | 18 | 5 | 138 |
アイダ設計 | 4 | 15 | 99 | 13 | 7 | 98 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 108 | 112 | 146 | 113 | ||
グランディハウス | 1 | 55 | 116 | 1 | 46 | 116 |
アーネストワン | 2 | 14 | 100 | 3 | 32 | 112 |
飯田産業 | 3 | 10 | 105 | 7 | 2 | 105 |
トヨタウッドユーホーム | 4 | 9 | 121 | 4 | 13 | 119 |
アイダ設計 | 5 | 5 | 112 | 2 | 33 | 110 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 271 | 29 | 394 | ||
万建設興業 | 1 | 8 | 130 | – | – | – |
大和ハウス | 2 | 5 | 267 | 2 | 8 | 399 |
大東建託 | 3 | 4 | 250 | 1 | 13 | 348 |
創建 | 3 | 4 | 89 | – | – | – |
積水ハウス | 5 | 3 | 1,025 | 3 | 5 | 564 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:568棟:130㎡
積水ハウス :1位:26棟:139㎡
セキスイハイム :2位:23棟:139㎡
トヨタウッドユーホーム:3位:19棟:130㎡
小堀建設 :4位:18棟:138㎡
センチュリーホーム:5位:12棟:139㎡
ミサワホーム :6位:10棟:139㎡
緑新 :6位:10棟:100㎡
タマホーム :8位:8棟:150㎡
住友林業 :8位:8棟:120㎡
エス・バイ・エル :8位:8棟:123㎡
秀和建設 :11位:6棟:154㎡
一条工務店 :12位:5棟:133㎡
大和ハウス :12位:5棟:137㎡
フリージアホーム :14位:4棟:98㎡
深谷建設 :14位:4棟:93㎡
市場は189棟減少
面積は3㎡減少
コメントを残す