人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
茨城県_日立市
人口:180,608
世帯数:82,081
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 451 | 116 | 395 | 116 | ||
セキスイハイム | 1 | 42 | 119 | 3 | 20 | 117 |
三秀建設工業 | 2 | 31 | 99 | 1 | 30 | 108 |
一条工務店 | 3 | 28 | 113 | 5 | 18 | 119 |
ノーブルホーム | 4 | 23 | 120 | 2 | 22 | 117 |
タマホーム | 4 | 23 | 112 | 3 | 20 | 109 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 136 | 108 | 102 | 109 | ||
一建設 | 1 | 31 | 106 | 1 | 18 | 106 |
グランディハウス | 2 | 20 | 116 | 4 | 9 | 114 |
積水ハウス | 3 | 15 | 107 | 3 | 10 | 129 |
アイダ設計 | 4 | 13 | 108 | 6 | 6 | 108 |
アーネストワン | 5 | 12 | 100 | 2 | 16 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 54 | 358 | 94 | 341 | ||
大東建託 | 1 | 19 | 341 | 1 | 34 | 390 |
大和ハウス | 2 | 8 | 368 | 2 | 20 | 328 |
積水ハウス | 3 | 7 | 306 | 5 | 4 | 277 |
東建コーポレーション | 4 | 3 | 271 | 8 | 1 | 334 |
日立ライフ | 5 | 2 | 966 | 3 | 7 | 732 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:627棟:135㎡
日立ライフ :1位:40棟:137㎡
ミサワホーム :2位:34棟:129㎡
シマホ :2位:34棟:124㎡
セキスイハイム :4位:30棟:143㎡
積水ハウス :5位:21棟:140㎡
大和ハウス :6位:19棟:146㎡
インデュアホーム :6位:19棟:136㎡
ジュン・ホーム :8位:17棟:128㎡
タマホーム :8位:17棟:132㎡
ライク :8位:17棟:134㎡
ノーブルホーム :11位:13棟:136㎡
パナホーム :11位:13棟:137㎡
センチュリーホーム:11位:13棟:140㎡
住友林業 :14位:12棟:136㎡
犬飼建設 :15位:11棟:130㎡
市場は176棟減少
面積は変化なし
茨城県_土浦市
人口:139,371
世帯数:63,386
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 306 | 119 | 347 | 119 | ||
一条工務店 | 1 | 21 | 102 | 7 | 12 | 105 |
タマホーム | 2 | 18 | 114 | 7 | 12 | 101 |
コンチネンタルホーム | 3 | 17 | 119 | 2 | 18 | 121 |
セキスイハイム | 4 | 14 | 140 | 7 | 12 | 123 |
ノーブルホーム | 4 | 14 | 126 | 1 | 19 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 162 | 109 | 202 | 109 | ||
一建設 | 1 | 48 | 110 | 2 | 40 | 113 |
アーネストワン | 2 | 23 | 99 | 1 | 43 | 106 |
ケイアイスター不動産 | 3 | 17 | 108 | 4 | 25 | 106 |
飯田産業 | 4 | 13 | 105 | 3 | 29 | 108 |
クラフト | 5 | 11 | 115 | 6 | 15 | 116 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 56 | 294 | 118 | 306 | ||
大東建託 | 1 | 13 | 353 | 2 | 22 | 425 |
日本住宅 | 2 | 12 | 164 | 3 | 17 | 152 |
積水ハウス | 3 | 8 | 346 | 5 | 5 | 365 |
大和ハウス | 4 | 7 | 379 | 1 | 29 | 334 |
パナホーム | 5 | 4 | 283 | 4 | 13 | 220 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:424棟:132㎡
セキスイハイム :1位:30棟:130㎡
日本住研 :2位:17棟:130㎡
センチュリーホーム:3位:16棟:144㎡
旭化成ホームズ :3位:16棟:138㎡
住友林業 :5位:13棟:129㎡
積水ハウス :6位:12棟:141㎡
大和ハウス :7位:11棟:143㎡
桧家住宅 :7位:11棟:150㎡
一条工務店 :7位:11棟:135㎡
国分建設 :10位:10棟:140㎡
トヨタホーム :10位:10棟:125㎡
アルルホームズ明るい:12位:9棟:120㎡
ライク :12位:9棟:130㎡
協栄工務店 :12位:9棟:131㎡
シマホ :15位:8棟:117㎡
市場は118棟減少
面積は変化なし
茨城県_古河市
人口:141,002
世帯数:58,940
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 367 | 121 | 351 | 119 | ||
積水ハウス | 1 | 29 | 136 | 3 | 23 | 115 |
一条工務店 | 2 | 23 | 114 | 4 | 20 | 111 |
サンワ設計 | 2 | 23 | 115 | 2 | 25 | 113 |
桧家住宅 | 4 | 22 | 121 | 7 | 10 | 111 |
タマホーム | 4 | 22 | 120 | 6 | 12 | 124 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 194 | 108 | 164 | 110 | ||
アーネストワン | 1 | 49 | 99 | 4 | 26 | 105 |
グランディハウス | 2 | 43 | 115 | 3 | 27 | 115 |
一建設 | 3 | 26 | 110 | 5 | 17 | 107 |
ケイアイスター不動産 | 4 | 19 | 107 | 1 | 30 | 106 |
横尾材木店 | 5 | 10 | 113 | 2 | 29 | 114 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 69 | 361 | 112 | 365 | ||
大和ハウス | 1 | 24 | 386 | 1 | 46 | 384 |
積水ハウス | 2 | 12 | 412 | 2 | 21 | 356 |
東建コーポレーション | 3 | 7 | 400 | 4 | 6 | 417 |
大東建託 | 4 | 6 | 457 | 3 | 8 | 435 |
ハイトスコーポレーション | 5 | 4 | 344 | 6 | 3 | 330 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:410棟:132㎡
積水ハウス :1位:46棟:135㎡
サンワ設計 :2位:23棟:126㎡
住友林業 :3位:18棟:125㎡
セキスイハイム :4位:12棟:139㎡
センチュリーホーム:5位:11棟:145㎡
住山 :6位:10棟:139㎡
桧家住宅 :6位:10棟:125㎡
ミサワホーム :8位:8棟:124㎡
パナホーム :8位:8棟:148㎡
旭化成ホームズ :10位:7棟:137㎡
一条工務店 :10位:7棟:136㎡
富士ハウス :10位:7棟:165㎡
ライク :13位:6棟:141㎡
大和ハウス :13位:6棟:132㎡
タマホーム :15位:4棟:148㎡
市場は43棟減少
面積は2㎡増加
茨城県_取手市
人口:106,329
世帯数:46,981
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 281 | 120 | 250 | 122 | ||
日栄商事 | 1 | 31 | 104 | 3 | 19 | 113 |
一条工務店 | 2 | 14 | 113 | 1 | 21 | 117 |
ノーブルホーム | 3 | 12 | 125 | 11 | 5 | 130 |
広島建設 | 4 | 10 | 114 | 9 | 6 | 135 |
桧家住宅 | 4 | 10 | 122 | 7 | 7 | 119 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 172 | 106 | 174 | 106 | ||
アーネストワン | 1 | 28 | 100 | 2 | 25 | 106 |
日栄商事 | 2 | 26 | 105 | 1 | 45 | 102 |
タクトホーム | 3 | 25 | 104 | 7 | 7 | 105 |
アイダ設計 | 4 | 19 | 109 | 5 | 19 | 107 |
アイディホーム | 5 | 18 | 107 | 3 | 22 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 34 | 629 | 34 | 386 | ||
大和ハウス | 1 | 14 | 413 | 2 | 9 | 395 |
大東建託 | 2 | 4 | 381 | 1 | 14 | 384 |
東建コーポレーション | 3 | 3 | 410 | 3 | 5 | 467 |
三井ホーム | 4 | 2 | 330 | – | – | – |
積水ハウス | 4 | 2 | 418 | 4 | 2 | 204 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:323棟:127㎡
積水ハウス :1位:17棟:145㎡
日栄商事 :2位:16棟:97㎡
センチュリーホーム:3位:14棟:135㎡
セキスイハイム :4位:12棟:140㎡
不二建設 :4位:12棟:143㎡
旭化成ホームズ :6位:11棟:144㎡
大和ハウス :7位:10棟:123㎡
住友林業 :7位:10棟:132㎡
一条工務店 :9位:7棟:139㎡
エス・バイ・エル :9位:7棟:120㎡
アイフルホーム :9位:7棟:130㎡
タマホーム :12位:6棟:122㎡
三井ホーム :12位:6棟:137㎡
ミサワホーム :14位:4棟:118㎡
協栄工務店 :14位:4棟:166㎡
市場は42棟減少
面積は2㎡減少
コメントを残す