人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
大阪府_岸和田市
人口:194,705
世帯数:85,590
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 357 | 118 | 371 | 117 | ||
フジ住宅 | 1 | 51 | 103 | 2 | 21 | 102 |
一条工務店 | 2 | 18 | 116 | 3 | 19 | 117 |
タマホーム | 3 | 17 | 113 | 5 | 14 | 109 |
積水ハウス | 4 | 15 | 154 | 1 | 23 | 140 |
住友林業 | 4 | 15 | 139 | 4 | 17 | 118 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 204 | 100 | 214 | 102 | ||
アーネストワン | 1 | 56 | 96 | 1 | 50 | 97 |
泉州ホーム | 2 | 17 | 102 | 2 | 30 | 105 |
一建設 | 3 | 14 | 106 | 4 | 8 | 105 |
ムツミ建設 | 4 | 6 | 100 | 5 | 7 | 105 |
フジ住宅 | 5 | 3 | 93 | 3 | 16 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 29 | 368 | 27 | 419 | ||
大東建託 | 1 | 9 | 409 | 3 | 3 | 399 |
フジ住宅 | 2 | 5 | 149 | 2 | 4 | 170 |
大和ハウス | 3 | 3 | 567 | 1 | 6 | 505 |
東建コーポレーション | 4 | 2 | 547 | 4 | 2 | 389 |
積水ハウス | 5 | 1 | 373 | 4 | 2 | 487 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:493棟:127㎡
東昌建設 :1位:56棟:100㎡
住友林業 :2位:23棟:149㎡
積水ハウス :2位:23棟:159㎡
カメヤグローバル :4位:14棟:126㎡
フジ住宅 :5位:13棟:104㎡
旭化成ホームズ :5位:13棟:145㎡
泉北ホーム :7位:12棟:137㎡
一条工務店 :8位:11棟:135㎡
セキスイハイム :8位:11棟:139㎡
大和ハウス :8位:11棟:129㎡
タマホーム :11位:10棟:131㎡
パナホーム :11位:10棟:140㎡
トヨタホーム :13位:5棟:158㎡
ジョーコーポレーション:14位:4棟:103㎡
三洋ホームズ :14位:4棟:115㎡
市場は136棟減少
面積は1㎡増加
大阪府_池田市
人口:101,846
世帯数:46,822
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 182 | 114 | 186 | 121 | ||
フジ住宅 | 1 | 31 | 101 | 1 | 34 | 101 |
旭化成ホームズ | 2 | 9 | 135 | 8 | 4 | 135 |
近鉄不動産 | 2 | 9 | 105 | – | – | – |
サンユー都市開発 | 4 | 8 | 104 | 4 | 8 | 113 |
三井ホーム | 4 | 8 | 127 | – | – | – |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 162 | 106 | 127 | 105 | ||
飯田産業 | 1 | 25 | 99 | 1 | 13 | 99 |
アイディホーム | 2 | 11 | 100 | 6 | 3 | 102 |
ファースト住建 | 2 | 11 | 100 | 3 | 8 | 100 |
アーバンプランニング | 4 | 7 | 123 | 6 | 3 | 122 |
一建設 | 5 | 6 | 105 | 2 | 10 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 34 | 412 | 43 | 510 | ||
レオパレス21 | 1 | 4 | 267 | – | – | – |
積水ハウス | 1 | 4 | 572 | 1 | 7 | 502 |
シノケングループ | 3 | 2 | 148 | – | – | – |
フジ住宅 | 3 | 2 | 469 | 5 | 2 | 558 |
大和ハウス | 3 | 2 | 614 | 1 | 7 | 856 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:212棟:127㎡
積水ハウス :1位:30棟:122㎡
大和ハウス :2位:14棟:138㎡
住友林業 :3位:8棟:141㎡
タマホーム :4位:7棟:134㎡
ヤマト住建 :5位:6棟:115㎡
セキスイハイム :6位:5棟:109㎡
パナホーム :7位:4棟:161㎡
旭化成ホームズ :7位:4棟:112㎡
三井ホーム :7位:4棟:167㎡
ミサワホーム :10位:3棟:122㎡
三洋ホームズ :11位:2棟:176㎡
ビ・ハウス :11位:2棟:96㎡
エス・バイ・エル :11位:2棟:152㎡
福屋工務店 :11位:2棟:118㎡
福山ホーム :15位:1棟:147㎡
市場は30棟減少
面積は7㎡減少
大阪府_守口市
人口:141,691
世帯数:70,096
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 138 | 111 | 175 | 112 | ||
敷島住宅 | 1 | 21 | 100 | 1 | 34 | 98 |
旭化成ホームズ | 2 | 6 | 137 | 8 | 3 | 135 |
フジ住宅 | 2 | 6 | 98 | 2 | 19 | 97 |
一条工務店 | 4 | 5 | 95 | 12 | 2 | 112 |
タマホーム | 4 | 5 | 112 | 12 | 2 | 135 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 133 | 107 | 145 | 109 | ||
敷島住宅 | 1 | 5 | 94 | 7 | 2 | 98 |
富士住研 | 2 | 4 | 103 | – | – | – |
一建設 | 3 | 2 | 101 | 2 | 12 | 103 |
裕成 | 3 | 2 | 98 | 7 | 2 | 102 |
信和住宅 | 5 | 1 | 112 | 3 | 9 | 114 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 43 | 450 | 49 | 415 | ||
大東建託 | 1 | 6 | 485 | 3 | 6 | 565 |
積水ハウス | 2 | 4 | 612 | 1 | 9 | 545 |
大和ハウス | 2 | 4 | 462 | 4 | 4 | 482 |
東建コーポレーション | 4 | 3 | 249 | 6 | 1 | 408 |
シノケングループ | 5 | 2 | 162 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:135棟:128㎡
旭化成ホームズ :1位:6棟:104㎡
セキスイハイム :1位:6棟:159㎡
パナホーム :3位:5棟:153㎡
住友林業 :3位:5棟:151㎡
大和ハウス :5位:4棟:166㎡
タマホーム :6位:3棟:103㎡
積水ハウス :7位:2棟:220㎡
泉北ホーム :7位:2棟:170㎡
三井ホーム :7位:2棟:137㎡
ヤマヒサ :7位:2棟:148㎡
三洋ホームズ :11位:1棟:182㎡
大阪ガス住宅設備 :11位:1棟:139㎡
大東建託 :11位:1棟:137㎡
福山ホーム :11位:1棟:94㎡
平井建設 :11位:1棟:118㎡
市場は3棟増加
面積は1㎡減少
大阪府_富田林市
人口:111,817
世帯数:50,098
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 201 | 118 | 244 | 125 | ||
一条工務店 | 1 | 14 | 110 | 3 | 15 | 117 |
積水ハウス | 2 | 13 | 128 | 4 | 12 | 138 |
フジ住宅 | 3 | 8 | 111 | 1 | 17 | 107 |
アローラ | 4 | 7 | 100 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 4 | 7 | 127 | 5 | 8 | 154 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 50 | 102 | 52 | 105 | ||
松原建設 | 1 | 11 | 98 | – | – | – |
オリエントホーム | 2 | 7 | 99 | 1 | 11 | 105 |
一建設 | 3 | 6 | 107 | 2 | 8 | 105 |
飯田産業 | 4 | 4 | 98 | 4 | 3 | 95 |
誠建設工業 | 5 | 1 | 100 | 6 | 1 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 17 | 294 | 23 | 354 | ||
大東建託 | 1 | 5 | 375 | 1 | 7 | 298 |
大和ハウス | 2 | 4 | 311 | 1 | 7 | 485 |
フジ住宅 | 3 | 3 | 81 | – | – | – |
積水ハウス | 4 | 2 | 368 | 3 | 3 | 395 |
東建コーポレーション | 5 | 1 | 394 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:227棟:132㎡
積水ハウス :1位:17棟:142㎡
フジ住宅 :2位:13棟:127㎡
住友林業 :2位:13棟:104㎡
大和ハウス :4位:12棟:145㎡
旭化成ホームズ :5位:9棟:142㎡
タマホーム :6位:5棟:134㎡
一条工務店 :7位:4棟:128㎡
三洋ホームズ :8位:3棟:137㎡
セキスイハイム :8位:3棟:153㎡
パナホーム :10位:2棟:156㎡
三井ホーム :10位:2棟:142㎡
ミサワホーム :12位:1棟:117㎡
ヤマヒサ :12位:1棟:111㎡
住友不動産 :12位:1棟:72㎡
誠建設工業 :12位:1棟:200㎡
市場は26棟減少
面積は7㎡減少
コメントを残す