人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
埼玉県_久喜市
人口:151,480
世帯数:63,965
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 407 | 121 | 446 | 123 | ||
県民共済住宅 | 1 | 36 | 125 | 1 | 40 | 130 |
住宅情報館 | 2 | 34 | 90 | 4 | 24 | 91 |
桧家住宅 | 3 | 29 | 121 | 2 | 37 | 125 |
旭化成ホームズ | 4 | 22 | 126 | 7 | 12 | 128 |
積水ハウス | 4 | 22 | 139 | 6 | 16 | 136 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 330 | 107 | 270 | 106 | ||
ケイアイスター不動産 | 1 | 43 | 107 | 5 | 27 | 105 |
一建設 | 1 | 43 | 108 | 2 | 44 | 106 |
ファイブイズホーム | 3 | 41 | 113 | 9 | 7 | 114 |
アーネストワン | 4 | 35 | 99 | 4 | 30 | 107 |
東栄住宅 | 5 | 34 | 108 | 6 | 17 | 108 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 31 | 436 | 28 | 416 | ||
大東建託 | 1 | 11 | 595 | 1 | 5 | 609 |
レオパレス21 | 2 | 2 | 238 | – | – | – |
旭化成ホームズ | 3 | 1 | 258 | – | – | – |
積水ハウス | 3 | 1 | 269 | 1 | 5 | 322 |
大和ハウス | 3 | 1 | 376 | 1 | 5 | 592 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:220棟:128㎡
積水ハウス :1位:29棟:131㎡
角大建築設計研究所:2位:22棟:118㎡
埼玉県民共済生協 :3位:14棟:127㎡
太平興産 :4位:11棟:105㎡
桧家住宅 :5位:10棟:116㎡
黒須建設 :5位:10棟:130㎡
大和ハウス :7位:8棟:140㎡
セキスイハイム :8位:5棟:129㎡
パナホーム :9位:4棟:159㎡
旭化成ホームズ :9位:4棟:142㎡
タマホーム :9位:4棟:129㎡
中央住宅 :12位:3棟:146㎡
住友林業 :12位:3棟:150㎡
スウェーデンハウス:12位:3棟:123㎡
東急ホーム :15位:2棟:127㎡
市場は187棟増加
面積は2㎡減少
埼玉県_富士見市
人口:108,637
世帯数:49,432
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 214 | 110 | 220 | 110 | ||
県民共済住宅 | 1 | 15 | 128 | 8 | 5 | 114 |
近藤建設 | 1 | 15 | 100 | 2 | 12 | 98 |
旭化成ホームズ | 3 | 14 | 105 | 1 | 14 | 105 |
一条工務店 | 4 | 10 | 100 | 3 | 7 | 106 |
積水ハウス | 4 | 10 | 137 | 10 | 4 | 164 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 281 | 98 | 229 | 99 | ||
中央住宅 | 1 | 71 | 96 | 1 | 34 | 101 |
アーネストワン | 2 | 40 | 97 | 2 | 24 | 105 |
タクトホーム | 3 | 22 | 103 | 9 | 7 | 95 |
ホーク・ワン | 4 | 14 | 101 | 7 | 9 | 102 |
一建設 | 5 | 11 | 108 | 3 | 21 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 35 | 351 | 46 | 381 | ||
MDI | 1 | 7 | 413 | 4 | 2 | 149 |
パナホーム | 2 | 3 | 261 | 7 | 1 | 308 |
積水ハウス | 3 | 2 | 255 | 1 | 14 | 435 |
大和ハウス | 3 | 2 | 320 | 3 | 3 | 592 |
ミサワホーム | 5 | 1 | 524 | 7 | 1 | 99 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:279棟:116㎡
近藤建設 :1位:18棟:121㎡
西武建設 :2位:12棟:99㎡
埼玉県民共済生協 :3位:10棟:142㎡
旭化成ホームズ :4位:9棟:156㎡
一条工務店 :5位:7棟:125㎡
積水ハウス :5位:7棟:145㎡
住友林業 :7位:5棟:131㎡
セキスイハイム :7位:5棟:117㎡
アキュラホーム :7位:5棟:112㎡
パナホーム :7位:5棟:120㎡
ミサワホーム :11位:4棟:100㎡
城南建設 :11位:4棟:90㎡
大和ハウス :11位:4棟:90㎡
桧家住宅 :11位:4棟:131㎡
三井ホーム :11位:4棟:114㎡
市場は65棟減少
面積は変化なし
埼玉県_三郷市
人口:136,312
世帯数:60,655
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 202 | 118 | 235 | 120 | ||
一条工務店 | 1 | 18 | 112 | 2 | 15 | 106 |
旭化成ホームズ | 2 | 13 | 136 | 1 | 22 | 123 |
アーキテクト | 3 | 12 | 101 | 5 | 10 | 109 |
タマホーム | 4 | 10 | 114 | 7 | 8 | 109 |
住友林業 | 4 | 10 | 116 | 3 | 12 | 114 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 384 | 101 | 383 | 103 | ||
中央住宅 | 1 | 140 | 100 | 1 | 102 | 101 |
一建設 | 2 | 124 | 105 | 2 | 101 | 105 |
アーネストワン | 3 | 26 | 97 | 3 | 42 | 104 |
タクトホーム | 4 | 25 | 102 | 5 | 21 | 100 |
東栄住宅 | 5 | 14 | 106 | 4 | 37 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 52 | 393 | 36 | 410 | ||
大和ハウス | 1 | 11 | 497 | 2 | 3 | 259 |
大東建託 | 2 | 8 | 328 | 2 | 3 | 410 |
積水ハウス | 3 | 6 | 585 | 1 | 7 | 513 |
東建コーポレーション | 4 | 3 | 289 | 5 | 2 | 235 |
三光ソフラン | 5 | 2 | 290 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:285棟:134㎡
城南建設 :1位:15棟:90㎡
積水ハウス :2位:12棟:154㎡
旭化成ホームズ :2位:12棟:139㎡
松井産業 :2位:12棟:100㎡
センチュリーホーム:5位:11棟:142㎡
ミサワホーム :6位:10棟:127㎡
埼玉県民共済生協 :7位:9棟:126㎡
セキスイハイム :8位:7棟:134㎡
大和ハウス :9位:6棟:193㎡
中央住宅 :9位:6棟:125㎡
三井ホーム :11位:5棟:102㎡
住友不動産 :11位:5棟:175㎡
住友林業 :11位:5棟:148㎡
広島建設 :14位:4棟:92㎡
桧家住宅 :14位:4棟:113㎡
市場は83棟減少
面積は2㎡減少
埼玉県_ふじみ野市
人口:111,1580
世帯数:49,800
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 193 | 112 | 263 | 103 | ||
住協建設 | 1 | 19 | 93 | 1 | 49 | 94 |
積水ハウス | 2 | 13 | 185 | 5 | 10 | 121 |
近藤建設 | 3 | 12 | 101 | 2 | 24 | 87 |
県民共済住宅 | 4 | 9 | 114 | 9 | 5 | 104 |
三愛ホーム | 4 | 9 | 95 | 12 | 4 | 85 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 223 | 99 | 234 | 99 | ||
飯田産業 | 1 | 34 | 95 | 9 | 4 | 90 |
一建設 | 2 | 26 | 98 | 4 | 15 | 105 |
近藤建設 | 3 | 17 | 97 | 6 | 12 | 95 |
アイディホーム | 4 | 10 | 92 | 8 | 8 | 94 |
アーネストワン | 5 | 9 | 89 | 5 | 14 | 101 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 30 | 385 | 32 | 281 | ||
大東建託 | 1 | 6 | 467 | 2 | 4 | 394 |
大和ハウス | 2 | 4 | 417 | 1 | 5 | 269 |
MDI | 3 | 3 | 515 | 8 | 1 | 187 |
ミサワホーム | 4 | 2 | 193 | 8 | 1 | 187 |
積水ハウス | 4 | 2 | 510 | 3 | 3 | 270 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:359棟:120㎡
住協建設 :1位:56棟:104㎡
積水ハウス :2位:21棟:183㎡
近藤建設 :3位:14棟:98㎡
埼玉県民共済生協 :4位:13棟:144㎡
開成コーポレーション:5位:10棟:117㎡
旭化成ホームズ :6位:9棟:135㎡
アキュラホーム :6位:9棟:111㎡
堀井建設 :6位:9棟:112㎡
一条工務店 :9位:8棟:124㎡
ミサワホーム :10位:6棟:87㎡
桧家住宅 :10位:6棟:93㎡
城南建設 :12位:4棟:84㎡
セキスイハイム :12位:4棟:143㎡
ホーク・ワン :14位:3棟:96㎡
三井ホーム :14位:3棟:154㎡
市場は166棟減少
面積は9㎡増加
コメントを残す