人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
千葉県_流山市
人口:183,083
世帯数:78,799
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 573 | 127 | 691 | 122 | ||
広島建設 | 1 | 50 | 120 | 3 | 53 | 123 |
大和ハウス | 2 | 47 | 135 | 1 | 81 | 128 |
一条工務店 | 3 | 37 | 115 | 2 | 64 | 116 |
三井ホーム | 4 | 30 | 126 | 4 | 42 | 126 |
旭化成ホームズ | 4 | 30 | 142 | 8 | 24 | 122 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 509 | 103 | 560 | 104 | ||
中央住宅 | 1 | 141 | 100 | 1 | 162 | 104 |
アーネストワン | 2 | 35 | 102 | 6 | 27 | 107 |
東栄住宅 | 3 | 33 | 104 | 7 | 24 | 105 |
飯田産業 | 4 | 26 | 102 | 4 | 47 | 103 |
タクトホーム | 5 | 25 | 100 | 2 | 59 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 126 | 424 | 125 | 402 | ||
大和ハウス | 1 | 36 | 419 | 1 | 40 | 341 |
大東建託 | 2 | 19 | 465 | 3 | 18 | 339 |
積水ハウス | 3 | 13 | 663 | 2 | 23 | 550 |
旭化成ホームズ | 4 | 8 | 326 | 8 | 2 | 259 |
東建コーポレーション | 4 | 8 | 377 | 5 | 6 | 647 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:470棟:130㎡
広島建設 :1位:35棟:118㎡
積水ハウス :2位:24棟:162㎡
中央住宅 :2位:24棟:111㎡
セキスイハイム :4位:22棟:134㎡
西武建設 :5位:21棟:140㎡
住友林業 :5位:21棟:115㎡
三井ホーム :7位:18棟:132㎡
一条工務店 :8位:17棟:130㎡
桧家住宅 :9位:14棟:139㎡
大和ハウス :9位:14棟:152㎡
ミサワホーム :11位:11棟:121㎡
旭化成ホームズ :11位:11棟:137㎡
住友不動産 :13位:8棟:148㎡
八千代ホーム建設 :14位:7棟:109㎡
城南建設 :15位:6棟:96㎡
市場は103棟増加
面積は5㎡増加
千葉県_八千代市
人口:192,689
世帯数:84,609
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 440 | 115 | 443 | 115 | ||
広島建設 | 1 | 24 | 111 | 1 | 26 | 123 |
一条工務店 | 2 | 20 | 109 | 6 | 17 | 111 |
桧家住宅 | 3 | 19 | 104 | 19 | 5 | 116 |
野﨑建築工業 | 3 | 19 | 105 | – | – | – |
オカムラホーム | 3 | 19 | 116 | 7 | 15 | 112 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 555 | 105 | 461 | 104 | ||
タクトホーム | 1 | 81 | 105 | 3 | 47 | 102 |
東栄住宅 | 2 | 66 | 103 | 1 | 69 | 101 |
アーネストワン | 3 | 53 | 100 | 4 | 35 | 107 |
一建設 | 4 | 46 | 103 | 7 | 22 | 104 |
スターツCAM | 5 | 41 | 110 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 59 | 410 | 93 | 388 | ||
大東建託 | 1 | 22 | 386 | 2 | 22 | 432 |
大和ハウス | 2 | 10 | 592 | 1 | 26 | 423 |
MDI | 3 | 2 | 363 | 3 | 5 | 304 |
ミサワホーム | 4 | 1 | 107 | – | – | – |
スターツCAM | 4 | 1 | 2,030 | 5 | 4 | 932 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:412棟:123㎡
協和不動産 :1位:94棟:112㎡
住友林業 :2位:29棟:127㎡
一条工務店 :3位:18棟:129㎡
東海住宅㈱ :4位:17棟:104㎡
大和ハウス :5位:15棟:145㎡
旭化成ホームズ :6位:14棟:107㎡
積水ハウス :7位:13棟:141㎡
ミサワホーム :8位:11棟:124㎡
トミオ :9位:9棟:136㎡
広島建設 :9位:9棟:125㎡
セキスイハイム :11位:8棟:128㎡
三井ホーム :12位:7棟:205㎡
スターツ :13位:5棟:99㎡
パナホーム :13位:5棟:153㎡
オリエントホーム :15位:4棟:124㎡
市場は28棟増加
面積は変化なし
千葉県_我孫子市
人口:130,457
世帯数:57,386
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 262 | 117 | 220 | 117 | ||
広島建設 | 1 | 20 | 128 | 1 | 17 | 118 |
一条工務店 | 2 | 18 | 107 | 2 | 16 | 110 |
大和ハウス | 2 | 18 | 121 | 4 | 11 | 122 |
旭化成ホームズ | 4 | 16 | 124 | 8 | 7 | 120 |
桧家住宅 | 4 | 16 | 140 | 3 | 12 | 115 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 259 | 103 | 230 | 103 | ||
アーネストワン | 1 | 39 | 100 | 5 | 19 | 107 |
タクトホーム | 1 | 39 | 101 | 6 | 12 | 98 |
一建設 | 3 | 35 | 106 | 3 | 31 | 105 |
アイディホーム | 4 | 32 | 103 | 1 | 43 | 102 |
中央住宅 | 5 | 25 | 99 | 2 | 38 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 33 | 335 | 32 | 293 | ||
大東建託 | 1 | 8 | 226 | 1 | 13 | 393 |
レオパレス21 | 2 | 3 | 289 | – | – | – |
積水ハウス | 2 | 3 | 269 | 3 | 2 | 324 |
大和ハウス | 4 | 2 | 691 | 3 | 2 | 264 |
東建コーポレーション | 4 | 2 | 339 | 3 | 2 | 278 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:351棟:135㎡
積水ハウス :1位:28棟:143㎡
広島建設 :2位:21棟:120㎡
ミサワホーム :3位:19棟:132㎡
三井ホーム :4位:13棟:130㎡
セキスイハイム :5位:12棟:136㎡
一条工務店 :6位:11棟:132㎡
住友林業 :7位:10棟:130㎡
旭化成ホームズ :8位:8棟:135㎡
エス・バイ・エル :9位:7棟:124㎡
パナホーム :10位:6棟:173㎡
レスコハウス :11位:5棟:162㎡
大成建設 :11位:5棟:133㎡
大和ハウス :11位:5棟:123㎡
木下工務店 :11位:5棟:115㎡
新昭和 :15位:4棟:136㎡
市場は89棟減少
面積は変化なし
千葉県_鎌ケ谷市
人口:108,431
世帯数:48,019
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 175 | 112 | 210 | 111 | ||
東洋ハウジング | 1 | 16 | 115 | 6 | 7 | 115 |
一条工務店 | 2 | 15 | 108 | 1 | 17 | 105 |
細田工務店 | 3 | 11 | 107 | 5 | 8 | 107 |
タマホーム | 4 | 10 | 107 | 11 | 5 | 110 |
旭化成ホームズ | 4 | 10 | 108 | 4 | 9 | 106 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 252 | 100 | 368 | 101 | ||
中央住宅 | 1 | 45 | 95 | 4 | 36 | 100 |
タクトホーム | 2 | 35 | 99 | 2 | 83 | 98 |
アイディホーム | 3 | 32 | 102 | 1 | 132 | 102 |
アーネストワン | 4 | 23 | 98 | 6 | 9 | 106 |
一建設 | 5 | 22 | 103 | 5 | 10 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 34 | 393 | 38 | 415 | ||
積水ハウス | 1 | 5 | 422 | 5 | 1 | 496 |
大東建託 | 1 | 5 | 355 | 1 | 12 | 349 |
東建コーポレーション | 3 | 4 | 489 | 3 | 3 | 344 |
旭化成ホームズ | 4 | 2 | 505 | 4 | 2 | 612 |
ミサワホーム | 5 | 1 | 376 | 5 | 1 | 305 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:262棟:126㎡
積水ハウス :1位:13棟:134㎡
セキスイハイム :2位:11棟:126㎡
広島建設 :3位:10棟:105㎡
一条工務店 :3位:10棟:135㎡
ミサワホーム :5位:6棟:127㎡
住友林業 :5位:6棟:113㎡
東急建設 :7位:5棟:133㎡
センチュリーホーム:7位:5棟:132㎡
旭化成ホームズ :7位:5棟:100㎡
城南建設 :10位:4棟:157㎡
大和ハウス :10位:4棟:109㎡
エス・バイ・エル :10位:4棟:129㎡
新昭和 :13位:3棟:108㎡
木下工務店 :13位:3棟:196㎡
住友不動産 :13位:3棟:133㎡
市場は87棟減少
面積は1㎡増加
千葉県_浦安市
人口:164,107
世帯数:76,546
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 175 | 134 | 152 | 128 | ||
新昭和 | 1 | 19 | 159 | 2 | 13 | 154 |
ミサワホーム | 2 | 17 | 146 | 1 | 17 | 146 |
三井ホーム | 3 | 15 | 146 | 4 | 10 | 119 |
旭化成ホームズ | 3 | 15 | 136 | 3 | 12 | 124 |
一条工務店 | 3 | 15 | 123 | 7 | 5 | 129 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 179 | 117 | 211 | 115 | ||
トヨタホーム | 1 | 32 | 137 | 2 | 29 | 129 |
一建設 | 2 | 31 | 100 | 5 | 25 | 100 |
パナホーム | 3 | 28 | 142 | 4 | 26 | 138 |
ミサワホーム | 4 | 21 | 152 | 3 | 28 | 146 |
スターツCAM | 5 | 10 | 98 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 60 | 318 | 51 | 498 | ||
積水ハウス | 1 | 14 | 486 | 1 | 13 | 539 |
旭化成ホームズ | 2 | 10 | 284 | 3 | 4 | 365 |
大和ハウス | 3 | 5 | 293 | 2 | 8 | 368 |
スターツCAM | 4 | 4 | 264 | 3 | 4 | 1,753 |
MDI | 5 | 2 | 336 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:204棟:137㎡
積水ハウス :1位:26棟:131㎡
スターツ :2位:21棟:108㎡
一条工務店 :3位:14棟:141㎡
住友林業 :3位:14棟:136㎡
旭化成ホームズ :5位:9棟:121㎡
セキスイハイム :5位:9棟:155㎡
パナホーム :7位:5棟:147㎡
三井ホーム :7位:5棟:165㎡
大和ハウス :7位:5棟:144㎡
住友不動産 :10位:4棟:153㎡
大成建設 :10位:4棟:125㎡
大秀建設 :12位:3棟:134㎡
三菱地所ホーム :12位:3棟:105㎡
東急ホーム :12位:3棟:94㎡
木下工務店 :12位:3棟:151㎡
市場は29棟減少
面積は6㎡増加
コメントを残す