人口10万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
神奈川県_厚木市
人口:218,888
世帯数:99,623
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 447 | 110 | 536 | 114 | ||
住宅情報館 | 1 | 37 | 89 | 1 | 47 | 91 |
森材木店 | 2 | 30 | 104 | 3 | 35 | 109 |
一条工務店 | 3 | 26 | 116 | 5 | 29 | 112 |
住友林業 | 4 | 23 | 122 | 8 | 16 | 127 |
旭化成ホームズ | 4 | 23 | 111 | 2 | 41 | 113 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 195 | 100 | 234 | 100 | ||
アーネストワン | 1 | 68 | 98 | 1 | 68 | 98 |
一建設 | 2 | 24 | 102 | 2 | 42 | 101 |
飯田産業 | 3 | 19 | 98 | 7 | 5 | 97 |
タクトホーム | 4 | 12 | 98 | 5 | 16 | 100 |
ホーク・ワン | 4 | 12 | 100 | 10 | 3 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 69 | 367 | 77 | 474 | ||
大和ハウス | 1 | 16 | 293 | 3 | 7 | 604 |
大東建託 | 2 | 15 | 478 | 2 | 14 | 490 |
積水ハウス | 3 | 7 | 360 | 1 | 15 | 404 |
MDI | 4 | 6 | 595 | 8 | 1 | 414 |
ミサワホーム | 5 | 2 | 207 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市市場 :-位:866棟:115㎡
城南建設 :1位:144棟:92㎡
岩田ハウジング :2位:98棟:103㎡
旭化成ホームズ :3位:47棟:126㎡
積水ハウス :4位:26棟:136㎡
三井ホーム :5位:23棟:152㎡
大和ハウス :6位:21棟:133㎡
ミサワホーム :7位:20棟:115㎡
住友林業 :8位:15棟:141㎡
一条工務店 :9位:13棟:125㎡
スウェーデンハウス:10位:12棟:105㎡
セキスイハイム :10位:12棟:131㎡
トーシンホーム :10位:12棟:121㎡
森材木店 :10位:12棟:100㎡
東急ホーム :10位:12棟:120㎡
パナホーム :15位:11棟:132㎡
市場は419棟減少
面積は4㎡減少
神奈川県_大和市
人口:230,325
世帯数:107,642
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 430 | 108 | 370 | 114 | ||
住宅情報館 | 1 | 78 | 89 | 1 | 41 | 92 |
旭化成ホームズ | 2 | 28 | 119 | 2 | 28 | 125 |
住友林業 | 3 | 22 | 136 | 4 | 14 | 132 |
ミサワホーム | 4 | 21 | 102 | 6 | 13 | 119 |
一条工務店 | 4 | 21 | 110 | 3 | 26 | 103 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 346 | 95 | 384 | 96 | ||
飯田産業 | 1 | 40 | 97 | 1 | 77 | 94 |
アーネストワン | 2 | 35 | 93 | 4 | 30 | 100 |
一建設 | 3 | 28 | 99 | 8 | 14 | 100 |
イーカム | 4 | 27 | 103 | 9 | 9 | 103 |
ホーク・ワン | 5 | 22 | 101 | 7 | 15 | 102 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 130 | 372 | 114 | 310 | ||
積水ハウス | 1 | 28 | 375 | 1 | 26 | 344 |
大東建託 | 2 | 18 | 535 | 2 | 14 | 366 |
大和ハウス | 3 | 16 | 570 | 3 | 10 | 412 |
MDI | 4 | 8 | 444 | 5 | 4 | 484 |
パナホーム | 5 | 7 | 235 | 6 | 3 | 448 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:533棟:113㎡
城南建設 :1位:96棟:87㎡
旭化成ホームズ :2位:34棟:126㎡
積水ハウス :3位:23棟:130㎡
住友林業 :4位:21棟:153㎡
大和ハウス :5位:17棟:134㎡
ミサワホーム :6位:14棟:130㎡
トヨタホーム :7位:10棟:91㎡
東急建設 :7位:10棟:97㎡
三栄ハウス :9位:9棟:128㎡
パナホーム :10位:8棟:129㎡
三井ホーム :10位:8棟:115㎡
富士ハウス :12位:7棟:120㎡
大匠建設 :12位:7棟:145㎡
一条工務店 :12位:7棟:112㎡
セキスイハイム :15位:6棟:110㎡
市場は103棟減少
面積は6㎡減少
神奈川県_海老名市
人口:129,406
世帯数:56,706
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 330 | 118 | 331 | 112 | ||
住宅情報館 | 1 | 37 | 102 | 1 | 55 | 100 |
旭化成ホームズ | 2 | 23 | 125 | 3 | 22 | 111 |
一条工務店 | 2 | 23 | 122 | 7 | 10 | 110 |
アーキテクト | 4 | 20 | 101 | 13 | 5 | 109 |
積水ハウス | 4 | 20 | 144 | 4 | 16 | 97 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 239 | 99 | 207 | 99 | ||
タクトホーム | 1 | 35 | 99 | 2 | 21 | 95 |
アイダ設計 | 2 | 32 | 106 | – | – | – |
アーネストワン | 3 | 31 | 96 | 1 | 47 | 97 |
一建設 | 4 | 24 | 102 | 8 | 5 | 103 |
飯田産業 | 5 | 20 | 97 | 5 | 16 | 97 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 51 | 420 | 61 | 387 | ||
大和ハウス | 1 | 11 | 352 | 3 | 8 | 406 |
大東建託 | 2 | 10 | 451 | 1 | 17 | 461 |
積水ハウス | 3 | 9 | 397 | 2 | 10 | 380 |
MDI | 4 | 5 | 560 | 7 | 2 | 314 |
旭化成ホームズ | 5 | 3 | 319 | 5 | 3 | 392 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:497棟:113㎡
城南建設 :1位:99棟:90㎡
丸正産業 :2位:52棟:96㎡
旭化成ホームズ :3位:25棟:110㎡
㈱秀建 :3位:25棟:117㎡
一条工務店 :5位:15棟:123㎡
ミサワホーム :6位:14棟:131㎡
積水ハウス :7位:12棟:134㎡
大和ハウス :7位:12棟:144㎡
住友不動産 :9位:11棟:143㎡
パナホーム :9位:11棟:133㎡
三井ホーム :11位:9棟:125㎡
三栄ハウス :11位:9棟:127㎡
住友林業 :13位:8棟:145㎡
セキスイハイム :14位:6棟:119㎡
スウェーデンハウス:15位:3棟:147㎡
市場は167棟減少
面積は6㎡増加
神奈川県_座間市
人口:127,810
世帯数:59,191
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 240 | 110 | 236 | 108 | ||
住宅情報館 | 1 | 27 | 89 | 1 | 38 | 91 |
旭化成ホームズ | 2 | 16 | 115 | 2 | 27 | 110 |
丸正産業 | 3 | 13 | 106 | – | – | – |
タマホーム | 4 | 8 | 111 | 11 | 3 | 88 |
住友不動産 | 4 | 8 | 145 | 14 | 2 | 118 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 287 | 96 | 248 | 95 | ||
アーネストワン | 1 | 59 | 94 | 2 | 42 | 97 |
飯田産業 | 2 | 57 | 96 | 1 | 46 | 93 |
アイディホーム | 3 | 22 | 100 | 8 | 8 | 100 |
イーカム | 4 | 19 | 104 | 6 | 14 | 103 |
秀建 | 5 | 12 | 95 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 53 | 299 | 66 | 297 | ||
大東建託 | 1 | 10 | 402 | 7 | 1 | 366 |
大和ハウス | 2 | 7 | 224 | 1 | 25 | 268 |
セキスイハイム | 2 | 7 | 129 | – | – | – |
MDI | 4 | 6 | 474 | 3 | 3 | 287 |
積水ハウス | 5 | 5 | 528 | 2 | 9 | 395 |
【11年前のランキング上位企業】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】で表示
市場 :-位:324棟:110㎡
城南建設 :1位:77棟:85㎡
西武建設 :2位:16棟:104㎡
旭化成ホームズ :3位:14棟:116㎡
積水ハウス :4位:12棟:120㎡
ミサワホーム :5位:7棟:99㎡
セキスイハイム :5位:7棟:126㎡
パナホーム :7位:6棟:128㎡
三井ホーム :7位:6棟:130㎡
住友林業 :7位:6棟:209㎡
住友不動産 :10位:5棟:126㎡
一条工務店 :10位:5棟:120㎡
大和ハウス :10位:5棟:113㎡
センチュリーホーム:13位:4棟:112㎡
イーカム :14位:3棟:105㎡
タマホーム :15位:2棟:140㎡
市場は84棟減少
面積は2㎡増加
コメントを残す