人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
福岡県_北九州市八幡西区
人口:253,393
世帯数:121,186
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 465 | 118 | 481 | 122 | ||
積水ハウス | 1 | 32 | 125 | 1 | 37 | 127 |
セキスイハイム | 2 | 28 | 123 | 4 | 21 | 126 |
辰巳住宅 | 3 | 26 | 113 | 4 | 21 | 110 |
東宝ホーム | 4 | 22 | 110 | 3 | 23 | 115 |
よかタウン | 5 | 20 | 102 | 7 | 16 | 110 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 214 | 107 | 191 | 107 | ||
大英産業 | 1 | 55 | 104 | 1 | 72 | 103 |
一建設 | 2 | 54 | 106 | 2 | 27 | 106 |
アーネストワン | 3 | 17 | 99 | 3 | 19 | 101 |
辰巳住宅 | 4 | 12 | 111 | – | – | – |
セキスイハイム | 5 | 11 | 117 | 7 | 4 | 119 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 61 | 388 | 68 | 367 | ||
大東建託 | 1 | 19 | 362 | 1 | 15 | 385 |
大和ハウス | 2 | 12 | 419 | 2 | 14 | 386 |
積水ハウス | 3 | 7 | 475 | 3 | 8 | 270 |
生和コーポレーション | 4 | 2 | 799 | – | – | – |
東建コーポレーション | 4 | 2 | 655 | 4 | 7 | 514 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:603棟:136㎡/ -位:465棟:118㎡
大和ハウス : 1位: 48棟:136㎡/ 8位: 16棟:122㎡
積水ハウス : 2位: 47棟:135㎡/ 1位: 32棟:125㎡
辰巳住宅 : 3位: 41棟:123㎡/ 3位: 26棟:113㎡
セキスイハイム : 4位: 26棟:134㎡/ 2位: 28棟:123㎡
タマホーム : 4位: 26棟:132㎡/10位: 14棟:114㎡
東宝ホーム : 6位: 24棟:127㎡/ 4位: 22棟:110㎡
ミサワホーム : 7位: 22棟:125㎡/13位: 10棟:118㎡
パナホーム : 8位: 20棟:149㎡/欄外
谷川建設 : 9位: 18棟:141㎡/欄外
新日本ホームズ : 9位: 18棟:131㎡/ 9位: 15棟:125㎡
丸一建設 :11位: 12棟:135㎡/欄外
エス・バイ・エル:11位: 12棟:132㎡/欄外
コスモス :13位: 11棟:120㎡/欄外
旭化成ホームズ :14位: 10棟:133㎡/12位: 11棟:148㎡
住友林業 :14位: 10棟:132㎡/15位: 7棟:130㎡
市場は138棟減少
面積は18㎡減少
福岡県_福岡市東区
人口:297,815
世帯数:143,237
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 471 | 125 | 463 | 124 | ||
積水ハウス | 1 | 39 | 156 | 1 | 50 | 154 |
悠悠ホーム | 2 | 22 | 110 | 2 | 25 | 112 |
辰巳住宅 | 3 | 21 | 121 | 14 | 8 | 114 |
昭和建設 | 4 | 18 | 126 | 8 | 11 | 119 |
サン・プラザホーム | 5 | 17 | 116 | 4 | 18 | 126 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 338 | 104 | 228 | 105 | ||
一建設 | 1 | 73 | 105 | 2 | 19 | 106 |
アーネストワン | 2 | 32 | 100 | 1 | 50 | 98 |
よかタウン | 3 | 28 | 102 | 2 | 19 | 103 |
東栄住宅 | 4 | 20 | 104 | 5 | 12 | 99 |
飯田産業 | 5 | 19 | 96 | 4 | 18 | 96 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 133 | 231 | 155 | 235 | ||
シノケングループ | 1 | 33 | 196 | 1 | 25 | 190 |
TATERU | 2 | 14 | 186 | 2 | 18 | 175 |
アイケンジャパン | 3 | 9 | 207 | 4 | 7 | 225 |
のあ建築設計 | 4 | 7 | 116 | 12 | 2 | 160 |
大東建託 | 4 | 7 | 491 | 8 | 4 | 347 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:487棟:130㎡/ -位:471棟:125㎡
積水ハウス : 1位: 58棟:151㎡/ 1位: 39棟:156㎡
セキスイハイム : 2位: 31棟:134㎡/ 8位: 12棟:128㎡
タマホーム : 3位: 30棟:123㎡/欄外
東宝ホーム : 4位: 27棟:121㎡/ 7位: 13棟:128㎡
谷川建設 : 4位: 27棟:119㎡/欄外
ミサワホーム : 6位: 22棟:124㎡/15位: 8棟:106㎡
パナホーム : 7位: 21棟:124㎡/欄外
大和ハウス : 8位: 16棟:135㎡/欄外
一条工務店 : 9位: 11棟:137㎡/欄外
住友林業 :10位: 10棟:148㎡/欄外
新日本ホームズ :10位: 10棟:148㎡/欄外
トヨタホーム :12位: 9棟:125㎡/欄外
コスモス :13位: 7棟:135㎡/欄外
スウェーデンハウス:13位: 7棟:141㎡/欄外
健康住宅 :13位: 7棟:149㎡/欄外
市場は16棟減少
面積は5㎡減少
福岡県_福岡市南区
人口:253,899
世帯数:124,076
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 339 | 122 | 382 | 121 | ||
住友林業 | 1 | 19 | 147 | 1 | 25 | 121 |
タカノホーム | 2 | 13 | 109 | 24 | 4 | 105 |
セキスイハイム | 2 | 13 | 132 | 6 | 10 | 122 |
大和ハウス | 2 | 13 | 124 | 3 | 15 | 121 |
ミサワホーム | 5 | 12 | 123 | 8 | 9 | 120 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 292 | 105 | 282 | 105 | ||
一建設 | 1 | 48 | 105 | 1 | 28 | 105 |
アーネストワン | 2 | 39 | 97 | 5 | 15 | 99 |
よかタウン | 3 | 22 | 102 | 10 | 9 | 102 |
ファースト住建 | 4 | 20 | 105 | 2 | 24 | 101 |
大和ハウス | 5 | 19 | 117 | 15 | 4 | 109 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 94 | 283 | 129 | 286 | ||
シノケングループ | 1 | 22 | 188 | 1 | 27 | 199 |
大和ハウス | 2 | 12 | 322 | 2 | 19 | 315 |
大東建託 | 3 | 10 | 260 | 4 | 10 | 374 |
パナホーム | 4 | 6 | 75 | 7 | 3 | 220 |
TATERU | 4 | 6 | 179 | 3 | 12 | 165 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:319棟:140㎡/ -位:339棟:122㎡
積水ハウス : 1位: 29棟:154㎡/ 7位: 10棟:139㎡
タマホーム : 2位: 17棟:124㎡/10位: 7棟:115㎡
大和ハウス : 3位: 14棟:128㎡/ 2位: 13棟:124㎡
セキスイハイム: 4位: 12棟:127㎡/ 2位: 13棟:132㎡
コスモス : 5位: 11棟:130㎡/欄外
山根木材 : 6位: 10棟:115㎡/欄外
タカノホーム : 7位: 8棟:126㎡/ 2位: 13棟:109㎡
旭化成ホームズ: 8位: 7棟:157㎡/15位: 8棟:114㎡
谷川建設 : 8位: 7棟:120㎡/10位: 7棟:126㎡
大成建設 : 8位: 7棟:145㎡/欄外
健康住宅 :11位: 6棟:153㎡/10位: 7棟:122㎡
住友林業 :11位: 6棟:166㎡/欄外
新日本ホームズ:11位: 6棟:160㎡/欄外
昭和建設 :14位: 5棟:111㎡/欄外
悠悠ホーム :14位: 5棟:127㎡/欄外
市場は20棟増加
面積は18㎡減少
福岡県_久留米市
人口:302,673
世帯数:130,927
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 777 | 127 | 744 | 127 | ||
昭和建設 | 1 | 42 | 128 | 1 | 60 | 129 |
一条工務店 | 2 | 37 | 115 | 5 | 26 | 122 |
住友林業 | 3 | 36 | 137 | 3 | 37 | 129 |
大和ハウス | 4 | 32 | 127 | 2 | 40 | 120 |
セキスイハイム | 5 | 26 | 127 | 8 | 22 | 143 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 335 | 103 | 204 | 107 | ||
アーネストワン | 1 | 68 | 100 | 1 | 51 | 102 |
一建設 | 2 | 36 | 105 | 5 | 18 | 106 |
マエムラ | 3 | 33 | 87 | – | – | – |
川崎ハウジング九州 | 4 | 27 | 105 | 4 | 23 | 104 |
大英産業 | 4 | 27 | 103 | 7 | 6 | 106 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 148 | 320 | 167 | 352 | ||
大東建託 | 1 | 49 | 401 | 1 | 41 | 403 |
大和ハウス | 2 | 16 | 452 | 2 | 18 | 423 |
セキスイハイム | 3 | 5 | 204 | 6 | 6 | 265 |
リバティーホーム | 4 | 4 | 78 | – | – | – |
東建コーポレーション | 4 | 4 | 676 | 4 | 11 | 601 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:609棟:145㎡/ -位:777棟:127㎡
タマホーム : 1位: 45棟:137㎡/ 9位: 22棟:114㎡
昭和建設 : 2位: 39棟:133㎡/ 1位: 42棟:128㎡
大和ハウス : 3位: 34棟:140㎡/ 4位: 32棟:127㎡
積水ハウス : 4位: 28棟:151㎡/ 7位: 24棟:136㎡
ミサワホーム : 5位: 21棟:159㎡/欄外
パナホーム : 6位: 20棟:144㎡/欄外
セキスイハイム: 7位: 19棟:147㎡/ 5位: 26棟:127㎡
旭化成ホームズ: 8位: 15棟:142㎡/欄外
住友林業 : 9位: 12棟:184㎡/ 3位: 36棟:137㎡
久留米建設 :10位: 11棟:120㎡/ 6位: 25棟:105㎡
未来工房 :10位: 11棟:117㎡/欄外
一条工務店 :12位: 9棟:164㎡/ 2位: 37棟:115㎡
三洋ホームズ :12位: 9棟:131㎡/欄外
大成建設 :14位: 6棟:208㎡/欄外
トヨタホーム :15位: 5棟:167㎡/欄外
住友林業・久留米建設・一条工務店が増加
市場は168棟増加
面積は18㎡減少
コメントを残す