人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
新潟県_長岡市
人口:271,048
世帯数:105,335
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 630 | 137 | 721 | 139 | ||
ハーバーハウス | 1 | 34 | 142 | 2 | 38 | 125 |
イシカワ | 2 | 29 | 150 | 1 | 49 | 141 |
ミサワホーム | 3 | 25 | 146 | 5 | 27 | 149 |
高田建築事務所 | 3 | 25 | 140 | 3 | 31 | 140 |
一条工務店 | 5 | 24 | 116 | 6 | 22 | 114 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 127 | 110 | 158 | 109 | ||
一代工務店 | 1 | 32 | 101 | 1 | 41 | 105 |
ダイエープロビス | 2 | 20 | 97 | 3 | 21 | 94 |
アイダ設計 | 3 | 14 | 103 | 2 | 26 | 110 |
イシカワ | 4 | 7 | 125 | 5 | 7 | 125 |
ミサワホーム | 5 | 5 | 127 | 7 | 5 | 123 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 71 | 376 | 85 | 329 | ||
大東建託 | 1 | 15 | 440 | 1 | 26 | 327 |
大和ハウス | 2 | 11 | 377 | 2 | 16 | 393 |
積水ハウス | 3 | 8 | 546 | 4 | 6 | 372 |
アークエイト | 4 | 6 | 289 | 3 | 8 | 374 |
三協技建 | 5 | 3 | 216 | 5 | 2 | 301 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,186棟:146㎡/ -位:630棟:137㎡
ミサワホーム : 1位: 49棟:141㎡/ 3位: 25棟:146㎡
ダイエープロビス: 2位 :43棟:123㎡/ 6位: 22棟:135㎡
越路建設 : 2位: 43棟:116㎡/ 7位: 20棟:142㎡
新日建ハウジング: 4位: 40棟:123㎡/欄外
積水ハウス : 5位: 37棟:135㎡/ 9位: 16棟:143㎡
イシカワ : 6位: 35棟:151㎡/ 2位: 29棟:150㎡
セキスイハイム : 7位: 33棟:154㎡/ 9位: 16棟:134㎡
三井ホーム : 8位: 29棟:137㎡/欄外
東日本ハウス : 9位: 27棟:130㎡/欄外
北都ハウス工業 :10位: 24棟:119㎡/欄外
三協技研 :11位: 23棟:147㎡/欄外
住友林業 :12位: 22棟:143㎡/欄外
高田建築事務所 :12位: 22棟:145㎡/ 3位: 25棟:140㎡
グローバルホーム:14位: 21棟:135㎡/欄外
一代工務店 :15位: 18棟:137㎡/欄外
市場は556棟減少
面積は9㎡減少
富山県_富山市
人口:411,210
世帯数:172,297
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,287 | 139 | 1,365 | 141 | ||
石友ホーム | 1 | 98 | 133 | 1 | 96 | 137 |
カナディアンホーム | 2 | 56 | 121 | 14 | 23 | 123 |
OSCAR JJ | 3 | 55 | 140 | 4 | 45 | 147 |
ウッドライフホーム | 4 | 47 | 130 | 5 | 43 | 127 |
住友林業 | 5 | 45 | 144 | 6 | 36 | 143 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 189 | 114 | 201 | 120 | ||
AXSデザイン | 1 | 24 | 110 | 1 | 39 | 112 |
とやまアイホーム | 2 | 23 | 106 | 3 | 25 | 105 |
OSCAR JJ | 3 | 19 | 141 | 2 | 28 | 142 |
大和ハウス | 4 | 16 | 110 | 4 | 21 | 109 |
タマホーム | 5 | 9 | 123 | 6 | 3 | 116 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 224 | 412 | 208 | 363 | ||
大東建託 | 1 | 59 | 397 | 1 | 42 | 382 |
大和ハウス | 2 | 29 | 495 | 2 | 23 | 444 |
カナディアンホーム | 3 | 25 | 381 | 5 | 11 | 254 |
積水ハウス | 4 | 20 | 695 | 3 | 15 | 598 |
HPシステムとやま | 5 | 13 | 349 | 9 | 6 | 379 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,541棟:152㎡/ -位:1,287棟:139㎡
タカノホーム : 1位: 66棟:150㎡/ 7位: 36棟:139㎡
住友林業 : 2位: 60棟:154㎡/ 5位: 45棟:144㎡
ミサワホーム : 3位: 56棟:130㎡/14位: 23棟:124㎡
大洋住宅 : 4位: 53棟:144㎡/欄外
オスカーホーム : 5位: 43棟:162㎡/欄外
石友ホーム : 6位: 41棟:147㎡/ 1位: 98棟:133㎡
大和ハウス : 7位: 40棟:139㎡/15位: 22棟:141㎡
とやまアイホーム : 7位: 40棟:141㎡/ 6位: 40棟:126㎡
ニューハウス工業 : 9位: 30棟:141㎡/欄外
アルスホーム : 9位: 30棟:148㎡/欄外
とやま・ダイケンホーム:11位: 29棟:143㎡/欄外
積水ハウス :12位: 28棟:174㎡/欄外
丸和 :13位: 26棟:123㎡/欄外
中田工務店 :13位: 26棟:135㎡/欄外
エスアイユー常陽 :13位: 26棟:129㎡/欄外
石友ホームが増加
市場は254棟減少
面積は13㎡減少
石川県_金沢市
人口:449,120
世帯数:201,934
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,582 | 128 | 1,478 | 130 | ||
カナディアンホーム | 1 | 83 | 116 | 3 | 52 | 118 |
玉家建設 | 1 | 63 | 159 | 1 | 57 | 158 |
ニューハウス工業 | 3 | 56 | 123 | 3 | 52 | 124 |
アイワホーム | 3 | 56 | 124 | 5 | 47 | 132 |
秀光ビルド | 5 | 53 | 102 | 2 | 56 | 104 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 362 | 116 | 308 | 115 | ||
アプリケーション | 1 | 64 | 119 | 2 | 61 | 121 |
AXSデザイン | 2 | 55 | 110 | 1 | 74 | 111 |
飛島住宅 | 3 | 11 | 114 | 3 | 10 | 111 |
サンヨーハウジング名古屋 | 4 | 10 | 113 | 6 | 7 | 114 |
アーネストワン | 5 | 9 | 99 | – | – | – |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 221 | 335 | 258 | 319 | ||
大和ハウス | 1 | 64 | 383 | 1 | 84 | 299 |
積水ハウス | 2 | 38 | 530 | 2 | 28 | 570 |
大東建託 | 3 | 29 | 347 | 3 | 27 | 328 |
AXSデザイン | 4 | 23 | 171 | 4 | 17 | 169 |
カナディアンホーム | 5 | 3 | 241 | 5 | 11 | 282 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,840棟:138㎡/ -位:1,582棟:128㎡
ニューハウス工業: 1位: 81棟:129㎡/欄外
玉家建設 : 2位: 70棟:172㎡/ 2位: 63棟:159㎡
ミサワホーム : 3位: 69棟:129㎡/14位: 25棟:118㎡
アイワホーム : 4位: 62棟:126㎡/ 3位: 56棟:124㎡
エスアイユー常陽: 5位: 52棟:121㎡/欄外
大和ハウス : 6位: 50棟:129㎡/ 9位: 43棟:126㎡
積水ハウス : 7位: 47棟:152㎡/12位: 34棟:140㎡
住友林業 : 8位: 44棟:152㎡/11位: 37棟:142㎡
秀光ビルド : 9位: 40棟:114㎡/ 5位: 53棟:102㎡
ひまわりほ~む :10位: 36棟:133㎡/欄外
カタタ工務店 :11位: 31棟:127㎡/欄外
土井 :12位: 29棟:129㎡/欄外
中村住宅開発 :13位: 28棟:139㎡/欄外
タカノホーム :14位: 26棟:137㎡/欄外
三井ホーム :15位: 24棟:161㎡/欄外
秀光ビルドが増加
市場は258棟減少
面積は10㎡減少
長野県_長野市
人口:376,857
世帯数:158,750
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,015 | 124 | 1,142 | 124 | ||
東邦建工 | 1 | 85 | 116 | 1 | 89 | 121 |
一条工務店 | 2 | 56 | 116 | 3 | 50 | 120 |
ミサワホーム | 3 | 54 | 129 | 4 | 43 | 124 |
大和ハウス | 4 | 42 | 121 | 6 | 40 | 119 |
セキスイハイム | 5 | 41 | 122 | 2 | 52 | 131 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 191 | 105 | 191 | 106 | ||
アーネストワン | 1 | 59 | 103 | 1 | 56 | 106 |
セリタホームズ | 2 | 35 | 102 | 2 | 45 | 105 |
大和ハウス | 3 | 21 | 111 | 3 | 14 | 117 |
一建設 | 4 | 12 | 118 | – | – | – |
パパまるハウス | 5 | 9 | 104 | 5 | 9 | 107 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 142 | 343 | 161 | 296 | ||
大和ハウス | 1 | 46 | 296 | 1 | 57 | 334 |
大東建託 | 2 | 43 | 362 | 2 | 31 | 322 |
積水ハウス | 3 | 16 | 407 | 3 | 16 | 325 |
フォレストコーポレーション | 4 | 10 | 241 | 4 | 12 | 285 |
東建コーポレーション | 5 | 5 | 421 | 5 | 9 | 353 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,235棟:137㎡/ -位:1,015棟:124㎡
大和ハウス : 1位: 89棟:127㎡/ 4位: 42棟:121㎡
積水ハウス : 2位: 56棟:135㎡/ 8位: 25棟:133㎡
セキスイハイム : 3位: 53棟:131㎡/ 5位: 41棟:122㎡
ミサワホーム : 4位: 50棟:131㎡/ 3位: 54棟:129㎡
飯島建設 : 5位: 48棟:136㎡/欄外
ライク : 6位: 45棟:128㎡/欄外
滝澤建設 : 7位: 38棟:151㎡/欄外
東邦建工 : 8位: 36棟:146㎡/ 1位: 85棟:116㎡
北信商建 : 9位: 32棟:168㎡/ 6位: 36棟:127㎡
パナホーム :10位: 28棟:125㎡/14位: 18棟:138㎡
三井ホーム :11位: 27棟:139㎡/ 9位: 24棟:127㎡
ハウジングバンク・テクノロジー:12位: 25棟:123㎡/欄外
長電建設 :12位: 25棟:116㎡/欄外
竹工 :14位: 20棟:136㎡/欄外
匠建設 :15位: 14棟:121㎡/欄外
東邦建工が増加
市場は220棟減少
面積は13㎡減少
静岡県_静岡市葵区
人口:252,696
世帯数:112,919
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 696 | 121 | 767 | 122 | ||
セキスイハイム | 1 | 52 | 124 | 1 | 44 | 126 |
旭化成ホームズ | 2 | 40 | 138 | 2 | 43 | 124 |
一条工務店 | 3 | 34 | 112 | 3 | 31 | 106 |
ミサワホーム | 4 | 23 | 118 | 3 | 31 | 118 |
さくらホーム | 4 | 23 | 118 | 6 | 22 | 123 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 257 | 100 | 253 | 100 | ||
ホームポジション | 1 | 53 | 99 | 1 | 60 | 98 |
アイディホーム | 2 | 36 | 101 | 3 | 20 | 102 |
アーネストワン | 3 | 31 | 99 | 5 | 12 | 101 |
飯田産業 | 4 | 20 | 97 | 2 | 29 | 99 |
ハウジーホームズ | 5 | 15 | 94 | 6 | 9 | 95 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 46 | 384 | 72 | 324 | ||
大東建託 | 1 | 12 | 368 | 1 | 20 | 347 |
大和ハウス | 2 | 9 | 370 | 2 | 10 | 353 |
東建コーポレーション | 3 | 4 | 348 | 7 | 2 | 229 |
積水ハウス | 3 | 4 | 483 | 3 | 8 | 562 |
大成住宅 | 5 | 2 | 179 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:893棟:135㎡/ -位:696棟:121㎡
旭化成ホームズ : 1位: 49棟:143㎡/ 2位: 40棟:138㎡
積水ハウス : 2位: 39棟:156㎡/ 7位: 22棟:149㎡
セキスイハイム : 3位: 30棟:140㎡/ 1位: 52棟:124㎡
住友林業 : 4位: 25棟:148㎡/ 5位: 23棟:131㎡
富士ハウス : 5位: 24棟:140㎡/欄外
大和ハウス : 6位: 23棟:141㎡/10位: 17棟:126㎡
一条工務店 : 6位: 23棟:122㎡/ 3位: 34棟:112㎡
ミサワホーム : 8位: 18棟:122㎡/ 4位: 23棟:118㎡
三井ホーム : 8位: 18棟:148㎡/13位: 12棟:119㎡
丸宗建設 :10位: 15棟:119㎡/11位: 14棟:110㎡
ライク :10位: 15棟:121㎡/欄外
ハウジーホームズ:10位: 15棟:113㎡/14位: 11棟:110㎡
八木木材産業 :10位: 15棟:130㎡/欄外
大成住宅 :14位: 13棟:131㎡/欄外
池田建設 :15位: 11棟:164㎡/欄外
一条工務店・セキスイハイムが増加
市場は197棟減少
面積は14㎡減少
コメントを残す