人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
東京都_葛飾区
人口:439,693
世帯数:219,420
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 519 | 111 | 458 | 116 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 35 | 136 | 2 | 20 | 138 |
邑建築設計事務所 | 2 | 34 | 96 | 1 | 24 | 99 |
三栄建築設計 | 3 | 28 | 100 | 5 | 16 | 101 |
住友林業 | 4 | 27 | 116 | 6 | 15 | 123 |
ガクエン住宅 | 5 | 25 | 90 | 33 | 2 | 106 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 700 | 95 | 686 | 95 | ||
飯田産業 | 1 | 107 | 93 | 1 | 159 | 90 |
一建設 | 2 | 64 | 99 | 2 | 70 | 105 |
ディベロップメント | 3 | 50 | 89 | 7 | 32 | 94 |
三栄建築設計 | 4 | 42 | 104 | 3 | 55 | 103 |
邑建築設計事務所 | 5 | 35 | 101 | 5 | 39 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 290 | 255 | 316 | 227 | ||
シノケングループ | 1 | 20 | 140 | 10 | 6 | 160 |
大和ハウス | 1 | 20 | 437 | 1 | 24 | 405 |
積水ハウス | 3 | 18 | 346 | 3 | 14 | 357 |
旭化成ホームズ | 4 | 15 | 287 | 6 | 9 | 237 |
MDI | 5 | 12 | 329 | 6 | 9 | 229 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:594棟:122㎡/ -位:519棟:111㎡
住友林業 : 1位: 30棟:116㎡/ 4位: 27棟:116㎡
ミサワホーム : 2位: 23棟:122㎡/ 8位: 14棟:136㎡
旭化成ホームズ : 3位: 22棟:124㎡/ 1位: 35棟:136㎡
積水ハウス : 4位: 21棟:157㎡/10位: 11棟:170㎡
トヨタホーム : 5位: 15棟:111㎡/欄外
広島建設 : 6位: 14棟:163㎡/14位: 9棟:105㎡
大和ハウス : 6位: 14棟:111㎡/13位: 10棟:130㎡
桧家住宅 : 8位: 13棟:126㎡/ 8位: 14棟:104㎡
パナホーム : 8位: 13棟:151㎡/欄外
住友不動産 :10位: 10棟:133㎡/10位: 11棟:125㎡
セキスイハイム :11位: 9棟:128㎡/欄外
アサカワホーム :12位: 8棟:113㎡/欄外
中央住宅 :13位: 6棟:72㎡/欄外
大成建設 :14位: 5棟:133㎡/欄外
センチュリーホーム:14位: 5棟:111㎡/欄外
旭化成ホームズが増加
市場は75棟減少
面積は11㎡減少
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム :12位: 8棟:113㎡/12位: 11棟 :84㎡
東京都_江戸川区
人口:661,909
世帯数:321,030
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 594 | 119 | 605 | 117 | ||
ディベロップメント | 1 | 64 | 100 | 6 | 21 | 96 |
旭化成ホームズ | 2 | 38 | 153 | 1 | 45 | 132 |
スターツCAM | 3 | 33 | 114 | 6 | 21 | 111 |
ミサワホーム | 4 | 30 | 117 | 3 | 31 | 125 |
三栄建築設計 | 5 | 29 | 99 | 5 | 22 | 98 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 840 | 97 | 891 | 100 | ||
一建設 | 1 | 146 | 108 | 2 | 125 | 109 |
飯田産業 | 2 | 102 | 93 | 5 | 42 | 94 |
三栄建築設計 | 3 | 66 | 103 | 1 | 160 | 104 |
中央住宅 | 4 | 52 | 96 | 6 | 41 | 94 |
ディベロップメント | 5 | 39 | 89 | 3 | 54 | 93 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 292 | 280 | 283 | 265 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 30 | 350 | 3 | 21 | 352 |
大和ハウス | 2 | 25 | 447 | 2 | 22 | 451 |
積水ハウス | 3 | 20 | 362 | 4 | 20 | 417 |
シノケングループ | 4 | 19 | 138 | 5 | 15 | 140 |
インベスターズクラウド | 5 | 14 | 206 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:866棟:123㎡/ -位:594棟:119㎡
住友林業 : 1位: 44棟:132㎡/ 8位: 18棟:121㎡
積水ハウス : 2位: 43棟:147㎡/10位: 17棟:160㎡
ミサワホーム : 3位: 41棟:122㎡/ 4位: 30棟:117㎡
スターツ : 4位: 38棟:127㎡/欄外
旭化成ホームズ: 5位: 31棟:131㎡/ 2位: 38棟:153㎡
大和ハウス : 6位: 20棟:139㎡/欄外
パナホーム : 7位: 17棟:151㎡/欄外
三井ホーム : 8位: 16棟:134㎡/12位: 10棟:162㎡
住友不動産 : 9位: 14棟:134㎡/ 8位: 18棟:142㎡
一条工務店 :10位: 13棟:130㎡/11位: 13棟:102㎡
広島建設 :11位: 12棟:120㎡/12位: 10棟:119㎡
セキスイハイム:11位: 12棟:135㎡/12位: 10棟:167㎡
桧家住宅 :11位: 12棟:122㎡/欄外
大成建設 :14位: 8棟:146㎡/欄外
トヨタホーム :15位: 7棟:135㎡/欄外
旭化成ホームズ・住友不動産が増加
市場は272棟減少
面積は4㎡減少
東京都_八王子市
人口:550,959
世帯数:258,169
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 665 | 116 | 769 | 116 | ||
一条工務店 | 1 | 56 | 114 | 4 | 36 | 115 |
旭化成ホームズ | 2 | 46 | 118 | 1 | 54 | 120 |
アーキテクト | 3 | 43 | 102 | 2 | 48 | 109 |
住宅情報館 | 4 | 34 | 91 | 3 | 47 | 96 |
積水ハウス | 5 | 12 | 177 | 4 | 16 | 111 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 950 | 102 | 943 | 103 | ||
一建設 | 1 | 170 | 101 | 3 | 117 | 101 |
アーネストワン | 2 | 110 | 96 | 1 | 138 | 101 |
飯田産業 | 3 | 101 | 96 | 6 | 55 | 97 |
アイディホーム | 4 | 72 | 100 | 2 | 133 | 100 |
タクトホーム | 5 | 59 | 101 | 8 | 40 | 99 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 133 | 325 | 165 | 313 | ||
大東建託 | 1 | 41 | 352 | 1 | 39 | 412 |
MDI | 2 | 13 | 441 | 3 | 12 | 317 |
大和ハウス | 3 | 11 | 382 | 2 | 16 | 381 |
東建コーポレーション | 4 | 10 | 210 | 10 | 3 | 466 |
タクトホーム | 5 | 4 | 212 | 8 | 5 | 165 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,239棟:123㎡/ -位:665棟:116㎡
城南建設 : 1位: 121棟: 88㎡/欄外
アサカワホーム : 2位: 81棟:107㎡/欄外
積水ハウス : 3位: 60棟:146㎡/ 5位: 32棟:133㎡
旭化成ホームズ : 4位: 44棟:137㎡/ 2位: 46棟:118㎡
住友林業 : 5位: 37棟:138㎡/ 8位: 23棟:152㎡
ミサワホーム : 6位: 35棟:134㎡/ 7位: 24棟:123㎡
一条工務店 : 7位: 27棟:123㎡/ 1位: 56棟:114㎡
東急ホーム : 7位: 27棟:123㎡/欄外
大和ハウス : 9位: 25棟:144㎡/ 6位: 31棟:130㎡
三菱地所ホーム : 9位: 25棟:127㎡/欄外
トヨタホーム :11位: 18棟:117㎡/欄外
エス・バイ・エル:11位: 18棟:122㎡/欄外
木下工務店 :11位: 18棟:119㎡/欄外
パナホーム :14位: 16棟:129㎡/14位: 8棟:134㎡
西武建設 :15位: 15棟:123㎡/欄外
一条工務店・大和ハウスが増加
市場は574棟減少
面積は7㎡減少
※城南建設は現在の住宅情報館として呼び変えると
城南建設 : 1位: 121棟: 88㎡/ 4位: 34棟: 91㎡
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム : 2位: 81棟:107㎡/ 3位: 43棟 102㎡
東京都_町田市
人口:422,890
世帯数:191,493
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 681 | 116 | 738 | 116 | ||
住宅情報館 | 1 | 46 | 96 | 1 | 68 | 92 |
アーキテクト | 2 | 40 | 99 | 2 | 49 | 105 |
住友林業 | 3 | 33 | 117 | 6 | 33 | 125 |
旭化成ホームズ | 4 | 33 | 121 | 5 | 34 | 116 |
一条工務店 | 5 | 32 | 107 | 4 | 35 | 115 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 944 | 101 | 810 | 100 | ||
アーネストワン | 1 | 105 | 96 | 2 | 67 | 99 |
タクトホーム | 2 | 85 | 100 | 4 | 54 | 99 |
東栄住宅 | 2 | 78 | 103 | 5 | 46 | 105 |
飯田産業 | 4 | 64 | 99 | 3 | 61 | 94 |
イーカム | 5 | 61 | 105 | 8 | 38 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 144 | 268 | 147 | 273 | ||
大東建託 | 1 | 23 | 307 | 2 | 14 | 353 |
大和ハウス | 2 | 13 | 240 | 2 | 14 | 347 |
旭化成ホームズ | 3 | 7 | 246 | 6 | 4 | 435 |
積水ハウス | 4 | 6 | 444 | 1 | 17 | 390 |
MDI | 5 | 4 | 268 | 6 | 4 | 266 |
市場 : -位:1,237棟:119㎡/ -位:681棟:116㎡
城南建設 : 1位: 133棟: 95㎡/欄外
東急建設 : 2位: 60棟:120㎡/欄外
ミサワホーム : 3位: 58棟:118㎡/ 7位: 27棟:119㎡
住友林業 : 4位: 47棟:143㎡/ 3位: 33棟:117㎡
積水ハウス : 5位: 45棟:126㎡/10位: 15棟:121㎡
三井ホーム : 6位: 44棟:128㎡/ 5位: 32棟:122㎡
旭化成ホームズ : 7位: 38棟:137㎡/ 3位: 33棟:121㎡
東急ホーム : 7位: 38棟:116㎡/欄外
西武建設 : 9位: 37棟:118㎡/欄外
大和ハウス :10位: 30棟:138㎡/10位: 15棟:149㎡
小田急ハウジング :10位: 30棟:117㎡/欄外
パナホーム :12位: 24棟:119㎡/12位: 11棟:102㎡
スウェーデンハウス:13位: 23棟:108㎡/欄外
セキスイハイム :14位: 19棟:152㎡/欄外
アサカワホーム :15位: 18棟:112㎡/欄外
市場は556棟減少
面積は3㎡減少
※城南建設は現在の住宅情報館として呼び変えると
城南建設 : 1位: 133棟: 95㎡/ 1位: 46棟: 96㎡
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム :15位: 18棟:112㎡/ 2位: 40棟 99㎡
コメントを残す