人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
東京都_新宿区
人口:299,869
世帯数:185,548
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 199 | 121 | 225 | 122 | ||
住友林業 | 1 | 14 | 117 | 4 | 13 | 150 |
西武建設 | 2 | 12 | 101 | 23 | 1 | 117 |
BLISS | 2 | 12 | 89 | 5 | 12 | 90 |
イトーピアホーム | 4 | 11 | 107 | 16 | 3 | 95 |
ディベロップメント | 5 | 8 | 89 | 1 | 21 | 85 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 95 | 91 | 110 | 95 | ||
ディベロップメント | 1 | 25 | 92 | 1 | 17 | 87 |
三栄建築設計 | 2 | 8 | 99 | 8 | 2 | 119 |
飯田産業 | 3 | 6 | 69 | 2 | 14 | 96 |
東栄住宅 | 4 | 4 | 84 | – | – | – |
ウルテック | 4 | 4 | 104 | 11 | 1 | 100 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 173 | 229 | 184 | 213 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 17 | 264 | 1 | 25 | 247 |
シノケングループ | 2 | 15 | 117 | 2 | 11 | 113 |
積水ハウス | 3 | 9 | 314 | 3 | 10 | 332 |
ミサワホーム | 4 | 7 | 146 | 7 | 5 | 223 |
大和ハウス | 5 | 6 | 258 | 9 | 3 | 183 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:198棟:152㎡/ -位:199棟:121㎡
旭化成ホームズ: 1位: 24棟:129㎡/ 7位: 6棟:163㎡
積水ハウス : 2位: 16棟:160㎡/ 6位: 7棟:171㎡
住友林業 : 3位: 14棟:128㎡/ 1位: 14棟:117㎡
三井ホーム : 4位: 8棟:158㎡/ 7位: 6棟:145㎡
ミサワホーム : 5位: 4棟:106㎡/10位: 5棟: 94㎡
セキスイハイム: 5位: 4棟:151㎡/12位: 3棟:141㎡
高橋監理 : 5位: 4棟:127㎡/欄外
三菱地所ホーム: 8位: 3棟:228㎡/欄外
住友不動産 : 8位: 3棟:148㎡/ 7位: 6棟:142㎡
大成建設 : 8位: 3棟:425㎡/欄外
大和ハウス :11位: 2棟:143㎡/12位: 3棟:99㎡
土屋ホーム :11位: 2棟:108㎡/欄外
東京組 :11位: 2棟:143㎡/欄外
日本ホームズ :11位: 2棟:241㎡/欄外
古河林業 :11位: 2棟:118㎡/欄外
市場は1棟増加
面積は31㎡減少
東京都_墨田区
人口:256,835
世帯数:141,389
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 243 | 102 | 220 | 115 | ||
ディベロップメント | 1 | 46 | 87 | 1 | 34 | 88 |
旭化成ホームズ | 2 | 22 | 114 | 2 | 22 | 130 |
パナホーム | 3 | 10 | 136 | 6 | 8 | 136 |
住友不動産 | 4 | 8 | 121 | 13 | 4 | 111 |
邑建築設計事務所 | 4 | 8 | 97 | 9 | 6 | 111 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 146 | 91 | 178 | 93 | ||
ディベロップメント | 1 | 67 | 87 | 1 | 77 | 85 |
三栄建築設計 | 2 | 10 | 106 | 5 | 5 | 113 |
飯田産業 | 3 | 4 | 105 | 8 | 1 | 99 |
アグレ都市デザイン | 3 | 4 | 110 | – | – | – |
グランドホーム | 5 | 3 | 100 | 2 | 8 | 96 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 73 | 215 | 116 | 209 | ||
パナホーム | 1 | 5 | 238 | 3 | 10 | 206 |
レオパレス21 | 2 | 4 | 241 | 7 | 4 | 182 |
シノケングループ | 3 | 3 | 106 | 2 | 11 | 91 |
旭化成ホームズ | 3 | 3 | 288 | 1 | 12 | 244 |
積水ハウス | 3 | 3 | 409 | 4 | 5 | 394 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:233棟:129㎡/ -位:243棟:102㎡
旭化成ホームズ: 1位: 19棟:151㎡/ 2位: 22棟:114㎡
パナホーム : 2位: 16棟:124㎡/ 3位: 10棟:136㎡
積水ハウス : 3位: 12棟:146㎡/ 8位: 5棟:135㎡
ミサワホーム : 4位: 9棟:120㎡/15位: 3棟: 88㎡
広島建設 : 5位: 8棟:142㎡/ 8位: 5棟: 99㎡
住友林業 : 5位 :8棟:120㎡/ 5位: 6棟:135㎡
住友不動産 : 7位: 5棟:111㎡/ 4位: 8棟:121㎡
三井ホーム : 7位: 5棟:100㎡/ 8位: 5棟: 69㎡
大成建設 : 9位: 3棟:247㎡/欄外
大和ハウス : 9位: 3棟:118㎡/12位: 4棟: 96㎡
レスコハウス :11位: 2棟:100㎡/欄外
フルハウス :11位: 2棟:103㎡/欄外
トヨタホーム :11位: 2棟: 99㎡/欄外
スターツ :11位: 2棟:137㎡/欄外
セキスイハイム:11位: 2棟:122㎡/欄外
市場は10棟増加
面積は27㎡減少
東京都_江東区
人口:485,299
世帯数:249,750
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 206 | 110 | 227 | 112 | ||
ディベロップメント | 1 | 43 | 89 | 1 | 34 | 95 |
旭化成ホームズ | 2 | 17 | 114 | 2 | 15 | 120 |
BLISS | 3 | 12 | 88 | 3 | 12 | 106 |
ミサワホーム | 4 | 9 | 96 | 14 | 3 | 86 |
アーキテクト | 5 | 7 | 73 | 7 | 7 | 100 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 153 | 91 | 188 | 92 | ||
ディベロップメント | 1 | 68 | 88 | 1 | 71 | 93 |
ホーク・ワン | 2 | 13 | 108 | 6 | 4 | 123 |
三栄建築設計 | 3 | 12 | 100 | 3 | 12 | 104 |
グランドホーム | 4 | 11 | 81 | 2 | 26 | 83 |
一建設 | 5 | 3 | 109 | 5 | 5 | 108 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 84 | 239 | 89 | 241 | ||
パナホーム | 1 | 9 | 261 | 1 | 7 | 174 |
大東建託 | 2 | 8 | 341 | 6 | 3 | 411 |
シノケングループ | 3 | 7 | 101 | 1 | 7 | 104 |
積水ハウス | 4 | 6 | 392 | 4 | 5 | 446 |
旭化成ホームズ | 5 | 4 | 396 | 3 | 6 | 202 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:228棟:130㎡/ -位:206棟:110㎡
積水ハウス : 1位: 18棟:186㎡/ 8位: 5棟:167㎡
旭化成ホームズ: 2位: 16棟:141㎡/ 2位: 17棟:114㎡
広島建設 : 3位: 10棟:122㎡/欄外
住友林業 : 4位: 9棟:132㎡/ 8位: 5棟:125㎡
ミサワホーム : 5位: 8棟:116㎡/ 4位: 9棟: 96㎡
セキスイハイム: 6位: 7棟:143㎡/13位: 3棟: 90㎡
スターツ : 7位: 3棟:102㎡/欄外
パナホーム : 7位: 3棟:161㎡/13位: 3棟: 90㎡
住友不動産 : 7位: 3棟:115㎡/13位: 3棟:118㎡
三井ホーム : 7位: 3棟:133㎡/ 6位: 6棟:129㎡
大和ハウス : 7位: 3棟:181㎡/欄外
中央住宅 : 7位: 3棟:133㎡/欄外
大成建設 :13位: 2棟:112㎡/欄外
大東建託 :13位: 2棟:156㎡/欄外
高橋監理 :13位: 2棟:147㎡/欄外
市場は22棟減少
面積は20㎡減少
東京都_品川区
人口:375,388
世帯数:209,107
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 425 | 113 | 438 | 113 | ||
ディベロップメント | 1 | 39 | 87 | 4 | 23 | 88 |
旭化成ホームズ | 2 | 29 | 144 | 2 | 28 | 146 |
住友不動産 | 3 | 27 | 116 | 6 | 20 | 141 |
住友林業 | 4 | 18 | 129 | 8 | 17 | 129 |
アーキテクト | 5 | 17 | 88 | 9 | 14 | 82 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 141 | 89 | 160 | 92 | ||
ディベロップメント | 1 | 42 | 82 | 1 | 30 | 81 |
モリモトホーム | 2 | 7 | 96 | 4 | 6 | 111 |
三井不動産レジデンシャル | 2 | 7 | 99 | – | – | – |
YAZAWA LUMBER | 4 | 6 | 92 | 7 | 2 | 91 |
ホーク・ワン | 5 | 3 | 94 | 3 | 9 | 104 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 208 | 251 | 191 | 231 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 30 | 276 | 1 | 23 | 241 |
積水ハウス | 2 | 25 | 292 | 2 | 21 | 257 |
ミサワホーム | 3 | 14 | 179 | 3 | 12 | 223 |
パナホーム | 4 | 8 | 170 | 5 | 7 | 222 |
三井ホーム | 4 | 8 | 210 | 8 | 5 | 330 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:308棟:139㎡/ -位:425棟:113㎡
旭化成ホームズ: 1位: 25棟:141㎡/ 2位: 29棟:144㎡
積水ハウス : 2位: 22棟:137㎡/11位: 9棟:144㎡
ミサワホーム : 3位: 18棟:118㎡/ 6位: 14棟:111㎡
住友林業 : 3位: 18棟:130㎡/ 4位: 18棟:129㎡
住友不動産 : 5位: 11棟:137㎡/ 3位: 27棟:116㎡
三井ホーム : 6位: 10棟:166㎡/15位: 6棟:119㎡
パナホーム : 7位: 7棟:150㎡/ 8位: 11棟:107㎡
セキスイハイム: 8位: 6棟:121㎡/欄外
高橋監理 : 8位: 6棟:121㎡/欄外
大成建設 :10位: 5棟:125㎡/欄外
トヨタホーム :11位: 4棟:146㎡/欄外
アサカワホーム:12位: 3棟: 96㎡/欄外
三菱地所ホーム:13位: 2棟:208㎡/欄外
大和ハウス :13位: 2棟:145㎡/12位: 8棟:104㎡
東京組 :13位: 2棟: 83㎡/12位: 8棟:102㎡
住友不動産が増加
市場は117棟増加
面積は26㎡減少
※アサカワホームは現在のオープンハウス・アーキテクトとして呼び変えると
アサカワホーム:12位: 3棟: 96㎡/ 5位: 17棟 :88㎡
コメントを残す