人口25万人以上都市別ランキングです。
上位5社を持家・分譲・貸家別に表示しています。3階建て以下の低層住宅の集計です。
気候・風土、住文化の違いや、世帯年収や人口バランスによって「売れ筋」の住宅会社は市町村によって異なります。
着工戸数ではなく、着工棟数です。
目次
千葉県_市川市
人口:468,832
世帯数:230,972
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 715 | 113 | 702 | 117 | ||
アーキテクト | 1 | 71 | 98 | 2 | 43 | 103 |
旭化成ホームズ | 2 | 52 | 121 | 1 | 57 | 127 |
住友林業 | 3 | 38 | 125 | 3 | 33 | 125 |
三井ホーム | 4 | 30 | 120 | 4 | 32 | 123 |
ミサワホーム | 5 | 27 | 111 | 8 | 23 | 113 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 731 | 99 | 926 | 100 | ||
飯田産業 | 1 | 117 | 95 | 1 | 112 | 98 |
一建設 | 2 | 106 | 104 | 2 | 108 | 101 |
三栄建築設計 | 3 | 53 | 103 | 4 | 81 | 104 |
東栄住宅 | 4 | 52 | 100 | 5 | 65 | 100 |
中央住宅 | 5 | 31 | 95 | 8 | 35 | 95 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 202 | 327 | 200 | 387 | ||
積水ハウス | 1 | 28 | 415 | 1 | 35 | 491 |
大和ハウス | 2 | 22 | 375 | 2 | 27 | 501 |
旭化成ホームズ | 3 | 16 | 255 | 3 | 25 | 310 |
大東建託 | 4 | 13 | 242 | 4 | 8 | 602 |
東建コーポレーション | 5 | 11 | 408 | 16 | 1 | 134 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:843棟:120㎡/ -位:715棟:113㎡
積水ハウス : 1位: 71棟:144㎡/ 7位: 22棟:129㎡
大秀建設 : 2位: 48棟: 88㎡/欄外
住友林業 : 3位: 43棟:127㎡/ 3位: 38棟:125㎡
旭化成ホームズ: 4位: 27棟:120㎡/ 2位: 52棟:121㎡
一条工務店 : 5位: 23棟:109㎡/ 8位: 21棟:116㎡
スターツ : 6位: 22棟:106㎡/欄外
ミサワホーム : 7位: 21棟:135㎡/ 5位: 27棟:111㎡
住友不動産 : 8位: 17棟:125㎡/ 6位: 25棟:127㎡
セキスイハイム: 8位: 17棟:130㎡/欄外
大和ハウス :10位: 16棟:139㎡/12位: 13棟:123㎡
広島建設 :11位: 15棟:133㎡/14位: 12棟:110㎡
西武建設 :12位: 14棟:134㎡/欄外
三井ホーム :12位: 14棟:103㎡/ 4位: 30棟:120㎡
パナホーム :14位: 13棟:116㎡/14位: 12棟:106㎡
鈴木建設 :15位: 12棟:103㎡/欄外
旭化成ホームズ・三井ホームが増加
市場は128棟減少
面積は7㎡減少
千葉県_船橋市
人口:618,634
世帯数:287,862
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,156 | 113 | 1,251 | 111 | ||
レオ・コーポレーション | 1 | 112 | 102 | 1 | 109 | 98 |
旭化成ホームズ | 2 | 49 | 121 | 4 | 54 | 126 |
一条工務店 | 3 | 42 | 119 | 6 | 43 | 113 |
広島建設 | 4 | 40 | 109 | 7 | 36 | 121 |
グランドラインコーポレーション | 5 | 38 | 103 | 2 | 77 | 104 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,187 | 101 | 1,192 | 101 | ||
タクトホーム | 1 | 169 | 101 | 1 | 134 | 99 |
東栄住宅 | 2 | 97 | 103 | 8 | 58 | 102 |
中央住宅 | 3 | 85 | 97 | 3 | 117 | 99 |
飯田産業 | 4 | 84 | 99 | 2 | 127 | 100 |
一建設 | 5 | 78 | 103 | 7 | 78 | 103 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 261 | 364 | 250 | 309 | ||
大和ハウス | 1 | 37 | 514 | 3 | 24 | 362 |
MDI | 2 | 31 | 415 | 1 | 32 | 366 |
積水ハウス | 3 | 27 | 461 | 4 | 23 | 397 |
大東建託 | 4 | 19 | 374 | 2 | 26 | 344 |
ミサワホーム | 5 | 10 | 286 | 9 | 6 | 220 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,370棟:121㎡/ -位:1,156棟:113㎡
積水ハウス : 1位: 89棟:142㎡/13位: 24棟:144㎡
大和ハウス : 2位: 63棟:133㎡/欄外
ミサワホーム : 3位: 53棟:129㎡/ 6位: 36棟:130㎡
幸和ホーム : 4位: 45棟: 98㎡/欄外
住友林業 : 5位: 44棟:134㎡/ 8位: 35棟:127㎡
セキスイハイム : 5位: 44棟:134㎡/10位: 31棟:126㎡
旭化成ホームズ : 7位: 39棟:133㎡/ 2位: 49棟:121㎡
三菱地所ホーム : 8位: 37棟:129㎡/欄外
一条工務店 : 9位: 35棟:123㎡/ 3位: 42棟:119㎡
三井ホーム :10位: 27棟:145㎡/15位: 22棟:130㎡
新昭和 :10位: 27棟:124㎡/ 9位: 34棟:123㎡
スターツ :12位: 23棟:114㎡/欄外
センチュリーホーム:12位: 23棟:120㎡/欄外
東急建設 :14位: 21棟: 96㎡/欄外
大秀建設 :15位: 18棟: 92㎡/欄外
旭化成ホームズ・一条工務店・新昭和が増加
市場は214棟減少
面積は8㎡減少
千葉県_松戸市
人口:478,775
世帯数:225,554
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 705 | 115 | 728 | 114 | ||
旭化成ホームズ | 1 | 44 | 133 | 1 | 52 | 121 |
広島建設 | 1 | 44 | 122 | 2 | 48 | 110 |
エドケンハウス | 3 | 40 | 100 | 3 | 39 | 100 |
イトーピアホーム | 4 | 29 | 102 | 27 | 5 | 101 |
ミサワホーム | 5 | 27 | 126 | 6 | 24 | 113 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 972 | 101 | 1,099 | 101 | ||
飯田産業 | 1 | 219 | 100 | 1 | 246 | 99 |
中央住宅 | 2 | 183 | 99 | 2 | 160 | 100 |
東栄住宅 | 3 | 89 | 103 | 4 | 68 | 102 |
アーネストワン | 4 | 74 | 100 | 5 | 53 | 105 |
一建設 | 5 | 67 | 103 | 7 | 39 | 104 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 198 | 325 | 207 | 308 | ||
大東建託 | 1 | 32 | 376 | 3 | 18 | 360 |
インベスターズクラウド | 2 | 26 | 209 | 5 | 11 | 190 |
大和ハウス | 3 | 19 | 546 | 1 | 27 | 447 |
積水ハウス | 4 | 11 | 461 | 1 | 27 | 345 |
MDI | 5 | 9 | 415 | 4 | 13 | 345 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:1,010棟:122㎡/ -位:705棟:115㎡
積水ハウス : 1位: 68棟:146㎡/欄外
広島建設 : 2位: 49棟:124㎡/ 1位: 44棟:122㎡
旭化成ホームズ : 3位: 48棟:126㎡/ 1位: 44棟:133㎡
エドケンハウス : 4位: 40棟:108㎡/ 3位: 40棟:100㎡
大和ハウス : 5位: 39棟:130㎡/13位: 17棟:126㎡
ミサワホーム : 6位: 36棟:117㎡/ 5位: 27棟:126㎡
東急建設 : 7位: 31棟: 99㎡/欄外
セキスイハイム : 8位: 27棟:119㎡/15位: 14棟:125㎡
中央住宅 : 9位: 26棟:108㎡/10位: 22棟:102㎡
住友林業 :10位: 25棟:127㎡/ 8位: 23棟:142㎡
一条工務店 :11位: 23棟:123㎡/ 8位: 23棟:109㎡
三井ホーム :12位: 22棟:133㎡/欄外
新昭和 :13位: 21棟:127㎡/欄外
桧家住宅 :14位: 19棟:121㎡/12位: 18棟:119㎡
八千代ホーム建設:15位: 17棟:90㎡/欄外
市場は305棟減少
面積は7㎡減少
千葉県_柏市
人口:408,336
世帯数:181,310
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 780 | 117 | 773 | 117 | ||
広島建設 | 1 | 64 | 118 | 2 | 53 | 122 |
三井ホーム | 2 | 51 | 131 | 3 | 40 | 123 |
日栄商事 | 3 | 48 | 105 | 17 | 14 | 103 |
一条工務店 | 4 | 47 | 114 | 1 | 58 | 114 |
大和ハウス | 5 | 41 | 123 | 13 | 18 | 127 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 1,216 | 103 | 1,036 | 102 | ||
中央住宅 | 1 | 321 | 100 | 1 | 184 | 101 |
タクトホーム | 2 | 167 | 101 | 3 | 117 | 101 |
アイディホーム | 3 | 86 | 102 | 7 | 51 | 101 |
グランディハウス | 4 | 81 | 106 | 2 | 126 | 107 |
アーネストワン | 5 | 68 | 99 | 5 | 86 | 105 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 194 | 375 | 169 | 348 | ||
大和ハウス | 1 | 39 | 368 | 1 | 31 | 475 |
大東建託 | 2 | 36 | 428 | 2 | 24 | 395 |
積水ハウス | 3 | 21 | 576 | 3 | 13 | 428 |
MDI | 4 | 11 | 444 | 5 | 7 | 386 |
インベスターズクラウド | 5 | 8 | 214 | 4 | 11 | 202 |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:993棟:125㎡/ -位:780棟:117㎡
広島建設 : 1位: 73棟:116㎡/ 1位: 64棟:118㎡
中央住宅 : 2位: 63棟:111㎡/10位: 26棟:108㎡
積水ハウス : 3位: 62棟:142㎡/ 8位: 27棟:152㎡
三井ホーム : 4位: 39棟:130㎡/ 2位: 51棟:131㎡
セキスイハイム: 5位: 35棟:130㎡/欄外
住友林業 : 6位: 33棟:134㎡/11位: 26棟:124㎡
旭化成ホームズ: 7位: 31棟:140㎡/ 7位: 30棟:112㎡
ミサワホーム : 8位: 30棟:136㎡/12位: 23棟:128㎡
大和ハウス : 9位: 29棟:140㎡/ 5位: 41棟:123㎡
三菱地所ホーム:10位: 25棟:113㎡/欄外
西武建設 :11位: 23棟: 99㎡/欄外
細田工務店 :12位: 22棟:108㎡/欄外
一条工務店 :13位: 21棟:121㎡/ 4位: 47棟:114㎡
新葉建設 :14位: 19棟:110㎡/欄外
城南建設 :15位: 16棟:105㎡/欄外
三井ホーム・一条工務店・大和ハウスが増加
市場は213棟減少
面積は8㎡減少
※城南建設は現在の住宅情報館として呼び変えると
城南建設 :15位: 16棟:105㎡/ 6位: 33棟 :94㎡
千葉県_市原市
人口:272,395
世帯数:122,878
【持家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 738 | 118 | 742 | 117 | ||
ライフ | 1 | 39 | 117 | 5 | 28 | 106 |
住宅情報館 | 2 | 38 | 95 | 10 | 20 | 93 |
タマホーム | 3 | 35 | 123 | 8 | 22 | 113 |
積水ハウス | 4 | 34 | 122 | 1 | 41 | 128 |
フレスコ | 5 | 33 | 120 | 13 | 13 | 118 |
【分譲】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 346 | 105 | 345 | 107 | ||
新昭和 | 1 | 83 | 115 | 1 | 89 | 112 |
アーネストワン | 2 | 71 | 97 | 3 | 44 | 107 |
アイディホーム | 3 | 42 | 104 | 2 | 56 | 104 |
タクトホーム | 4 | 37 | 101 | 7 | 17 | 104 |
フレスコ | 5 | 12 | 109 | 11 | 5 | 111 |
【貸家】
29年度 | 28年度 | |||||
会社名 | 順位 | 棟数 | 面積 | 順位 | 棟数 | 面積 |
総数 | 116 | 400 | 122 | 379 | ||
大東建託 | 1 | 39 | 389 | 1 | 43 | 335 |
大和ハウス | 2 | 22 | 467 | 2 | 30 | 436 |
積水ハウス | 3 | 19 | 559 | 3 | 20 | 452 |
東建コーポレーション | 4 | 7 | 445 | 4 | 8 | 402 |
日本住宅 | 5 | 6 | 82 | – | – | – |
【11年前のランキング上位企業 今のポジションは?】
持家着工棟数で2006年度上位15社の会社が2017年度はどこのポジションかを検証してみました。
【企業名】:【2006順位】:【2006棟数】:【2006面積】/【2017順位】:【2017棟数】:【2017面積】で表示
差異を各自計算して変化を分析してみてください。
市場 : -位:963棟:128㎡/ -位:738棟:118㎡
新昭和 : 1位: 54棟:133㎡/ 7位: 30棟:122㎡
ミサワホーム : 2位: 47棟:132㎡/10位: 26棟:113㎡
積水ハウス : 3位: 43棟:144㎡/ 4位: 34棟:122㎡
住友林業 : 4位: 40棟:143㎡/ 9位: 29棟:114㎡
エンゼルハウス: 5位: 39棟:135㎡/欄外
おゆみ野住宅 :6位:30棟:127㎡/欄外
君津住宅 : 6位: 30棟:126㎡/欄外
一条工務店 : 8位: 29棟:128㎡/ 6位: 31棟:121㎡
セキスイハイム: 9位: 27棟:133㎡/欄外
旭化成ホームズ:10位: 26棟:141㎡/11位: 21棟:117㎡
タマホーム :11位: 24棟:131㎡/ 3位: 35棟:123㎡
ひらい :12位: 23棟:124㎡/欄外
大和ハウス :13位: 18棟:114㎡/欄外
三井ホーム :13位: 18棟:146㎡/欄外
東日本建設 :15位: 16棟:122㎡/ 7位: 30棟:107㎡
タマホーム・東日本建設が増加
市場は225棟減少
面積は10㎡減少
コメントを残す