イベント企画の参考にしてください。
晴時々曇:予報した期間の1/4以上1/2未満が連続的または断続的に曇の時。(1/2以上3/4未満は晴) 概ね晴天で、時折雲が広がる程度。
曇時々晴:予報した期間の1/4以上1/2未満が連続的または断続的に曇の時。(1/2以上3/4未満は晴) 雲が多めで、時折晴れ間が出る程度。
曇一時雨:予報した期間の1/4未満が雨の時。(3/4以上は曇) 雨の止み間が多い。
曇時々雨:予報した期間の1/4以上1/2未満が連続的または断続的に雨の時。(1/2以上3/4未満は曇) 雨の止み間は少ない。
曇のち雨:予報した期間の前半が曇で、後半が雨の時。次第に天気が崩れてくる。
雨のち晴:予報した期間の前半が雨で、後半が晴の時。
広島
日 | 2016年10月 | 2015年10月 | 2014年10月 |
1 | 雨のち曇 | 雨 | 曇 |
2 | 曇のち雨 | 曇のち晴 | 雨 |
3 | 曇 | 曇のち晴 | 曇のち晴 |
4 | 曇 | 晴 | 晴のち曇 |
5 | 雨のち曇 | 曇のち晴 | 曇のち雨 |
6 | 晴 | 晴 | 曇のち晴 |
7 | 晴のち曇 | 晴 | 晴 |
8 | 曇のち雨 | 晴 | 晴 |
9 | 曇のち晴 | 曇のち晴 | 晴のち曇 |
10 | 晴のち曇 | 曇 | 晴のち曇 |
11 | 曇 | 曇のち晴 | 晴のち曇 |
12 | 曇のち晴 | 曇 | 曇のち雨 |
13 | 曇 | 曇のち晴 | 雨 |
14 | 曇のち晴 | 晴 | 曇のち晴 |
15 | 晴のち曇 | 曇のち晴 | 晴 |
16 | 雨 | 晴 | 晴 |
17 | 雨のち晴 | 晴 | 晴 |
18 | 曇 | 晴 | 晴 |
19 | 曇 | 晴 | 晴のち曇 |
20 | 曇 | 晴のち曇 | 曇のち雨 |
21 | 曇 | 晴 | 曇のち雨 |
22 | 雨 | 晴 | 曇り時々雨 |
23 | 曇のち晴 | 晴 | 晴 |
24 | 晴 | 晴 | 晴 |
25 | 曇のち雨 | 晴 | 晴 |
26 | 曇一時雨 | 晴 | 晴のち雨 |
27 | 晴のち曇 | 曇のち雨 | 晴 |
28 | 雨 | 晴のち曇 | 晴 |
29 | 曇のち晴 | 晴のち曇 | 晴のち曇 |
30 | 晴のち曇 | 曇 | 晴のち曇 |
31 | 曇のち雨 | 晴 | 曇のち雨 |
福岡
日 | 2016年10月 | 2015年10月 | 2014年10月 |
1 | 雨のち曇 | 雨 | 曇のち雨 |
2 | 曇 | 晴 | 曇一時雨 |
3 | 晴のち曇 | 晴 | 晴 |
4 | 曇 | 晴 | 晴のち曇 |
5 | 雨のち晴 | 曇のち晴 | 曇のち雨 |
6 | 晴 | 晴 | 雨のち晴 |
7 | 曇一時雨 | 晴 | 晴 |
8 | 曇のち雨 | 曇のち晴 | 晴 |
9 | 曇のち晴 | 曇のち晴 | 晴 |
10 | 晴のち曇 | 曇 | 晴 |
11 | 曇 | 曇のち晴 | 曇 |
12 | 曇 | 雨のち晴 | 曇のち雨 |
13 | 曇 | 曇のち晴 | 雨 |
14 | 曇のち晴 | 晴 | 曇のち晴 |
15 | 晴のち曇 | 曇のち晴 | 曇のち晴 |
16 | 雨 | 晴 | 晴一時雨 |
17 | 晴 | 晴 | 晴 |
18 | 曇 | 晴 | 晴 |
19 | 曇 | 晴 | 晴 |
20 | 曇 | 晴のち曇 | 曇 |
21 | 曇のち雨 | 晴 | 曇のち雨 |
22 | 雨のち曇 | 晴 | 雨 |
23 | 曇一時雨 | 晴 | 晴 |
24 | 晴 | 晴 | 晴 |
25 | 晴のち雨 | 晴 | 晴 |
26 | 曇のち雨 | 晴 | 晴のち曇 |
27 | 晴のち曇 | 曇時々雨 | 晴一時雨 |
28 | 雨 | 晴のち曇 | 晴 |
29 | 晴一時雨 | 晴のち曇 | 曇 |
30 | 曇のち晴 | 曇 | 曇 |
31 | 曇のち雨 | 曇のち晴 | 曇のち雨 |
コメントを残す